|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
13/12/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (楊明綸) 1200M 競駿非凡 24.8 22.9 22.9 (1.10.69) | CP/XB |
04/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (田泰安) 1200M 俊才 24.3 22.8 23.9 (1.11.08) | XB |
29/08/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (田泰安) 1200M 勇敢巨星 25.1 22.8 23.0 (1.10.90) | XB |
24/05/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (希威森) 1200M 自己話事 24.9 21.8 23.8 (1.10.51) | XB |
06/05/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (希威森) 1000M 添開心 14.0 21.8 23.1 (0.58.92) | XB |
23/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 (27.2) (助手) | H |
19/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.0 25.9 (55.9) (助手) | H/XB |
07/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 29.9 23.3 (53.2) (助手) | H |
02/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 33.3 25.4 (58.7) (助手) | H/XB |
26/11/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.7 24.8 (54.5) (助手) | H/XB |
20/11/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 30.6 26.3 (56.9) (助手) | H/XB |
16/11/2024 | 快操 | 從化 草地 | 31.0 26.5 (57.5) (助手) | H/XB |
11/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 24.4 (54.2) (助手) | H |
28/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 24.3 (51.4) (練馬師) | |
24/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 25.3 (53.6) (助手) | H |
10/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 25.0 (56.6) (助手) | H |
30/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 23.0 (51.5) (助手) | |
26/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.4 (56.7) (助手) | |
15/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.1 (54.8) (助手) | |
10/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.5 26.6 (57.1) (助手) | XB |
05/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 29.9 27.2 (57.1) (助手) | H |
22/08/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.2 24.9 (55.1) (助手) | XB |
17/08/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.9 26.1 (57.0) (助手) | H/XB |
12/08/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.9 25.5 (56.4) (助手) | H/XB |
07/08/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 33.6 28.4 (1.02.0) (助手) | H/XB |
30/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.0 (26.0) (助手) | H |
25/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.5 (56.3) (助手) 飛躍凱旋 | |
20/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.2 (55.3) (助手) | |
08/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.2 (26.2) (助手) | |
04/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 26.0 (57.4) (助手) (伴跳馬) | |
30/05/2024 | 快操 | 從化 草地 | 31.2 26.1 (57.3) (助手) | H/XB |
18/05/2024 | 快操 | 從化 草地 | 26.0 23.5 (49.5) (助手) | XB |
13/05/2024 | 快操 | 從化 草地 | 31.9 25.5 (57.4) (助手) | XB |
30/04/2024 | 快操 | 從化 草閘 | 26.5 23.6 (50.1) (助手) | XB |
24/04/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.7 25.2 (54.9) (助手) | XB |
20/04/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 27.8 26.0 (53.8) (助手) | XB |
16/04/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.5 28.3 (57.8) (助手) | H/XB |
10/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.3 (55.0) (助手) | |
04/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 25.9 (57.6) (練馬師) | H |
29/03/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) | H |
26/12/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (班德禮) (5/12) | XB/CP1 |
03/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (霍宏聲) (11/12) | XB |
16/10/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (田泰安) (7/12) | XB |
18/09/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (田泰安) (3/10) | XB |
04/07/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (班德禮) (3/12) | XB |
12/06/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (董明朗) (9/12) | XB1 |
25/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/08/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
18/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
17/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
16/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
15/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
13/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/XB |
12/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
10/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
09/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
07/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
05/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
04/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
02/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
01/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
30/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
29/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
28/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
26/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
25/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
24/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
23/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
22/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
16/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
15/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
13/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
09/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
08/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
07/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
05/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
03/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
02/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
01/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
31/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
29/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
28/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
26/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
25/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
24/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
22/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
21/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
20/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
19/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
16/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
15/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
14/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
12/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
11/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
10/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
09/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
07/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
06/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
05/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
04/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
03/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
02/08/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
31/07/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/07/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/07/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/07/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/07/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/06/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
24/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/06/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
16/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
29/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
28/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
27/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
26/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
24/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
23/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
22/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
