
第 9 場 (281)
長春藤讓賽 評分:100-80 1200 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 12 | 信心星 (J161) | 紀仁安 | TT | 無特別報告 |
| 2 | 1 | 魔術控制 (J333) | 周俊樂 | CP-/TT | 無特別報告 |
| 3 | 4 | 笑傲江湖 (K168) | 何澤堯 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 7 | 錶之星河 (J343) | 潘頓 | TT | 無特別報告 |
| 5 | 9 | 翠紅 (K173) | 艾兆禮 | B | 無特別報告 |
| 6 | 10 | 真心傳奇 (J325) | 杜苑欣 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 2 | 天天同樂 (J316) | 麥道朗 | TT | 無特別報告 |
| 8 | 8 | 小霸王 (G265) | 蔡明紹 | B/TT | 無特別報告 |
| 9 | 5 | 愛馬善 (H155) | 梁家俊 | B | 無特別報告 |
| 10 | 6 | 綠族無限 (H338) | 田泰安 | B | 無特別報告 |
| 11 | 3 | 華麗再勝 (J008) | 布文 | TT | 無特別報告 |
| B : | 戴眼罩 | BO : | 只戴單邊眼罩 | CC : | 喉托 | CP : | 羊毛面箍 |
| CO : | 戴單邊羊毛面箍 | E : | 戴耳塞 | H : | 戴頭罩 | P : | 戴防沙眼罩 |
| PC : | 戴半掩防沙眼罩 | PS : | 戴單邊半掩防沙眼罩 | SB : | 戴羊毛額箍 | SR : | 鼻箍 |
| TT : | 綁繫舌帶 | V : | 戴開縫眼罩 | VO : | 戴單邊開縫眼罩 | XB : | 交叉鼻箍 |
| "1" : | 首次 | "2" : | 重戴 | "-" : | 除去 |
