瀏覽

第 3 場 (507)

大紅花讓賽   評分:60-40   1000 米   沙田   好地至快地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 9 金金小子 (K180) 蔡明紹 -- 無特別報告
2 12 東方福寶 (K115) 潘明輝 H1/XB1 無特別報告
3 11 魅力星 (K052) 湯普新 PC-/B1/TT 無特別報告
4 7 可靠大師 (K283) 田泰安 -- 無特別報告
5 1 不可擋 (E336) 黃寶妮 B/TT 無特別報告
6 2 雷神太保 (K017) 布文 E/TT 無特別報告
7 10 亮寶 (K067) 巴度 XB1/TT 無特別報告
8 5 金多囍 (K272) 奧爾民 -- 無特別報告
9 3 美麗老撾 (J478) 黃智弘 CP/TT 無特別報告
10 13 辣得凌厲 (H463) 賀銘年 CP/TT 無特別報告
11 8 誠好運 (H477) 梁家俊 CP 無特別報告
12 14 銀亮濠俠 (J532) 鍾易禮 B 無特別報告
13 6 高將軍 (H330) 董明朗 CP1 無特別報告
14 4 攻頂 (E221) 艾道拿 -- 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去