第 1 場
第五班 - 1650米 - (40-10) - 全天候跑道 - 橫頭磡讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 稻庭烏冬 | 巫斯義 | 告東尼 | 133 | 2 |
2 | 4 | 乘風破浪 | 何澤堯 | 告達理 | 121 | 11 |
3 | 5 | 快馬當先 | 柏寶 | 伍碧權 | 125 | 4 |
4 | 10 | 兵奇臨 | 鄭雨滇 | 孫達志 | 119 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 48.00 |
位置 | 1 | 18.50 |
4 | 29.50 | |
5 | 13.50 | |
連贏 | 1,4 | 325.00 |
位置Q | 1,4 | 89.50 |
1,5 | 40.50 | |
4,5 | 70.50 | |
三重彩 | 1,4,5 | 1,429.00 |
單T | 1,4,5 | 299.00 |
四連環 | 1,4,5,10 | 1,507.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 新蒲崗讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 獵豹小子 | 潘頓 | 徐雨石 | 133 | 4 |
2 | 5 | 皆大歡喜 | 韋達 | 文家良 | 127 | 12 |
3 | 3 | 哈哈妙 | 賴維銘 | 吳定強 | 128 | 1 |
4 | 11 | 駿馬飛騰 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 113 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 51.50 |
位置 | 1 | 21.00 |
5 | 22.50 | |
3 | 26.50 | |
連贏 | 1,5 | 177.50 |
位置Q | 1,5 | 60.50 |
1,3 | 66.00 | |
3,5 | 108.00 | |
三重彩 | 1,5,3 | 1,669.00 |
單T | 1,3,5 | 349.00 |
四連環 | 1,3,5,11 | 1,865.00 |
第一口孖寶 | 1/1 | 130.50 |
1/5 | 47.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 新蒲崗讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 綠衣郎 | 韋達 | 黃汝安 | 129 | 5 |
2 | 8 | 萬人迷 | 馬偉昌 | 霍利時 | 123 | 7 |
3 | 7 | 飛魚駿王 | 蘇狄雄 | 伍碧權 | 117 | 1 |
4 | 10 | 飲水思源 | 勞愛德 | 鄭俊偉 | 118 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 32.50 |
位置 | 4 | 15.50 |
8 | 18.00 | |
7 | 17.50 | |
連贏 | 4,8 | 136.50 |
位置Q | 4,8 | 49.50 |
4,7 | 33.50 | |
7,8 | 49.00 | |
三重彩 | 4,8,7 | 477.00 |
單T | 4,7,8 | 139.00 |
四連環 | 4,7,8,10 | 315.00 |
第二口孖寶 | 1/4 | 155.50 |
1/8 | 39.00 |
第 4 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 土瓜灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 成就美麗 | 巫斯義 | 告東尼 | 131 | 2 |
2 | 12 | 金瑞 | 杜利萊 | 孫達志 | 123 | 14 |
3 | 1 | 善戰 | 柏寶 | 姚本輝 | 133 | 5 |
4 | 14 | 贏啲啲 | 韋達 | 梁定華 | 118 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 158.50 |
位置 | 3 | 53.50 |
12 | 70.50 | |
1 | 15.50 | |
連贏 | 3,12 | 1,786.50 |
位置Q | 3,12 | 494.00 |
1,3 | 107.50 | |
1,12 | 163.50 | |
三重彩 | 3,12,1 | 25,294.00 |
單T | 1,3,12 | 2,034.00 |
四連環 | 1,3,12,14 | 3,868.00 |
第三口孖寶 | 4/3 | 568.50 |
4/12 | 187.00 | |
第一口孖T | 4,7,8/1,3,12 | 55,924.00 |
第 5 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 九龍城讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大把在手 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 124 | 5 |
2 | 1 | 滙名燈 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 126 | 11 |
3 | 11 | 步步闖 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 119 | 8 |
4 | 7 | 一定快 | 巫斯義 | 告東尼 | 121 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 35.50 |
位置 | 5 | 14.50 |
1 | 41.00 | |
11 | 20.50 | |
連贏 | 1,5 | 338.50 |
位置Q | 1,5 | 85.00 |
5,11 | 50.00 | |
1,11 | 139.00 | |
三重彩 | 5,1,11 | 3,186.00 |
單T | 1,5,11 | 574.00 |
四連環 | 1,5,7,11 | 647.00 |
第四口孖寶 | 3/5 | 656.50 |
3/1 | 563.50 |
第 6 場
第一班 - 1650米 - (105-80) - 全天候跑道 - 彩虹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 萬能駒 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 124 | 4 |
2 | 10 | 皇帝旨令 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 122 | 2 |
3 | 5 | 蓬萊仙子 | 巫斯義 | 告東尼 | 124 | 7 |
4 | 12 | 齊喝采 | 楊明綸 | 李易達 | 115 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 60.50 |
位置 | 1 | 18.00 |
10 | 20.50 | |
5 | 21.50 | |
連贏 | 1,10 | 198.50 |
位置Q | 1,10 | 67.50 |
1,5 | 48.00 | |
5,10 | 60.00 | |
三重彩 | 1,10,5 | 1,546.00 |
單T | 1,5,10 | 212.00 |
四連環 | 1,5,10,12 | 233.00 |
第五口孖寶 | 5/1 | 129.00 |
5/10 | 36.50 | |
三T | 1,3,12/1,5,11/1,5,10 | 3,706,084.00 |
三T(安慰獎) | 1,3,12/1,5,11/任何組合 | 25,816.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (85-60) - 全天候跑道 - 鑽石山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 朝東精英 | 巫斯義 | 告東尼 | 129 | 6 |
2 | 1 | 好好彩 | 蘇狄雄 | 鄭俊偉 | 126 | 10 |
3 | 8 | 蜚聲 | 柏寶 | 姚本輝 | 128 | 11 |
4 | 3 | 爪皇盛水 | 馬偉昌 | 霍利時 | 129 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 115.50 |
位置 | 4 | 35.00 |
1 | 15.00 | |
8 | 17.00 | |
連贏 | 1,4 | 352.50 |
位置Q | 1,4 | 101.50 |
4,8 | 126.50 | |
1,8 | 25.00 | |
三重彩 | 4,1,8 | 2,843.00 |
單T | 1,4,8 | 409.00 |
四連環 | 1,3,4,8 | 287.00 |
第六口孖寶 | 1/4 | 1,669.50 |
1/1 | 28.50 | |
第二口孖T | 1,5,10/1,4,8 | 8,716.00 |
第 8 場
第三班 - 1800米 - (85-60) - 全天候跑道 - 樂富讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 非常好 | 史卓棟 | 胡森 | 121 | 7 |
2 | 1 | 喜威寶 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 126 | 3 |
3 | 2 | 穿針引線 | 都爾 | 梁定華 | 132 | 9 |
4 | 12 | 健康藍莓 | 蘇狄雄 | 何良 | 107 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 124.50 |
位置 | 8 | 32.00 |
1 | 23.00 | |
2 | 59.50 | |
連贏 | 1,8 | 430.50 |
位置Q | 1,8 | 125.50 |
2,8 | 264.50 | |
1,2 | 246.50 | |
三重彩 | 8,1,2 | 9,071.00 |
單T | 1,2,8 | 1,361.00 |
四連環 | 1,2,8,12 | 3,044.00 |
第七口孖寶 | 4/8 | 3,300.00 |
4/1 | 234.50 | |
三寶 | 1/4/8 | 21,161.00 |
1/4/1 | 1,803.00 | |
六環彩 | 4,8/3,12/1,5/1,10/1,4/1,8 | 28,379.00 |
騎師王 1 | 4 [巫斯義] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。