第 1 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 幸運閣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 好快活 | 韋達 | 胡森 | 131 | 12 |
2 | 8 | 可圈可点 | 普萊西 | 呂健威 | 125 | 6 |
3 | 12 | 喜在心頭 | 杜利萊 | 吳定強 | 130 | 8 |
4 | 4 | 領航動力 | 賴維銘 | 吳定強 | 127 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 48.50 |
位置 | 1 | 16.50 |
8 | 40.50 | |
12 | 64.00 | |
連贏 | 1,8 | 301.00 |
位置Q | 1,8 | 112.00 |
1,12 | 144.50 | |
8,12 | 245.50 | |
三重彩 | 1,8,12 | 5,668.00 |
單T | 1,8,12 | 1,050.00 |
四連環 | 1,4,8,12 | 1,022.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 競駿會讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 魅力影子 | 梁家偉 | 吳定強 | 105 | 3 |
2 | 1 | 幸運來 | 楊明綸 | 伍碧權 | 126 | 6 |
3 | 6 | 愛拼者贏 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 128 | 2 |
4 | 3 | 奪寶群英 | 潘頓 | 蘇保羅 | 132 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 156.50 |
位置 | 14 | 53.50 |
1 | 19.00 | |
6 | 20.00 | |
連贏 | 1,14 | 550.00 |
位置Q | 1,14 | 167.50 |
6,14 | 192.00 | |
1,6 | 84.50 | |
三重彩 | 14,1,6 | 9,507.00 |
單T | 1,6,14 | 1,370.00 |
四連環 | 1,3,6,14 | 3,772.00 |
第一口孖寶 | 1/14 | 1,055.50 |
1/1 | 55.00 |
第 3 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 百俊廳及酒吧讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 金堡龍華 | 普萊西 | 方嘉柏 | 116 | 8 |
2 | 11 | 海王子 | 梁明偉 | 約翰摩亞 | 112 | 4 |
3 | 1 | 開心自在 | 柏寶 | 李易達 | 132 | 2 |
4 | 10 | 快意 | 勞愛德 | 霍利時 | 115 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 99.00 |
位置 | 9 | 21.50 |
11 | 40.00 | |
1 | 11.50 | |
連贏 | 9,11 | 700.50 |
位置Q | 9,11 | 164.00 |
1,9 | 33.50 | |
1,11 | 70.00 | |
三重彩 | 9,11,1 | 4,771.00 |
單T | 1,9,11 | 398.00 |
四連環 | 1,9,10,11 | 3,680.00 |
第二口孖寶 | 14/9 | 1,739.50 |
14/11 | 477.50 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 凱旋廳讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 雄心馬主 | 梁家偉 | 苗禮德 | 119 | 5 |
2 | 1 | 哈哈大少 | 柏寶 | 文家良 | 133 | 12 |
3 | 11 | 吉利多 | 白德民 | 約翰摩亞 | 121 | 13 |
4 | 2 | 旅遊大亨 | 蔡明紹 | 告東尼 | 129 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 63.00 |
位置 | 3 | 22.50 |
1 | 20.50 | |
11 | 16.00 | |
連贏 | 1,3 | 241.00 |
位置Q | 1,3 | 82.50 |
3,11 | 54.50 | |
1,11 | 55.00 | |
三重彩 | 3,1,11 | 1,893.00 |
單T | 1,3,11 | 277.00 |
四連環 | 1,2,3,11 | 767.00 |
第三口孖寶 | 9/3 | 624.50 |
9/1 | 132.50 | |
第一口孖T | 1,9,11/1,3,11 | 17,684.00 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 嘉樂樓讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 天之驕子 | 普萊西 | 呂健威 | 120 | 14 |
2 | 2 | 標青 | 潘頓 | 胡森 | 130 | 4 |
3 | 9 | 歡樂寶寶 | 柏寶 | 李易達 | 120 | 10 |
4 | 3 | 喜勝威 | 勞愛德 | 方嘉柏 | 129 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 67.50 |
位置 | 10 | 19.50 |
2 | 61.00 | |
9 | 14.50 | |
連贏 | 2,10 | 620.00 |
位置Q | 2,10 | 198.00 |
9,10 | 43.00 | |
2,9 | 145.00 | |
三重彩 | 10,2,9 | 4,952.00 |
單T | 2,9,10 | 663.00 |
四連環 | 2,3,9,10 | 1,517.00 |
第四口孖寶 | 3/10 | 399.50 |
3/2 | 234.00 |
第 6 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 滿貫讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 寶利多 | 韋達 | 孫達志 | 133 | 4 |
2 | 12 | 連利威勁 | 柏寶 | 賀賢 | 116 | 10 |
3 | 8 | 睡得好 | 馬偉昌 | 苗禮德 | 119 | 6 |
4 | 4 | 名人 | 楊明綸 | 李易達 | 121 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 69.50 |
位置 | 1 | 23.50 |
12 | 18.00 | |
8 | 25.00 | |
連贏 | 1,12 | 218.00 |
位置Q | 1,12 | 69.00 |
1,8 | 78.00 | |
8,12 | 69.50 | |
三重彩 | 1,12,8 | 2,382.00 |
單T | 1,8,12 | 421.00 |
四連環 | 1,4,8,12 | 219.00 |
第五口孖寶 | 10/1 | 560.50 |
10/12 | 83.00 | |
三T | 1,3,11/2,9,10/1,8,12 | 793,901.00 |
三T(安慰獎) | 1,3,11/2,9,10/任何組合 | 1,413.00 |
第 7 場
第三班 - 1000米 - (85-60) - 草地 - "C" 賽道 - 打吡餐廳及酒吧讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 旅英駿駒 | 韋達 | 文家良 | 133 | 3 |
2 | 9 | 尚駿心 | 杜利萊 | 胡森 | 120 | 11 |
3 | 5 | 喜萬家 | 潘頓 | 吳定強 | 130 | 4 |
4 | 4 | 風之子 | 蔡明紹 | 告東尼 | 128 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 16.00 |
位置 | 1 | 11.00 |
9 | 20.00 | |
5 | 28.50 | |
連贏 | 1,9 | 73.00 |
位置Q | 1,9 | 29.50 |
1,5 | 39.00 | |
5,9 | 83.50 | |
三重彩 | 1,9,5 | 292.00 |
單T | 1,5,9 | 126.00 |
四連環 | 1,4,5,9 | 291.00 |
第六口孖寶 | 1/1 | 170.50 |
1/9 | 119.00 | |
第二口孖T | 1,8,12/1,5,9 | 8,647.00 |
第 8 場
第三班 - 1800米 - (85-60) - 草地 - "C" 賽道 - 會員盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 曬冷王 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 116 | 4 |
2 | 4 | 赤胆雄威 | 柏寶 | 方嘉柏 | 127 | 3 |
3 | 3 | 印度光輝 | 韋達 | 蔡約翰 | 129 | 10 |
4 | 2 | 朝東飛駒 | 梁家偉 | 苗禮德 | 120 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 51.50 |
位置 | 11 | 20.00 |
4 | 18.00 | |
3 | 23.00 | |
連贏 | 4,11 | 148.00 |
位置Q | 4,11 | 52.50 |
3,11 | 60.00 | |
3,4 | 57.00 | |
三重彩 | 11,4,3 | 1,172.00 |
單T | 3,4,11 | 202.00 |
四連環 | 2,3,4,11 | 1,138.00 |
第七口孖寶 | 1/11 | 82.00 |
1/4 | 15.50 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 雙魚河鄉村會所讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 濃情 | 鄭雨滇 | 胡森 | 117 | 3 |
2 | 5 | 寶貝王子 | 普萊西 | 方嘉柏 | 122 | 5 |
3 | 4 | 羅馬奔騰 | 蔡明紹 | 告東尼 | 119 | 8 |
4 | 11 | 進取 | 蘇狄雄 | 何良 | 109 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 63.00 |
位置 | 7 | 21.00 |
5 | 30.50 | |
4 | 16.50 | |
連贏 | 5,7 | 415.50 |
位置Q | 5,7 | 119.50 |
4,7 | 49.50 | |
4,5 | 96.00 | |
三重彩 | 7,5,4 | 2,697.00 |
單T | 4,5,7 | 532.00 |
四連環 | 4,5,7,11 | 4,516.00 |
第八口孖寶 | 11/7 | 272.50 |
11/5 | 130.00 |
第 10 場
第一班 - 1400米 - (105-80) - 草地 - "C" 賽道 - 北京會所讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 天久 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 112 | 7 |
2 | 5 | 安御 | 韋達 | 蔡約翰 | 126 | 2 |
3 | 14 | 清風送爽 | 蘇狄雄 | 何良 | 106 | 4 |
4 | 4 | 好德煌 | 柏寶 | 賀賢 | 127 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 29.50 |
位置 | 9 | 14.00 |
5 | 17.50 | |
14 | 23.00 | |
連贏 | 5,9 | 60.50 |
位置Q | 5,9 | 29.00 |
9,14 | 47.00 | |
5,14 | 60.50 | |
三重彩 | 9,5,14 | 497.00 |
單T | 5,9,14 | 156.00 |
四連環 | 4,5,9,14 | 160.00 |
第九口孖寶 | 7/9,12 | 162.00 |
7/5 | 39.50 | |
三寶 | 11/7/9,12 | 788.00 |
11/7/5 | 173.00 | |
第三口孖T | 4,5,7/14>5,9,12 | 9,561.00 |
六環彩 | 2,10/1,12/1,9/4,11/5,7/5,9,12 | 5,021.00 |
10/1/1/11/7/9,12 | 72,645.00 | |
騎師王 1 | 2 [韋達] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。