第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 昆明讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 時代明星 | 杜利萊 | 孫達志 | 121 | 8 |
2 | 10 | 哈哈大少 | 巫斯義 | 文家良 | 120 | 6 |
3 | 5 | 玩具雄心 | 戴勝 | 方嘉柏 | 125 | 4 |
4 | 6 | 與時俱進 | 梁明偉 | 梁定華 | 119 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 40.00 |
位置 | 8 | 19.50 |
10 | 57.00 | |
5 | 45.50 | |
連贏 | 8,10 | 324.00 |
位置Q | 8,10 | 117.00 |
5,8 | 100.00 | |
5,10 | 279.00 | |
三重彩 | 8,10,5 | 5,749.00 |
單T | 5,8,10 | 1,352.00 |
第 2 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 杭州讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 衝勁直前 | 黎海榮 | 何良 | 120 | 2 |
2 | 7 | 開心錢 | 鄭雨滇 | 呂健威 | 116 | 3 |
3 | 8 | 金碧滿湖 | 杜利萊 | 蘇保羅 | 119 | 8 |
4 | 5 | 鑽飾年代 | 巫斯義 | 文家良 | 126 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 160.50 |
位置 | 4 | 35.50 |
7 | 17.50 | |
8 | 29.00 | |
連贏 | 4,7 | 275.00 |
位置Q | 4,7 | 88.00 |
4,8 | 125.00 | |
7,8 | 55.00 | |
三重彩 | 4,7,8 | 5,025.00 |
單T | 4,7,8 | 602.00 |
第五口孖寶 | 8/4 | 464.50 |
8/7 | 26.00 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 哈爾濱讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 翱感 | 韋達 | 霍利時 | 119 | 4 |
2 | 9 | 信賴 | 巫斯義 | 胡森 | 120 | 9 |
3 | 13 | 開心天地 | 黎海榮 | 李易達 | 109 | 13 |
4 平頭馬 | 3 | 瀟灑王子 | 杜利萊 | 呂健威 | 129 | 3 |
4 平頭馬 | 14 | 美好祝福 | 冼文諾 | 賀賢 | 114 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 47.50 |
位置 | 11 | 23.00 |
9 | 38.50 | |
13 | 40.00 | |
連贏 | 9,11 | 320.00 |
位置Q | 9,11 | 110.50 |
11,13 | 133.50 | |
9,13 | 196.50 | |
三重彩 | 11,9,13 | 5,612.00 |
單T | 9,11,13 | 1,392.00 |
第五口孖寶 | 4/11 | 837.50 |
4/9 | 258.00 |
第 4 場
第五班 - 1400米 - (40-20) - 草地 - "C" 賽道 - 無錫讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 紅藍精神 | 黎海榮 | 徐雨石 | 109 | 1 |
2 | 12 | 勇威星 | 柏寶 | 蘇保羅 | 117 | 7 |
3 | 9 | 陽明統帥 | 冼毅力 | 沈集成 | 123 | 11 |
4 | 3 | 雄心 | 巫斯義 | 呂健威 | 131 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 162.00 |
位置 | 14 | 50.50 |
12 | 18.50 | |
9 | 35.50 | |
連贏 | 12,14 | 327.50 |
位置Q | 12,14 | 112.00 |
9,14 | 304.50 | |
9,12 | 103.00 | |
三重彩 | 14,12,9 | 6,484.00 |
單T | 9,12,14 | 1,282.00 |
第五口孖寶 | 11/14 | 764.00 |
11/12 | 45.00 | |
第十二口孖T | 9,11,13/9,12,14 | 184,361.00 |
第 5 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 蘇州讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 馬威力 | 賴維銘 | 方嘉柏 | 118 | 12 |
2 | 9 | 搶首 | 冼毅力 | 沈集成 | 120 | 1 |
3 | 11 | 旅遊領隊 | 杜鵬志 | 告達理 | 118 | 14 |
4 | 6 | 龍馬精神 | 徐君禮 | 岳敦 | 115 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 52.00 |
位置 | 10 | 16.50 |
9 | 21.50 | |
11 | 26.50 | |
連贏 | 9,10 | 228.00 |
位置Q | 9,10 | 90.00 |
10,11 | 88.00 | |
9,11 | 122.00 | |
三重彩 | 10,9,11 | 2,883.00 |
單T | 9,10,11 | 617.00 |
第五口孖寶 | 14/10 | 920.50 |
14/9 | 230.00 |
第 6 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 哈爾濱讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 御名燈 | 杜鵬志 | 鄭俊偉 | 124 | 3 |
2 | 1 | 奪秒商人 | 冼毅力 | 告東尼 | 132 | 4 |
3 | 4 | 旺國手 | 戴勝 | 方嘉柏 | 131 | 11 |
4 | 13 | 淘金駒 | 黎海榮 | 伍碧權 | 110 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 42.50 |
位置 | 7 | 17.50 |
1 | 25.00 | |
4 | 15.00 | |
連贏 | 1,7 | 234.50 |
位置Q | 1,7 | 84.00 |
4,7 | 39.00 | |
1,4 | 85.50 | |
三重彩 | 7,1,4 | 1,469.00 |
單T | 1,4,7 | 255.00 |
第五口孖寶 | 10/7 | 176.50 |
10/1 | 108.50 | |
三T | 9,12,14/9,10,11/1,4,7 | 9,683,481.00 |
9,12,14/9,10,11/任何組合 | 22,019.00 | |
9,12,14/任何組合/1,4,7 | 5,540.00 | |
任何組合/9,10,11/1,4,7 | 2,181.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 海口讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 多多勁駒 | 胡恩達 | 苗禮德 | 123 | 5 |
2 | 11 | 可喜可賀 | 柏寶 | 霍利時 | 117 | 8 |
3 | 2 | 真奇妙 | 黎海榮 | 呂健威 | 120 | 6 |
4 | 8 | 金寶兒 | 王志偉 | 岳敦 | 114 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 89.50 |
位置 | 5 | 32.50 |
11 | 26.00 | |
2 | 75.00 | |
連贏 | 5,11 | 359.00 |
位置Q | 5,11 | 121.00 |
2,5 | 375.00 | |
2,11 | 315.50 | |
三重彩 | 5,11,2 | 16,152.00 |
單T | 2,5,11 | 2,768.00 |
第五口孖寶 | 7/5 | 340.50 |
7/11 | 37.50 | |
第十二口孖T | 1,4,7/2,5,11 | 93,048.00 |
第 8 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 全天候跑道 - 桂林讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 全德勝 | 徐君禮 | 霍利時 | 118 | 10 |
2 | 10 | 皇河 | 冼文諾 | 霍利時 | 117 | 1 |
3 | 8 | 卓爾不凡 | 巫斯義 | 李易達 | 120 | 4 |
4 | 3 | 水中寶 | 韋達 | 胡森 | 129 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 120.50 |
位置 | 4 | 42.00 |
10 | 23.00 | |
8 | 27.50 | |
連贏 | 4,10 | 258.50 |
位置Q | 4,10 | 115.50 |
4,8 | 223.50 | |
8,10 | 79.50 | |
三重彩 | 4,10,8 | 6,602.00 |
單T | 4,8,10 | 1,180.00 |
第五口孖寶 | 5/4 | 1,145.00 |
5/10 | 76.00 |
第 9 場
第二班 - 1000米 - (100-80) - 草地 - "C" 賽道 - 中華游樂會挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 喜皇寶 | 戴勝 | 沈集成 | 131 | 2 |
2 | 13 | 將軍 | 王志偉 | 葉楚航 | 108 | 11 |
3 | 7 | 領航動力 | 湯智傑 | 告東尼 | 115 | 8 |
4 | 8 | 燈胆王 | 賴維銘 | 吳定強 | 119 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 62.50 |
位置 | 3 | 25.00 |
13 | 18.50 | |
7 | 68.00 | |
連贏 | 3,13 | 159.00 |
位置Q | 3,13 | 57.50 |
3,7 | 256.00 | |
7,13 | 223.00 | |
三重彩 | 3,13,7 | 6,170.00 |
單T | 3,7,13 | 1,424.00 |
第五口孖寶 | 4/3 | 790.50 |
4/13 | 151.50 |
第 10 場
第二班 - 1400米 - (100-80) - 草地 - "C" 賽道 - 長春讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 紙醉金迷 | 王志偉 | 葉楚航 | 126 | 12 |
2 | 9 | 飛躍龍門 | 鄭雨滇 | 李易達 | 119 | 3 |
3 | 13 | 大發雄威 | 列高力 | 約翰摩亞 | 117 | 2 |
4 | 3 | 魔術師 | 杜利萊 | 岳敦 | 133 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 33.50 |
位置 | 1 | 17.50 |
9 | 51.00 | |
13 | 52.00 | |
連贏 | 1,9 | 276.50 |
位置Q | 1,9 | 123.00 |
1,13 | 131.00 | |
9,13 | 335.00 | |
三重彩 | 1,9,13 | 8,187.00 |
單T | 1,9,13 | 2,156.00 |
第五口孖寶 | 3/1 | 260.00 |
3/9 | 195.50 | |
三寶 | 4/3/1 | 3,058.00 |
4/3/9 | 2,304.00 | |
六環彩 | 9,10/1,7/5,11/4,10/3,13/1,9 | 7,685.00 |
10/7/5/4/3/1 | 879,124.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。