第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 全天候跑道 - 紫藤讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 躍勝 | 黎海榮 | 伍碧權 | 115 | 11 |
2 | 8 | 旺財仔 | 杜利萊 | 蘭尼 | 123 | 7 |
3 | 4 | 宇宙星 | 巫斯義 | 文家良 | 129 | 5 |
4 | 1 | 飛天神馬 | 賴維銘 | 愛倫 | 133 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 43.50 |
位置 | 7 | 17.50 |
8 | 30.00 | |
4 | 13.00 | |
連贏 | 7,8 | 356.00 |
位置Q | 7,8 | 123.50 |
4,7 | 35.00 | |
4,8 | 79.50 | |
三重彩 | 7,8,4 | 2,016.00 |
單T | 4,7,8 | 269.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 玉蘭讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 閃電星 | 史科菲 | 苗禮德 | 122 | 6 |
2 | 11 | 駿球 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 122 | 3 |
3 | 10 | 鬥彩 | 杜鵬志 | 梁定華 | 121 | 11 |
4 | 3 | 恰到好處 | 薛順強 | 呂健威 | 126 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 172.50 |
位置 | 9 | 29.00 |
11 | 13.00 | |
10 | 19.00 | |
連贏 | 9,11 | 236.50 |
位置Q | 9,11 | 77.00 |
9,10 | 135.50 | |
10,11 | 35.00 | |
三重彩 | 9,11,10 | 3,168.00 |
單T | 9,10,11 | 353.00 |
第五口孖寶 | 7/9 | 712.00 |
7/11 | 27.50 |
第 3 場
第四班 - 1650米 - (60-35) - 全天候跑道 - 丹桂讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中國天下 | 馬安東 | 文家良 | 120 | 1 |
2 | 1 | 籃球先生 | 巫斯義 | 岳敦 | 133 | 5 |
3 | 4 | 神殿 | 胡活士 | 胡森 | 124 | 9 |
4 | 9 | 甜在心頭 | 薛順強 | 吳定強 | 118 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 38.00 |
位置 | 8 | 15.50 |
1 | 17.50 | |
4 | 25.50 | |
連贏 | 1,8 | 99.50 |
位置Q | 1,8 | 38.00 |
4,8 | 72.50 | |
1,4 | 107.00 | |
三重彩 | 8,1,4 | 1,299.00 |
單T | 1,4,8 | 262.00 |
第五口孖寶 | 9/8 | 797.50 |
9/1 | 245.50 |
第 4 場
第四班 - 1800米 - (55-35) - 全天候跑道 - 地錦讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 金楓 | 唐士庭 | 梁定華 | 124 | 8 |
2 | 1 | 得寸進尺 | 馬安東 | 文家良 | 133 | 12 |
3 | 4 | 多樂事 | 霍達 | 許怡 | 129 | 6 |
4 | 2 | 黑白貓 | 高雅志 | 告東尼 | 130 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 65.00 |
位置 | 8 | 24.50 |
1 | 40.50 | |
4 | 43.00 | |
連贏 | 1,8 | 406.00 |
位置Q | 1,8 | 149.50 |
4,8 | 135.50 | |
1,4 | 241.50 | |
三重彩 | 8,1,4 | 9,363.00 |
單T | 1,4,8 | 1,608.00 |
第五口孖寶 | 8/8 | 225.00 |
8/1 | 111.00 | |
第十二口孖T | 1,4,8/1,4,8 | 49,263.00 |
第 5 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 高槐讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 美妙星 | 馬安東 | 霍利時 | 118 | 2 |
2 | 1 | 得令威 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 129 | 5 |
3 | 8 | 更好聲 | 史科菲 | 何良 | 117 | 1 |
4 | 7 | 再跑得 | 霍達 | 沈集成 | 117 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 45.00 |
位置 | 5 | 14.00 |
1 | 16.50 | |
8 | 15.50 | |
連贏 | 1,5 | 92.00 |
位置Q | 1,5 | 37.50 |
5,8 | 33.00 | |
1,8 | 40.00 | |
三重彩 | 5,1,8 | 486.00 |
單T | 1,5,8 | 71.00 |
第五口孖寶 | 8/5 | 239.50 |
8/1 | 70.00 |
第 6 場
第三班 - 1800米 - (75-55) - 全天候跑道 - 石竹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 真旺財 | 史科菲 | 黃汝安 | 119 | 2 |
2 | 4 | 威馳 | 何浩達 | 姚本輝 | 126 | 4 |
3 | 2 | 天目 | 杜鵬志 | 梁定華 | 129 | 8 |
4 | 5 | 強中勇 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 123 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 69.50 |
位置 | 10 | 29.00 |
4 | 239.00 | |
2 | 32.00 | |
連贏 | 4,10 | 6,693.00 |
位置Q | 4,10 | 1,655.50 |
2,10 | 104.50 | |
2,4 | 1,350.50 | |
三重彩 | 10,4,2 | 100,381.00 |
單T | 2,4,10 | 13,582.00 |
第五口孖寶 | 5/10 | 258.50 |
5/4 | 753.00 | |
三T | 1,4,8/1,5,8/任何組合 | 5,672.00 |
第 7 場
第二班 - 1650米 - (90-65) - 全天候跑道 - 海棠讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 一定得 | 高雅志 | 告東尼 | 130 | 3 |
2 | 10 | 馬力高 | 馬安東 | 約翰摩亞 | 119 | 11 |
3 | 5 | 包裝福星 | 杜利萊 | 何良 | 126 | 6 |
4 | 6 | 好當家 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 125 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 73.50 |
位置 | 2 | 28.00 |
10 | 27.50 | |
5 | 32.00 | |
連贏 | 2,10 | 227.00 |
位置Q | 2,10 | 101.50 |
2,5 | 170.00 | |
5,10 | 154.50 | |
三重彩 | 2,10,5 | 6,646.00 |
單T | 2,5,10 | 1,260.00 |
第五口孖寶 | 10/2 | 473.00 |
10/10 | 62.00 | |
三寶 | 5/10/2 | 1,193.00 |
5/10/10 | 252.00 | |
第十二口孖T | 2,4,10/2,5,10 | 1,917,675.00 |
六環彩 | 9,11/1,8/1,8/1,5/4,10/2,10 | 4,845.00 |
9/8/8/5/10/2 | 1,150,940.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。