第 1 場
第五班 - 1600米 - (40-15) - 草地 - "A" 賽道 - 柳樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 一字馬 | 昆霑誠 | 姚本輝 | 128 | 5 |
2 | 11 | 百威力 | 霍達 | 吳定強 | 123 | 14 |
3 | 4 | 靈光一號 | 巫斯義 | 約翰摩亞 | 128 | 6 |
4 | 2 | 鹿鳴 | 韋達 | 岳敦 | 131 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 190.50 |
位置 | 5 | 61.50 |
11 | 41.00 | |
4 | 51.50 | |
連贏 | 5,11 | 1,047.00 |
位置Q | 5,11 | 318.00 |
4,5 | 318.50 | |
4,11 | 214.00 | |
三重彩 | 5,11,4 | 20,135.00 |
單T | 4,5,11 | 3,386.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-15) - 草地 - "A" 賽道 - 白楊讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 龍霸天下 | 楊啟棠 | 姚本輝 | 116 | 3 |
2 | 3 | 好真意 | 鄧迪 | 苗禮德 | 128 | 12 |
3 | 14 | 必輝煌 | 韋紀力 | 梁定華 | 113 | 13 |
4 | 1 | 首騎士 | 戴勝 | 許怡 | 128 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 120.00 |
位置 | 5 | 42.00 |
3 | 16.50 | |
14 | 86.00 | |
連贏 | 3,5 | 272.50 |
位置Q | 3,5 | 106.00 |
5,14 | 623.50 | |
3,14 | 239.50 | |
三重彩 | 5,3,14 | 18,093.00 |
單T | 3,5,14 | 3,365.00 |
第五口孖寶 | 5/5 | 2,392.50 |
5/3 | 188.50 |
第 3 場
第二班 - 1800米 - (90-70) - 草地 - "A" 賽道 - 柏樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 勝利名將 | 鄧迪 | 苗禮德 | 125 | 9 |
2 | 8 | 快意駒 | 鄭雨滇 | 姚本輝 | 119 | 8 |
3 | 5 | 多寶來 | 胡活士 | 胡森 | 125 | 3 |
4 | 6 | 超力勝 | 韋達 | 何良 | 121 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 18.00 |
位置 | 4 | 12.00 |
8 | 26.00 | |
5 | 20.50 | |
連贏 | 4,8 | 134.50 |
位置Q | 4,8 | 55.50 |
4,5 | 37.50 | |
5,8 | 214.50 | |
三重彩 | 4,8,5 | 1,085.00 |
單T | 4,5,8 | 483.00 |
第五口孖寶 | 5/4 | 340.50 |
5/8 | 447.00 |
第 4 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 棕樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 馬無敵 | 史科菲 | 約翰摩亞 | 123 | 7 |
2 | 3 | 眾耀 | 韋達 | 呂健威 | 126 | 9 |
3 | 12 | 輝煌贏 | 馬安東 | 葉楚航 | 118 | 12 |
4 | 9 | 上海精英 | 巫斯義 | 姚本輝 | 123 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 266.50 |
位置 | 8 | 53.00 |
3 | 17.00 | |
12 | 21.00 | |
連贏 | 3,8 | 544.50 |
位置Q | 3,8 | 173.50 |
8,12 | 256.00 | |
3,12 | 62.00 | |
三重彩 | 8,3,12 | 6,439.00 |
單T | 3,8,12 | 787.00 |
第五口孖寶 | 4/8 | 523.00 |
4/3 | 13.00 | |
第十二口孖T | 4,5,8/3,8,12 | 56,544.00 |
第 5 場
第一班 - 1000米 - (110-85) - 草地 - "A" 賽道 - 槐樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 闖將 | 史科菲 | 約翰摩亞 | 133 | 14 |
2 | 7 | 紅旗飛揚 | 楊啟棠 | 大衛希斯 | 109 | 3 |
3 | 10 | 棋高一着 | 梁明偉 | 吳定強 | 112 | 11 |
4 | 12 | 上浦福將 | 薛順強 | 呂健威 | 114 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 72.00 |
位置 | 1 | 28.00 |
7 | 48.50 | |
10 | 175.50 | |
連贏 | 1,7 | 482.00 |
位置Q | 1,7 | 148.50 |
1,10 | 565.00 | |
7,10 | 953.00 | |
三重彩 | 1,7,10 | 37,994.00 |
單T | 1,7,10 | 7,539.00 |
第五口孖寶 | 8/1 | 1,172.00 |
8/7 | 539.00 |
第 6 場
第三班 - 1200米 - (70-50) - 草地 - "A" 賽道 - 櫻桃讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 危險人物 | 霍達 | 大衛希斯 | 124 | 14 |
2 | 11 | 雄心 | 韋紀力 | 呂健威 | 119 | 7 |
3 | 2 | 常山多寶 | 楊啟棠 | 約翰摩亞 | 119 | 10 |
4 | 10 | 威靈 | 鄧迪 | 苗禮德 | 123 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 105.00 |
位置 | 7 | 30.00 |
11 | 20.00 | |
2 | 66.50 | |
連贏 | 7,11 | 242.00 |
位置Q | 7,11 | 83.00 |
2,7 | 215.00 | |
2,11 | 182.50 | |
三重彩 | 7,11,2 | 7,493.00 |
單T | 2,7,11 | 1,124.00 |
第五口孖寶 | 1/7 | 619.00 |
1/11 | 50.50 | |
三T | 3,8,12/1,7,10/2,7,11 | 57,289,078.00 |
3,8,12/1,7,10/任何組合 | 287,004.00 |
第 7 場
第四班 - 1200米 - (55-35) - 草地 - "A" 賽道 - 洋松讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 對酒當歌 | 戴勝 | 蔡約翰 | 115 | 4 |
2 | 3 | 熊豹 | 高雅志 | 告東尼 | 128 | 3 |
3 | 9 | 瑞士寶 | 鄧迪 | 蘭尼 | 120 | 5 |
4 | 1 | 饗客 | 史偉恩 | 吳定強 | 129 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 254.00 |
位置 | 14 | 36.00 |
3 | 13.00 | |
9 | 18.50 | |
連贏 | 3,14 | 263.00 |
位置Q | 3,14 | 107.00 |
9,14 | 250.00 | |
3,9 | 42.00 | |
三重彩 | 14,3,9 | 8,279.00 |
單T | 3,9,14 | 732.00 |
第五口孖寶 | 7/14 | 2,803.00 |
7/3 | 57.50 | |
第十二口孖T | 2,7,11/3,9,14 | 95,447.00 |
第 8 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 楓樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 健威靈 | 楊啟棠 | 沈集成 | 121 | 11 |
2 | 8 | 葵樹王 | 韋達 | 黃汝安 | 121 | 1 |
3 | 7 | 的確叻 | 史科菲 | 姚本輝 | 123 | 2 |
4 | 3 | 勇馬奔騰 | 巫斯義 | 文家良 | 130 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 70.50 |
位置 | 2 | 21.00 |
8 | 14.50 | |
7 | 106.00 | |
連贏 | 2,8 | 97.50 |
位置Q | 2,8 | 46.00 |
2,7 | 603.50 | |
7,8 | 194.50 | |
三重彩 | 2,8,7 | 7,297.00 |
單T | 2,7,8 | 1,392.00 |
第五口孖寶 | 14/2 | 3,283.50 |
14/8 | 141.00 |
第 9 場
第二班 - 1200米 - (85-65) - 草地 - "A" 賽道 - 櫸樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中游神駒 | 鄧迪 | 大衛希斯 | 124 | 8 |
2 | 11 | 大躍馬 | 戴勝 | 蔡約翰 | 122 | 13 |
3 | 13 | 馬蹄勁 | 梁明偉 | 苗禮德 | 110 | 14 |
4 | 10 | 至尊名駒 | 杜鵬志 | 霍利時 | 122 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 125.50 |
位置 | 6 | 50.00 |
11 | 22.00 | |
13 | 78.50 | |
連贏 | 6,11 | 419.50 |
位置Q | 6,11 | 116.00 |
6,13 | 523.00 | |
11,13 | 248.50 | |
三重彩 | 6,11,13 | 18,490.00 |
單T | 6,11,13 | 3,500.00 |
第五口孖寶 | 2/6 | 770.00 |
2/11 | 42.00 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 榆樹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 新強之寶 | 戴勝 | 蔡約翰 | 122 | 5 |
2 | 2 | 必勝莊主 | 胡活士 | 胡森 | 129 | 7 |
3 | 1 | 強中寶 | 巫斯義 | 約翰摩亞 | 132 | 9 |
4 | 13 | 德福 | 史科菲 | 姚本輝 | 114 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 27.00 |
位置 | 8 | 14.00 |
2 | 29.00 | |
1 | 37.00 | |
連贏 | 2,8 | 198.00 |
位置Q | 2,8 | 75.50 |
1,8 | 94.00 | |
1,2 | 486.50 | |
三重彩 | 8,2,1 | 3,694.00 |
單T | 1,2,8 | 909.00 |
第五口孖寶 | 6/8 | 311.00 |
6/2 | 506.00 | |
三寶 | 2/6/8 | 2,964.00 |
2/6/2 | 3,402.00 | |
六環彩 | 1,7/7,11/3,14/2,8/6,11/2,8 | 1,821.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。