第 1 場
第五班 - 2200米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 南中國海讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 金嘜 | 靳能 | 岳敦 | 128 | 8 |
2 | 5 | 黃雀 | 韋達 | 王兆旦 | 129 | 1 |
3 | 3 | 廣友之寶 | 史科菲 | 胡森 | 131 | 10 |
4 | 9 | 眼鏡動力 | 李格力 | 黃汝安 | 122 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 76.00 |
位置 | 6 | 18.50 |
5 | 13.50 | |
3 | 17.50 | |
連贏 | 5,6 | 110.00 |
位置Q | 5,6 | 50.00 |
3,6 | 106.00 | |
3,5 | 54.50 | |
三重彩 | 6,5,3 | 1,935.00/$5.0 |
單T | 3,5,6 | 252.00/$5.0 |
第 2 場
第五班 - 1650米 - (40-15) - 草地 - "C" 賽道 - 北冰洋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 越跑越快 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 131 | 3 |
2 | 4 | 福勝龍駒 | 嚴顯強 | 許怡 | 130 | 6 |
3 | 12 | 鴻福好運 | 戴勝 | 王兆旦 | 114 | 4 |
4 | 1 | 輝煌贏 | 史賓沙 | 葉楚航 | 133 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 65.50 |
位置 | 3 | 25.50 |
4 | 23.50 | |
12 | 27.00 | |
連贏 | 3,4 | 287.00 |
位置Q | 3,4 | 90.50 |
3,12 | 118.00 | |
4,12 | 110.50 | |
三重彩 | 3,4,12 | 3,547.00/$5.0 |
單T | 3,4,12 | 690.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 6/3 | 567.00 |
6/4 | 72.50 |
第 3 場
第四班 - 1800米 - (55-35) - 草地 - "C" 賽道 - 印度洋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 玉如意 | 薛順強 | 何良 | 115 | 11 |
2 | 3 | 活國寶 | 霍達 | 許怡 | 127 | 10 |
3 | 2 | 我同你 | 蘇銘倫 | 姚本輝 | 128 | 3 |
4 | 5 | 富萬家 | 賴維銘 | 吳定強 | 123 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 314.00 |
位置 | 12 | 77.00 |
3 | 26.00 | |
2 | 23.00 | |
連贏 | 3,12 | 1,225.00 |
位置Q | 3,12 | 331.50 |
2,12 | 258.50 | |
2,3 | 102.50 | |
三重彩 | 12,3,2 | 19,995.00/$5.0 |
單T | 2,3,12 | 2,082.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 3/12 | 2,233.00 |
3/3 | 93.50 |
第 4 場
第四班 - 1650米 - (55-35) - 草地 - "C" 賽道 - 大西洋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 喜感 | 鄧迪 | 大衛希斯 | 126 | 3 |
2 | 8 | 愛蓮曲 | 韋達 | 呂健威 | 123 | 6 |
3 | 3 | 威海名將 | 梁明偉 | 胡森 | 123 | 4 |
4 | 6 | 龍騰寶馬 | 高雅志 | 告東尼 | 124 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 44.00 |
位置 | 5 | 17.50 |
8 | 28.00 | |
3 | 16.50 | |
連贏 | 5,8 | 202.50 |
位置Q | 5,8 | 95.50 |
3,5 | 51.00 | |
3,8 | 88.50 | |
三重彩 | 5,8,3 | 1,877.00/$5.0 |
單T | 3,5,8 | 395.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 12/5 | 1,422.00 |
12/8 | 471.50 |
第 5 場
第四班 - 1800米 - (55-35) - 草地 - "C" 賽道 - 印度洋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 奶茶 | 戴勝 | 蔡約翰 | 121 | 11 |
2 | 12 | 龍霸天下 | 史科菲 | 姚本輝 | 115 | 12 |
3 | 8 | 股照炒 | 鄧迪 | 蘭尼 | 118 | 3 |
4 | 7 | 及時過 | 曾錦銓 | 伍碧權 | 119 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 672.50 |
位置 | 6 | 160.00 |
12 | 92.00 | |
8 | 44.00 | |
連贏 | 6,12 | 7,815.50 |
位置Q | 6,12 | 1,629.00 |
6,8 | 773.00 | |
8,12 | 341.50 | |
三重彩 | 6,12,8 | 183,561.00/$5.0 |
單T | 6,8,12 | 21,121.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 5/6 | 5,601.00 |
5/12 | 269.00 | |
第十二口孖T | 3,5,8/6,8,12 | 5,403,690.00 |
第 6 場
第三班 - 1650米 - (75-55) - 草地 - "C" 賽道 - 鐵行讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 濟濟精神 | 鄧迪 | 方祿麟 | 127 | 5 |
2 | 3 | 步步威 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 128 | 1 |
3 | 9 | 太陽帝國 | 馬安東 | 黃汝安 | 118 | 6 |
4 | 1 | 實業精英 | 巫斯義 | 葉楚航 | 131 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 64.50 |
位置 | 4 | 21.50 |
3 | 19.50 | |
9 | 30.00 | |
連贏 | 3,4 | 115.00 |
位置Q | 3,4 | 51.50 |
4,9 | 106.50 | |
3,9 | 97.00 | |
三重彩 | 4,3,9 | 2,876.00/$5.0 |
單T | 3,4,9 | 328.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 6/4 | 8,304.50 |
6/3 | 715.50 | |
三T | 2,3,12/3,5,8/3,4,9 | 7,870,940.00 |
三T(安慰獎) | 2,3,12/3,5,8/任何組合 | 41,579.00 |
第 7 場
第三班 - 1650米 - (75-55) - 草地 - "C" 賽道 - 鐵行挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 色種好 | 戴勝 | 蔡約翰 | 128 | 1 |
2 | 9 | 皇者 | 靳能 | 岳敦 | 117 | 2 |
3 | 5 | 喜氣洋溢 | 蘇銘倫 | 許怡 | 123 | 4 |
4 | 1 | 財到 | 杜利萊 | 告達理 | 131 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 20.50 |
位置 | 3 | 11.50 |
9 | 17.50 | |
5 | 14.50 | |
連贏 | 3,9 | 81.50 |
位置Q | 3,9 | 38.00 |
3,5 | 25.00 | |
5,9 | 57.00 | |
三重彩 | 3,9,5 | 357.00/$5.0 |
單T | 3,5,9 | 105.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 4/3 | 117.50 |
4/9 | 96.00 | |
第十二口孖T | 3,4,9/3,5,9 | 2,276.00 |
第 8 場
第三班 - 1000米 - (75-55) - 草地 - "C" 賽道 - 太平洋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 寶橋 | 蘇銘倫 | 方祿麟 | 123 | 10 |
2 | 1 | 卓越之星 | 史科菲 | 姚本輝 | 130 | 7 |
3 | 10 | 馬如龍 | 冼毅力 | 梁定華 | 119 | 2 |
4 | 2 | 金驥 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 129 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 168.50 |
位置 | 7 | 30.50 |
1 | 16.50 | |
10 | 17.00 | |
連贏 | 1,7 | 413.00 |
位置Q | 1,7 | 115.00 |
7,10 | 124.00 | |
1,10 | 33.50 | |
三重彩 | 7,1,10 | 4,012.00/$5.0 |
單T | 1,7,10 | 456.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 3/7 | 306.50 |
3/1 | 10.50 | |
三寶 | 4/3/7 | 3,291.00 |
4/3/1 | 59.00 | |
六環彩 | 3,12/5,8/6,12/3,4/3,9/1,7 | 153,204.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。