第 1 場
第五班 - 1400米 - (40-20) - 草地 - "B+2" 賽道 - 札幌讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 全中 | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 125 | 14 |
2 | 2 | 卓威 | 冼毅力 | 梁定華 | 131 | 4 |
3 | 6 | 更叻仔 | 戴勝 | 方祿麟 | 128 | 1 |
4 | 4 | 大捷 | 鄧迪 | 大衛希斯 | 130 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 597.00 |
位置 | 8 | 127.50 |
2 | 25.00 | |
6 | 18.00 | |
連贏 | 2,8 | 2,376.00 |
位置Q | 2,8 | 651.50 |
6,8 | 558.00 | |
2,6 | 53.50 | |
三重彩 | 8,2,6 | 24,933.00/$5.0 |
單T | 2,6,8 | 3,810.00/$5.0 |
第 2 場
第五班 - 2000米 - (40-12) - 草地 - "B+2" 賽道 - 橫濱讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大眾騰歡 | 馬安東 | 愛倫 | 126 | 13 |
2 | 5 | 迅好運 | 戴勝 | 大衛希斯 | 127 | 4 |
3 | 2 | 樂華寶 | 嚴顯強 | 王兆旦 | 131 | 5 |
4 | 7 | 眼鏡上將 | 韋達 | 黃汝安 | 127 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 183.50 |
位置 | 8 | 66.00 |
5 | 29.00 | |
2 | 17.50 | |
連贏 | 5,8 | 933.00 |
位置Q | 5,8 | 288.50 |
2,8 | 172.50 | |
2,5 | 83.00 | |
三重彩 | 8,5,2 | 9,631.00/$5.0 |
單T | 2,5,8 | 679.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 8/8 | 8,873.50 |
8/5 | 1,648.00 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (58-38) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大阪讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 明智之選 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 128 | 1 |
2 | 5 | 喜寶福將 | 韋達 | 吳定強 | 125 | 8 |
3 | 12 | 敏捷 | 鄧迪 | 苗禮德 | 119 | 14 |
4 | 6 | 至尊寶 | 戴勝 | 蘭尼 | 125 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 43.00 |
位置 | 2 | 17.00 |
5 | 23.50 | |
12 | 60.50 | |
連贏 | 2,5 | 208.50 |
位置Q | 2,5 | 78.50 |
2,12 | 241.00 | |
5,12 | 311.50 | |
三重彩 | 2,5,12 | 7,144.00/$5.0 |
單T | 2,5,12 | 1,608.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 8/2 | 1,454.00 |
8/5 | 269.50 |
第 4 場
第四班 - 1600米 - (54-34) - 草地 - "B+2" 賽道 - 京都讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 活力威龍 | 戴勝 | 蔡約翰 | 125 | 14 |
2 | 12 | 再好 | 史科菲 | 告達理 | 119 | 1 |
3 | 9 | 毅勝 | 韋達 | 吳定強 | 124 | 9 |
4 | 3 | 旺財公子 | 昆恩 | 王兆旦 | 127 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 55.50 |
位置 | 8 | 19.50 |
12 | 30.50 | |
9 | 18.50 | |
連贏 | 8,12 | 384.50 |
位置Q | 8,12 | 138.50 |
8,9 | 39.50 | |
9,12 | 123.50 | |
三重彩 | 8,12,9 | 3,043.00/$5.0 |
單T | 8,9,12 | 508.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 2/8 | 298.50 |
2/12 | 105.00 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (52-28) - 全天候跑道 - 名古屋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福傳 | 巫斯義 | 約翰摩亞 | 124 | 2 |
2 | 11 | 大豐收 | 卡爾 | 蔡約翰 | 120 | 3 |
3 | 9 | 聖程 | 韋紀力 | 愛倫 | 122 | 4 |
4 | 12 | 好聲好氣 | 冼毅力 | 梁定華 | 119 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 85.00 |
位置 | 5 | 20.50 |
11 | 19.00 | |
9 | 14.50 | |
連贏 | 5,11 | 276.50 |
位置Q | 5,11 | 94.00 |
5,9 | 63.50 | |
9,11 | 31.00 | |
三重彩 | 5,11,9 | 1,711.00/$5.0 |
單T | 5,9,11 | 230.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 8/5 | 695.50 |
8/11 | 52.50 | |
第十二口孖T | 8,9,12/5,9,11 | 11,752.00 |
第 6 場
第三班 - 1650米 - (72-48) - 全天候跑道 - 神戶讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 籃球先生 | 李格力 | 簡炳墀 | 120 | 7 |
2 | 5 | 機緣巧合 | 馬安東 | 卓普咸 | 129 | 6 |
3 | 2 | 強中寶 | 巫斯義 | 約翰摩亞 | 133 | 5 |
4 | 1 | 愛神 | 梁明偉 | 許怡 | 126 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 180.00 |
位置 | 11 | 48.50 |
5 | 20.00 | |
2 | 46.50 | |
連贏 | 5,11 | 447.50 |
位置Q | 5,11 | 125.00 |
2,11 | 402.50 | |
2,5 | 128.50 | |
三重彩 | 11,5,2 | 14,925.00/$5.0 |
單T | 2,5,11 | 1,922.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 5/11 | 1,117.00 |
5/5 | 54.50 | |
三T | 2,5,12/8,9,12/2,5,11 | 13,167,823.00 |
三T(安慰獎) | 2,5,12/8,9,12/任何組合 | 32,816.00 |
第 7 場
第二班 - 1800米 - (80-58) - 草地 - "B+2" 賽道 - 鹿兒島讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 勝利名將 | 馬安東 | 苗禮德 | 117 | 7 |
2 | 7 | 陽明戰駒 | 韋達 | 黃汝安 | 125 | 12 |
3 | 2 | 歌依羅 | 戴勝 | 蔡約翰 | 130 | 2 |
4 | 11 | 多橋 | 昆恩 | 方祿麟 | 116 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 35.50 |
位置 | 12 | 14.50 |
7 | 16.00 | |
2 | 16.00 | |
連贏 | 7,12 | 108.00 |
位置Q | 7,12 | 53.50 |
2,12 | 42.50 | |
2,7 | 58.50 | |
三重彩 | 12,7,2 | 655.00/$5.0 |
單T | 2,7,12 | 129.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 11/12 | 847.50 |
11/7 | 192.50 | |
第十二口孖T | 2,5,11/2,7,12 | 84,660.00 |
第 8 場
第二班 - 1400米 - (85-65) - 草地 - "B+2" 賽道 - 日本中央競馬會錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 侵略 | 高雅志 | 告東尼 | 124 | 5 |
2 | 14 | 福驥王 | 梁明偉 | 約翰摩亞 | 108 | 6 |
3 | 12 | 機靈馬 | 韋紀力 | 羅國洲 | 118 | 13 |
4 | 11 | 吉利大少 | 戴勝 | 蔡約翰 | 120 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 58.00 |
位置 | 5 | 26.50 |
14 | 87.50 | |
12 | 107.00 | |
連贏 | 5,14 | 856.50 |
位置Q | 5,14 | 255.50 |
5,12 | 309.50 | |
12,14 | 1,092.50 | |
三重彩 | 5,14,12 | 27,667.00/$5.0 |
單T | 5,12,14 | 8,072.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 12/5 | 302.00 |
12/14 | 119.50 |
第 9 場
第一班 - 1600米 - (110-85) - 草地 - "B+2" 賽道 - 福岡讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 北金烈馬 | 韋達 | 羅國洲 | 124 | 5 |
2 | 10 | 駿先鋒 | 李格力 | 簡炳墀 | 117 | 6 |
3 | 12 | 潮洲勇士 | 戴勝 | 蔡約翰 | 114 | 12 |
4 | 14 | 勝感 | 梁明偉 | 大衛希斯 | 106 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 35.50 |
位置 | 7 | 18.00 |
10 | 31.00 | |
12 | 28.00 | |
連贏 | 7,10 | 177.00 |
位置Q | 7,10 | 70.00 |
7,12 | 74.00 | |
10,12 | 124.00 | |
三重彩 | 7,10,12 | 1,504.00/$5.0 |
單T | 7,10,12 | 362.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 5/7 | 252.50 |
5/10 | 138.50 | |
三寶 | 12/5/7 | 1,037.00 |
12/5/10 | 515.00 | |
六環彩 | 8,12/5,11/5,11/7,12/5,14/7,10 | 9,261.00 |
8/5/11/12/5/7 | 519,008.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。