沙田:
第 6 場 - 賀年盃(讓賽)
2025年1月31日, 星期五, 沙田, 15:05
草地, "B+2" 賽道, 1400米
獎金: $2,840,000, 評分: 105-80, 第二班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 D435  健康愉快  01/01/2025   314  「健康愉快」(D435) 出閘笨拙。(314)
2 H117  飛鷹翱翔  01/01/2025   314  --
3 H186  堅又威  01/01/2025   314  --
4 H175  潮州精神  01/01/2025   314  --
5 J195  競駿輝煌  12/01/2025   343  「競駿輝煌」(J195) 出閘僅屬一般。接近四百米處時推進至窄位,因而其後在一段途程上與他駒互相觸碰。(343)
6 G365  舞林密碼  12/01/2025   343  「舞林密碼」(G365) 早段及中段搶口,自九百米處起在沒有遮擋下走外疊。接近四百米處時被碰撞後軀,因而向外斜跑。接近五十米處時被碰撞。(343)
7 G227  一先生  05/01/2025   320  --
8 H113  亞機拉  12/01/2025   343  「亞機拉」(H113) 躍出時發生碰撞。趨近三百五十米處時被碰撞及帶出較外疊。(343)
9 H122  飛輪步  12/01/2025   343  「飛輪步」(H122) 接近四百米處時發生碰撞。(343)
10 K190  凱明神駒  08/12/2024   249  「凱明神駒」(K190) 賽後,騎師報告,坐騎沿途走勢不穩定,接近六百米處時在他駒內側競跑之際勒避。他說,坐騎其後持續走勢不穩定。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。包尾大敗而回,小組認為此駒的走勢及表現均難以接受。其後在香港的轉彎途程上試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(249)
11 J066  晨曦儷人  15/01/2025   355  「晨曦儷人」(J066) 躍出時緊迫競跑。趨近一千米處時在一段途程上在受擠迫之際失去平衡。(355)