沙田:
第 9 場 - 秋英讓賽
2025年3月15日, 星期六, 沙田, 17:10
草地, "C+3" 賽道, 1400米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 14/12/11/1/5/1 喜蓮勇略 J207 135 布文 10 沈集成 - 77 -1 996 -28 1.21.86 4 - 1,148,000 1 62 XB/TT 胡寶星爵士及夫人、胡家驃與胡家驄 Starspangledbanner Hightime Heroine PP
2 13/2/2/5/5/14 鈦易搵 H216 133 霍宏聲 3 方嘉柏 - 75 0 1128 -10 1.21.64 5 - 911,400 2 43 TT 何世文與譚穎儀 Havana Grey Starboard Watch PPG
3 7/13/10/11/6/8 晴王 G380 129 希威森 1 鄭俊偉 - 71 -2 1270 -9 1.22.01 6 - 140,400 2 34 B1 吳廷傑 Frosted Darci Dancer PPG
4 8/12/12/14/10/6 瑪瑙 G306 129 潘明輝 9 羅富全 - 71 -2 1137 -20 1.21.26 6 - 232,800 1 20 Chong Min Onn All Too Hard Urban Rocker PP
5 1/2/1/3/2/2 至尊高超 J443 127 艾道拿 2 蔡約翰 - 69 6 991 +2 1.20.93 3 - 2,713,350 1 20 黃慧敏 Pride Of Dubai Sherbet Bomb PPG
6 6/5/1/4/1/2 勇霸龍 J237 127 田泰安 8 黎昭昇 - 69 0 1217 -11 1.21.78 4 - 2,558,970 1 34 V-/TT 九龍塘會團體 Star Turn Sessantesimo PPG
7 7/10/13/7/14/11 手到齊來 J531 124 鍾易禮 (-3) 7 伍鵬志 - 66 -3 1206 +4 5 - 65,100 1 13 B 巨款團體 Starspangledbanner Wangaala PP
8 13/11/10/8/10/10 光年八十 H170 123 湯普新 4 容天鵬 - 65 -2 1264 -23 1.21.84 6 - 0 1 55 B/TT 趙國明與肖冰 Dream Ahead Blue Ocean PP
9 11 愛國者 K170 122 周俊樂 (-2) 11 葉楚航 - 64 0 1111 -5 3 - 0 1 20 TT1 黃錦財與王丁本 Microphone South Of France PP
10 3/4/5/8/2/7 樂勝天下 J540 121 艾兆禮 5 姚本輝 - 63 0 1163 -2 1.21.08 4 - 781,200 1 20 SR 樂勝團體 U S Navy Flag No Tricks PP
11 9/6/8 鬥志波 K096 118 蔡明紹 12 巫偉傑 - 60 -2 1160 -7 1.21.69 4 - 37,200 1 20 H/TT 蘇志康 Savabeel Relentless Desire PP
12 1/4/3/1/2/2 勇冠群英 H177 118 楊明綸 6 蘇偉賢 - 60 6 1070 -7 1.21.37 5 - 1,760,850 2 27 B/TT 黃俊傑 Charm Spirit Funoon PPG
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序