沙田:
第 5 場 - 興隆讓賽
2025年1月31日, 星期五, 沙田, 14:35
草地, "B+2" 賽道, 1400米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 2/9/8/10/12/5 大才 G192 135 蘇銘倫 2 葉楚航 - 60 1 1072 -3 1.22.38 7 - 245,700 * 1 30 H 梁頴頤 Love Conquers All Courtship PP
2 7/8/7/14 輕功猛男 J513 134 田泰安 5 姚本輝 - 59 -2 1099 -12 1.22.86 4 - 0 * 1 26 H/TT 勝利加冕團體 Pride Of Dubai Dubawi's Image PP
3 7/10/5/12/5/5 風繼續吹 E471 133 艾道拿 4 鄭俊偉 - 58 -2 1177 -13 1.21.59 6 - 592,550 * 1 12 B 那些年團體 Shooting To Win We Can Dance PPG
4 2/9/2/2/3/5 神馳 J321 132 布文 8 蔡約翰 - 57 2 1156 +8 1.21.72 4 - 491,400 1 12 榮智健 Starspangledbanner Fun In Flight PPG
5 8/7/10/11/10/4 誠好運 H477 131 梁家俊 13 羅富全 - 56 -2 1025 +4 1.21.63 5 - 0 * 1 40 李子彬 Tavistock Steer By The Stars ISG
6 2/4/7/13 深心星 K041 127 賀銘年 6 方嘉柏 - 52 1 1221 -16 1.21.71 3 - 315,900 1 26 V/XB 關健文、關敏婷與關瀚明 Deep Field Count Your Money PPG
7 6/10 勁沙塵 J514 126 蔡明紹 7 廖康銘 - 51 -1 1092 -18 1.22.73 4 - 23,400 + 1 30 B/TT 吳宇超與杜傲豐 Akeed Mofeed New Sensation PPG
8 11/8 風林火山 J471 125 艾兆禮 9 文家良 - 50 -2 1142 -18 1.22.78 4 - 0 1 26 B- 林璟瑋 Akeed Mofeed Dream Beauty PPG
9 11/10 手機錶勝 J415 125 班德禮 14 巫偉傑 - 50 -2 1096 -16 4 - 0 1 12 TT 楊建文 Exceed And Excel Cheetara ISG
10 7/5 小皇爺 J546 125 周俊樂 (-2) 12 容天鵬 - 50 -2 1072 -8 4 - 40,950 + 1 36 B 型團體 Mendelssohn Joka PPG
11 6/9/12/4/1/1 人和家盛 C531 123 潘明輝 11 丁冠豪 - 48 -1 1056 -18 1.22.18 9 - 748,800 * 1 36 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 Slade Power Keepers Hill ISG
12 9/5/7/11 幸運福星 K073 122 鍾易禮 (-3) 10 伍鵬志 - 47 -2 1048 -11 3 - 40,950 * 1 19 B1 幸運冠軍團體 Microphone Embellished PPG
13 7/14/2/9/4/5 美麗歡聲 H066 121 潘頓 3 告東尼 - 46 -2 1189 -3 1.22.33 6 - 356,850 1 23 V/TT 陳振邦 Wootton Bassett Loyale PP
14 10/13/7/13/12/8 金發銀發 G112 119 何澤堯 1 1 呂健威 - 44 -2 1194 -14 1.21.74 7 - 0 * 1 33 B 羅用冠 Iffraaj Kitt Ann Miss PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 蜜蜜送 1175 127 52 4 - 韋達 1
2 翠湖烈風 1055 123 48 4 5/6/8/3 賀賢 1
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序