沙田:
第 2 場 - 發財讓賽
2025年1月31日, 星期五, 沙田, 13:00
草地, "B+2" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 4/7/3/10/12/5 黑白 H466 131 蘇銘倫 14 葉楚航 - 53 0 1087 +9 1.09.77 4 - 245,700 * 2 19 TT 陳穎怡 Hualalai Eulogise PPG
2 - 前衛火影 K103 130 田泰安 10 丁冠豪 - 52 - 1073 - 3 - 0 * 2 - SR1 陳子文與陳博翰 Reward For Effort Cannubi PPG
3 14 逍遙人生 J427 130 班德禮 9 沈集成 - 52 0 1255 -18 4 - 0 + 2 47 XB-/B1/TT 23/24 沈集成練馬師賽馬團體 Deep Field Whistling Dixie ISG
4 3/8 歡樂飛駒 J496 130 希威森 1 呂健威 - 52 0 1211 +10 1.10.33 3 - 134,550 * 1 19 XB 周祈銳先生及夫人與周凱欣 Charm Spirit Lips Of An Angel PPG
5 5/4/2 馬鳳凰 J516 130 霍宏聲 2 游達榮 - 52 -2 1110 0 1.09.63 4 - 356,850 + 1 33 B/TT 孖士打團體 Divine Prophet Millenium Star PPG
6 4 亮寶 K067 130 梁家俊 6 羅富全 - 52 0 1070 -30 1.10.34 4 - 70,200 + 2 30 TT 許晋亨與李嘉欣 Capitalist Exclusive Lass PPG
7 - 競駿奔騰 K029 130 董明朗 4 蘇偉賢 - 52 - 1004 - 3 - 0 * 2 - TT1 競駿會有限公司 Russian Revolution Calvados PPG
8 5/3 勁者 J523 129 布文 7 蔡約翰 - 51 -1 1134 -11 4 - 175,500 * 2 26 TT1 香港會賽馬團體 Toronado Spot On Maggie PPG
9 5/5/13/8/7/14 挺秀騰飛 J108 129 蔡明紹 3 巫偉傑 - 51 -2 1133 -27 1.09.54 5 - 81,900 * 2 30 B/TT 葉育杰 No Nay Never Scream Blue Murder PP
10 6/11 午夜快車 J510 128 薛恩 5 大衛希斯 - 50 -2 1240 +15 1.11.38 4 - 23,400 * 2 23 最醒團體 Night Of Thunder Braided PPG
11 2/11/9 喆喆友福 J345 127 湯普新 13 鄭俊偉 - 49 1 1064 -23 1.10.20 3 - 245,700 + 1 30 H 蘇永強 Capitalist Madame Veuve PPG
12 4/12/4 鼓浪高升 J479 127 巴米高 11 伍鵬志 - 49 -1 1125 -16 1.09.51 4 - 140,400 + 1 30 B/TT1 吳濤 Lean Mean Machine Carashan Girl PPG
13 10/8/3/8/1/4 中華威威 D075 125 黃寶妮 (-10) 8 徐雨石 - 47 -2 1264 +11 1.09.93 9 - 1,349,950 * 2 23 B 陳志新 Eavesdropper Red Dawn PPG
14 5/2/5/4/2/3 新幹線 H277 122 艾兆禮 12 韋達 - 44 0 1152 -17 1.11.24 5 - 778,050 * 2 23 CP/H/TT 好忠誠團體 Rubick Irish Teardrop PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 萬事快 1163 135 57 5 10/11/10/6/2/1 容天鵬 1 B/TT
2 劍無名 1176 124 46 4 11/6/9/10 告東尼 1 CP-/B1/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序