沙田:
第 2 場 - 南寧讓賽
2024年10月1日, 星期二, 沙田, 13:30
草地, "C+3" 賽道, 1200米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 3/1/10/10/4/11 飛躍精英 H247 132 布文 10 賀賢 - 39 0 - 1.09.43 5 - 100,625 1 23 B/H/XB 蕭楚基先生及夫人、關佐仲與黃文稀 Deep Field Petit Cheval PPG
2 9/10/8/5/7/3 烈火駿馬 G339 130 艾兆禮 3 姚本輝 - 37 -3 - 1.10.52 5 - 0 1 92 B/TT1 鄭偉康、黎嘉豪、伍振邦與梁浩銘醫生 Capitalist Keep Me Warm PPG
3 1/7/3/6/8/8 有你有我 H057 130 艾道拿 6 廖康銘 - 37 6 - 1.09.98 6 - 490,000 + 1 23 H/P/TT 張國林、張世強與許嘉猷 Mikki Isle Redan Lane PPG
4 12/3/2/12/10/10 威力飛彈 G210 127 周俊樂 (-2) 8 鄭俊偉 - 34 -3 - 1.09.82 7 - 0 1 108 曾向東 Smart Missile Ocean Tempest PP
5 14/12/10/11/11/6 常常感恩 J065 126 何澤堯 9 蘇偉賢 - 33 -6 - 1.10.27 4 - 0 1 92 B-/TT 陳榮光、吳栢漢、李偉才與李耀祥 Star Witness Bukzel PPG
6 13/9/12/4/10/12 電子精彩 H304 125 梁家俊 4 巫偉傑 - 32 -4 - 1.10.33 4 - 0 1 79 B/TT 嚴玉麟先生及夫人 American Pharoah Star Of Sydney PPG
7 8/7/6/5/6/3 世界籐王 G384 125 賀銘年 5 黎昭昇 - 32 -2 - 1.09.85 5 - 0 + 1 79 B/TT 王嘉傑 Per Incanto Senatorial PPG
8 2/2/6/3/7/10 可愛新星 H291 123 潘頓 11 葉楚航 - 30 1 - 1.10.06 5 - 367,500 1 16 H 譚握籌、譚顯智與譚輝智 Time Test Lauberhorn PPG
9 10/10/6/8/4/6 洪運派彩 G414 122 鍾易禮 (-3) 7 徐雨石 - 29 -2 - 1.09.92 6 - 0 + 1 87 鄭則然 Outreach Warrilla PPG
10 4/8/9/8/7/9 投資有利 G025 122 田泰安 1 韋達 - 29 0 - 1.09.77 7 - 52,500 1 23 B/TT 梁文煒、何漢彥、鄧梁煖與郭照光 Deep Field Prinny's Girl PPG
11 11/14/8/5/7/12 加飯 H271 120 希威森 2 蘇偉賢 - 27 -4 - 1.10.17 5 - 0 2 92 TT 馬興淦 Deep Field Sherocksmyworld PPG
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序