第 11 場 (386) | |||||||||||||||||
第三班 - 1650米 - (80-60) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
殘奧價值觀1650米讓賽 | 賽道 : | 全天候跑道 | |||||||||||||||
HK$ 2,050,000 | 時間 : | (27.64) | (50.12) | (1:13.99) | (1:38.63) | ||||||||||||
分段時間 : | 27.64 | 22.48 |
23.87
11.65 12.22
|
24.64
12.13 12.51
|
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 8 | 精彩動力 (H120) | 巴度 | 方嘉柏 | 125 | 1094 | 1 | - |
6
6
6
1
|
1:38.63 | 12 |
2 | 1 | 精英雄心 (J136) | 布文 | 廖康銘 | 135 | 1209 | 14 | 1/2 |
14
14
13
2
|
1:38.73 | 5.3 |
3 | 9 | 本領輝煌 (K062) | 田泰安 | 游達榮 | 124 | 1092 | 6 | 3/4 |
8
8
8
3
|
1:38.74 | 6.9 |
4 | 4 | 獨角獸 (G466) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 128 | 1211 | 10 | 2-1/4 |
9
9
9
4
|
1:38.99 | 13 |
5 | 10 | 德心知遇 (J133) | 賀銘年 | 蔡約翰 | 123 | 1179 | 7 | 3 |
3
2
3
5
|
1:39.10 | 8.6 |
6 | 11 | 逐步贏 (G420) | 潘明輝 | 伍鵬志 | 122 | 1154 | 4 | 3-1/4 |
7
7
7
6
|
1:39.14 | 22 |
7 | 6 | 堅闖 (J015) | 潘頓 | 伍鵬志 | 126 | 1080 | 13 | 3-1/2 |
13
13
14
7
|
1:39.19 | 7.6 |
8 | 5 | 競駿光輝 (H135) | 鍾易禮 | 葉楚航 | 125 | 1154 | 2 | 4 |
2
3
2
8
|
1:39.27 | 13 |
9 | 13 | 勁好運 (H481) | 梁家俊 | 羅富全 | 121 | 1094 | 5 | 4-1/2 |
5
4
4
9
|
1:39.34 | 4.4 |
10 | 12 | 川河首駒 (G333) | 班德禮 | 方嘉柏 | 121 | 1167 | 12 | 5 |
11
12
12
10
|
1:39.45 | 48 |
11 | 14 | 赤馬雄風 (E028) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 119 | 1240 | 3 | 6-3/4 |
4
5
5
11
|
1:39.71 | 80 |
12 | 7 | 手到再來 (H429) | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 125 | 1173 | 8 | 7-1/2 |
1
1
1
12
|
1:39.81 | 20 |
13 | 3 | 晴王 (G380) | 艾道拿 | 鄭俊偉 | 132 | 1282 | 11 | 11-1/2 |
12
11
11
13
|
1:40.45 | 35 |
14 | 2 | 極速奇兵 (H346) | 霍宏聲 | 姚本輝 | 134 | 1212 | 9 | 18-3/4 |
10
10
10
14
|
1:41.64 | 41 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 123.00 |
位置 | 8 | 33.50 |
1 | 19.00 | |
9 | 26.00 | |
連贏 | 1,8 | 315.50 |
位置Q | 1,8 | 107.50 |
8,9 | 145.50 | |
1,9 | 77.00 | |
二重彩 | 8,1 | 805.00 |
三重彩 | 8,1,9 | 5,556.00 |
單T | 1,8,9 | 827.00 |
四連環 | 1,4,8,9 | 1,748.00 |
四重彩 | 8,1,9,4 | 42,572.00 |
第十口孖寶 | 6/8 | 247.50 |
6/1 | 22.00 | |
第二口三寶 | 5/6/8 | 2,002.00 |
5/6/1 | 361.00 | |
第五口孖T | 3,5,6/1,8,9 | 159,582.00 |
六環彩 | 2,7/1,5/3,7/5,7/5,6/1,8 | 2,102.00 |
2/5/3/5/6/8 | 45,318.00 | |
騎師王 1 | 1 [潘頓] | 詳情 |
練馬師王 1 | 5 [大衛希斯] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
1 | 8 | 精彩動力 (H120) | 出閘僅屬一般。賽後須抽取樣本檢驗。 |
2 | 1 | 精英雄心 (J136) | 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後須抽取樣本檢驗。 |
3 | 9 | 本領輝煌 (K062) | 無特別報告。 |
4 | 4 | 獨角獸 (G466) | 自外檔出閘笨拙。早段搶口,在馬群之後切入之際昂首。 |
5 | 10 | 德心知遇 (J133) | 賽後,賀銘年告知小組,他獲指示讓坐騎順其自然地競跑。他說,坐騎出閘迅速,他遂於早段容許坐騎展步上前以免走外疊。 |
6 | 11 | 逐步贏 (G420) | 出閘笨拙。接近一百米處時佔取「德心知遇」與「競駿光輝」之間的窄位,當時該處空位不足,因而其後不久與「競駿光輝」互相觸碰。 |
7 | 6 | 堅闖 (J015) | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 |
8 | 5 | 競駿光輝 (H135) | 接近一百米處時被碰撞,因而失去平衡。 |
9 | 13 | 勁好運 (H481) | 賽後,梁家俊報告,坐騎在賽事早段及中段沿途步速較標準時間為快下走勢暢順。他說,坐騎在直路上起初對催策交出反應,其後於最後二百米保持同速。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。賽後須抽取樣本檢驗。 |
10 | 12 | 川河首駒 (G333) | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 |
11 | 14 | 赤馬雄風 (E028) | 接近一百五十米處時在居於「勁好運」內側之際頗為難以望空。 |
12 | 7 | 手到再來 (H429) | 無特別報告。 |
13 | 3 | 晴王 (G380) | 無特別報告。 |
14 | 2 | 極速奇兵 (H346) | 接近千五米處首次轉彎時收慢避開「本領輝煌」,當時「本領輝煌」於轉彎時走勢笨拙及略為向外斜跑。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
勝出馬匹血統 | |
精彩動力 |
父系: Deep Impact 母系: Amanee |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。