第 7 場 (60) | |||||||||||||||||
第三班 - 1650米 - (75-60) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
保良局百週年紀念盃(讓賽) | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 750,000 | 時間 : | (28.80) | (52.70) | (1:16.70) | (1:40.40) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.80 | 23.90 | 24.00 | 23.70 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 如意福星 (CB432) | 萬成 | 蔡約翰 | 129 | 1108 | 6 | - | 1:40.40 | 9.2 |
2 | 3 | 四季寶 (CB310) | 霍達 | 鄭俊偉 | 127 | 1049 | 4 | 1/2 | 1:40.50 | 8.8 |
3 | 2 | 添喜悅 (CD308) | 杜利萊 | 呂健威 | 127 | 1128 | 9 | 1 | 1:40.50 | 7.5 |
4 | 6 | 超力威 (CA115) | 黎海榮 | 何良 | 118 | 1048 | 3 | 1-1/4 | 1:40.60 | 8 |
5 | 4 | 駿馬得寶 (CB291) | 韋達 | 葉楚航 | 127 | 1140 | 1 | 1-3/4 | 1:40.70 | 2.6 |
6 | 8 | 玩具雄心 (CC036) | 湯智傑 | 方嘉柏 | 115 | 1174 | 11 | 3-1/4 | 1:41.00 | 40 |
7 | 5 | 卓爾不凡 (CE183) | 巫斯義 | 胡森 | 126 | 1010 | 2 | 3-3/4 | 1:41.00 | 12 |
8 | 12 | 鑽飾年代 (CE040) | 白布朗 | 文家良 | 117 | 1014 | 8 | 3-3/4 | 1:41.00 | 15 |
9 | 7 | 快活人 (CC159) | 冼毅力 | 約翰摩亞 | 125 | 990 | 10 | 4-3/4 | 1:41.20 | 12 |
10 | 9 | 真係贏 (CA040) | 賴維銘 | 吳定強 | 120 | 1025 | 7 | 5-1/4 | 1:41.30 | 42 |
11 | 10 | 龍東精神 (CC267) | 史科菲 | 伍碧權 | 120 | 1196 | 12 | 8-1/4 | 1:41.80 | 62 |
12 | 11 | 機緣之都 (CE182) | 梁明偉 | 岳敦 | 119 | 1015 | 5 | 21 | 1:43.90 | 17 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 92.00 |
位置 | 1 | 27.50 |
3 | 26.50 | |
2 | 36.50 | |
連贏 | 1,3 | 326.00 |
位置Q | 1,3 | 96.50 |
1,2 | 171.50 | |
2,3 | 108.00 | |
三重彩 | 1,3,2 | 6,798.00 |
單T | 1,2,3 | 838.00 |
第五口孖寶 | 9/1 | 943.50 |
9/3 | 90.50 | |
第十二口孖T | 2,5,9/1,2,3 | 100,081.00 |
競賽事件報告
「卓爾不凡」及「機緣之都」均出閘緩慢。「真係贏」出閘笨拙。「玩具雄心」出閘笨拙,繼而在馬群後面切入至一個靠近內欄的位置,出閘後不久收慢避開「真係贏」的後蹄。首次趨近終點柱時,「快活人」在雙雙斜跑的「機緣之都」與「龍東精神」之間一度受擠迫。接近千三米處,「鑽飾年代」收慢避開「添喜悅」(杜利萊)的後蹄,當時「添喜悅」在尚未足夠帶離時向內斜跑。當「鑽飾年代」收慢避開「添喜悅」的後蹄時,居於「鑽飾年代」內側競跑的「超力威」收慢,而跟隨「鑽飾年代」的「四季寶」則因而受到妨礙。小組告誡杜利萊日後必須確保已足夠帶離。接近四百米處一段短途程上,「快活人」在「四季寶」與「機緣之都」之間緊迫競跑,當時「四季寶」向外斜跑,而「機緣之都」則在墮退之際略為向內斜跑。接近一百米處,「快活人」在「玩具雄心」與「卓爾不凡」(巫斯義)之間受擠迫時收慢,當時「卓爾不凡」移至「鑽飾年代」外側以上前。小組譴責巫斯義,並告誡他日後必須留給同場其他騎師足夠的競賽空間。「機緣之都」沿途在外疊競跑,沒有遮擋,直路上墮退,包尾大敗而回。小組認為「機緣之都」的表現難以接受。該駒必須在試閘中展示競爭力,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。「駿馬得寶」、「如意福星」以及「四季寶」均須接受抽樣檢驗。
勝出馬匹血統 | |
如意福星 |
父系: Hector Protector 母系: Philgwyn |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。