第 7 場 (176) | |||||||||||||||||
第三班 - 1200米 - (75-50) | 場地狀況 : | 快地 | |||||||||||||||
陝西讓賽 | 賽道 : | 全天候跑道 | |||||||||||||||
HK$ 700,000 | 時間 : | (23.60) | (46.40) | (1:08.80) | |||||||||||||
分段時間 : | 23.60 | 22.80 | 22.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 8 | 喜飛勝將 (CB236) | 馬偉昌 | 愛倫 | 121 | 1087 | 12 | - | 1:08.80 | 4.9 |
2 | 4 | 德雲精英 (CA166) | 卡爾 | 苗禮德 | 131 | 1164 | 9 | 3-3/4 | 1:09.40 | 6.1 |
3 | 6 | 英雄本色 (BS137) | 馬安東 | 方祿麟 | 124 | 1083 | 7 | 9-1/4 | 1:10.30 | 41 |
4 | 7 | 財運寶 (BT065) | 巫斯義 | 蘭尼 | 123 | 1185 | 10 | 9-3/4 | 1:10.40 | 12 |
5 | 1 | 醒目武士 (CA004) | 梁明偉 | 約翰摩亞 | 128 | 1176 | 4 | 10-1/4 | 1:10.40 | 4.3 |
6 | 11 | 至勝之星 (CA206) | 史科菲 | 文家良 | 114 | 1090 | 5 | 10-1/2 | 1:10.50 | 44 |
7 | 9 | 皇者 (CB378) | 韋達 | 岳敦 | 120 | 958 | 11 | 10-3/4 | 1:10.50 | 42 |
8 | 3 | 精神爽利 (CB311) | 戴勝 | 蔡約翰 | 133 | 1022 | 1 | 11 | 1:10.60 | 4.8 |
9 | 5 | 手袋威龍 (BT253) | 杜利萊 | 何良 | 127 | 1080 | 6 | 11-1/4 | 1:10.60 | 6.4 |
10 | 12 | 精英 (CB443) | 賴維銘 | 吳定強 | 113 | 1120 | 2 | 11-3/4 | 1:10.70 | 46 |
11 | 2 | 大話王 (BV076) | 昆恩 | 梁定華 | 133 | 1059 | 8 | 16 | 1:11.30 | 75 |
12 | 10 | 麒麟神駒 (CB203) | 高雅志 | 告東尼 | 117 | 1070 | 3 | 16-1/4 | 1:11.40 | 14 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 49.50 |
位置 | 8 | 19.50 |
4 | 19.50 | |
6 | 77.00 | |
連贏 | 4,8 | 123.00 |
位置Q | 4,8 | 42.50 |
6,8 | 296.00 | |
4,6 | 236.50 | |
三重彩 | 8,4,6 | 6,010.00/$5.0 |
單T | 4,6,8 | 1,523.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 4/8 | 173.00 |
4/4 | 30.50 | |
第十二口孖T | 1,4,6/4,6,8 | 30,334.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
「財運寶」出閘緩慢。躍出時,「精神爽利」低俯。由大約七百米處至到入直路時,「精神爽利」外閃,導致「醒目武士」略受妨礙。大約七百米處,走勢欠順的「麒麟神駒」昂首並且外閃,橫越「英雄本色」的後蹄。小組認為此事件純屬意外。「醒目武士」須接受獸醫檢驗及抽樣檢驗。賽後,內窺鏡檢查顯示「醒目武士」氣管內有大量血液。「喜飛勝將」與「德雲精英」均須接受抽樣檢驗。賽後,獸醫說,他認為「手袋威龍」一對前足由於略為僵硬而動作欠順,然而該駒並非不良於行。
勝出馬匹血統 | |
喜飛勝將 |
父系: Geiger Counter 母系: Forget Paris |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。