第 2 場 (73) | |||||||||||||||||
第五班 - 1200米 - (38-14) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
無錫讓賽 | 賽道 : | 草地 - "B" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 500,000 | 時間 : | (23.90) | (46.60) | (1:10.80) | |||||||||||||
分段時間 : | 23.90 | 22.70 | 24.20 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 幸運大少 (CA335) | 馬偉昌 | 文家良 | 133 | 1033 | 5 | - | 1:10.80 | 6.4 |
2 | 2 | 真心動力 (BV050) | 卡爾 | 姚本輝 | 132 | 1046 | 7 | 2-1/4 | 1:11.10 | 6.5 |
3 | 5 | 力奇皇 (CA305) | 昆恩 | 方祿麟 | 130 | 1034 | 2 | 2-3/4 | 1:11.20 | 6.6 |
4 | 10 | 西貢之光 (BP299) | 梁明偉 | 何良 | 112 | 1076 | 3 | 2-3/4 | 1:11.20 | 5.9 |
5 | 12 | 採銀 (CA009) | 冼毅力 | 蘭尼 | 118 | 1107 | 1 | 3 | 1:11.20 | 10 |
6 | 13 | 千金馬 (CB075) | 鄭雨滇 | 大衛希斯 | 115 | 997 | 12 | 4 | 1:11.40 | 38 |
7 | 4 | 進勝 (CA319) | 馬安東 | 伍碧權 | 130 | 980 | 6 | 5 | 1:11.50 | 7.6 |
8 | 11 | 神奇孖寶 (CA205) | 鄧迪 | 蔡約翰 | 119 | 1124 | 9 | 5-1/4 | 1:11.60 | 16 |
9 | 9 | 福中福 (BV055) | 賴維銘 | 吳定強 | 120 | 1072 | 8 | 6-1/2 | 1:11.80 | 28 |
10 | 14 | 保羅更威 (CA303) | 史科菲 | 葉楚航 | 114 | 1016 | 10 | 8-1/4 | 1:12.00 | 15 |
11 | 8 | 威星 (BV065) | 李格力 | 岳敦 | 122 | 1119 | 4 | 8-1/2 | 1:12.10 | 28 |
12 | 6 | 全中 (CB111) | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 129 | 1079 | 14 | 8-3/4 | 1:12.10 | 18 |
13 | 7 | 一擊即中 (CA190) | 韋紀力 | 許怡 | 127 | 1110 | 13 | 11-3/4 | 1:12.60 | 13 |
14 | 3 | 希翔 (BV179) | 嚴顯強 | 黃汝安 | 131 | 1222 | 11 | 15-1/2 | 1:13.20 | 79 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 64.50 |
位置 | 1 | 21.00 |
2 | 19.00 | |
5 | 22.50 | |
連贏 | 1,2 | 187.00 |
位置Q | 1,2 | 61.00 |
1,5 | 83.50 | |
2,5 | 101.50 | |
三重彩 | 1,2,5 | 2,788.00/$5.0 |
單T | 1,2,5 | 508.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 3/1 | 2,226.50 |
3/2 | 436.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
小組接納冼毅力(「採銀」)就其逾時到達亮相圈所作解釋。出閘時,「力奇皇」被向外斜跑的「採銀」碰撞,其後略為斜跑並且與「西貢之光」互相觸碰,當時「西貢之光」亦與「威星」互相碰撞。「千金馬」出閘笨拙,昂首並且斜跑,碰撞「希翔」。其後在剛出閘後,「千金馬」在「保羅更威」與「一擊即中」(韋紀力)之間受擠迫時須收慢,當時「一擊即中」略為向內斜跑。小組告誡韋紀力必須加倍小心。躍出時,見習騎師梁明偉(「西貢之光」)的右腳脫出腳踏,跑了大約一百五十米才重新套回。在早段及中段,「神奇孖寶」跑來欠順,嚴重外閃並且難以催策。大約八百米處,被大力催策以保持其位置的「希翔」,在「保羅更威」與「一擊即中」之間受擠迫,當時「保羅更威」向外斜跑,「一擊即中」則一度向內斜跑。過了四百米處,「真心動力」收慢並且向內斜跑以取位上前,繼而在接近二百米處收慢並且急促向外斜跑,以避開「進勝」並且取位上前。當「真心動力」向外斜跑時,「福中福」略為受妨礙。「西貢之光」、「幸運大少」以及「真心動力」均須接受抽樣檢驗。賽後,「力奇皇」被發現失去左前蹄的蹄鐵。
勝出馬匹血統 | |
幸運大少 |
父系: Carolingian 母系: Strone |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。