第 10 場 (516) | |||||||||||||||||
第三班 - 1600米 - (72-48) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
南丫島讓賽 (草地) | 賽道 : | 草地 - "B" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 633,000 | 時間 : | (24.70) | (47.40) | (1:11.80) | (1:35.60) | ||||||||||||
分段時間 : | 24.70 | 22.70 | 24.40 | 23.80 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 13 | 過河卒子 (BP260) | 馬偉昌 | 姚本輝 | 119 | 1134 | 14 | - | 1:35.60 | 14 |
2 | 3 | 高耀之星 (BV177) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 131 | 1035 | 7 | 1-1/4 | 1:35.80 | 4 |
3 | 2 | 神駒必必 (BT079) | 文羅 | 卓普咸 | 131 | 990 | 6 | 3 | 1:36.10 | 7.1 |
4 | 4 | 犀利 (BV032) | 高雅志 | 告東尼 | 131 | 1113 | 5 | 4-3/4 | 1:36.40 | 9.8 |
5 | 12 | 大嘜 (BL155) | 白布朗 | 岳敦 | 119 | 1076 | 8 | 5 | 1:36.40 | 99 |
6 | 14 | 寶鼎名駒 (BM106) | 昆霑誠 | 吳定強 | 113 | 1065 | 3 | 5-3/4 | 1:36.50 | 61 |
7 | 5 | 巧得 (BV061) | 霍達 | 苗禮德 | 130 | 1113 | 2 | 6 | 1:36.60 | 12 |
8 | 11 | 多勝 (BS286) | 鄭昌達 | 約翰摩亞 | 118 | 969 | 4 | 6 | 1:36.60 | 76 |
9 | 8 | 寶翠時代 (BS048) | 百士德 | 夏志信 | 127 | 1041 | 11 | 7-1/4 | 1:36.80 | 39 |
10 | 10 | 寶鈺 (BV124) | 李格力 | 呂健威 | 125 | 1120 | 12 | 8-1/4 | 1:36.90 | 9.7 |
11 | 6 | 常山財寶 (BV089) | 冼毅力 | 何良 | 128 | 1073 | 9 | 8-1/2 | 1:37.00 | 3.3 |
12 | 1 | 重疊興奮 (BP144) | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 135 | 1049 | 1 | 15 | 1:38.00 | 29 |
13 | 7 | 手袋之光 (BT015) | 賴維銘 | 愛倫 | 128 | 963 | 13 | 17-1/4 | 1:38.30 | 34 |
14 | 9 | 正直 (BT180) | 韋達 | 愛倫 | 126 | 980 | 10 | 20 | 1:38.70 | 25 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
過河卒子 |
父系: Dance Floor 母系: Zangla |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。