第 2 場 (281) | |||||||||||||||||
第四班 - 1200米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
夜鶯讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C+3" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 563,000 | 時間 : | (24.40) | (47.20) | (1:11.10) | |||||||||||||
分段時間 : | 24.40 | 22.80 | 23.90 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 4 | 武當俠士 (BT250) | 鮑華富 | 伍碧權 | 133 | 1079 | 4 | - | 1:11.10 | 6.4 |
2 | 9 | 振翅高飛 (BL004) | 李格力 | 呂健威 | 127 | 1162 | 3 | 短馬頭位 | 1:11.10 | 14 |
3 | 6 | 皆利年 (BV034) | 夏力信 | 黃汝安 | 128 | 1082 | 2 | 1/4 | 1:11.10 | 12 |
4 | 8 | 高耀之星 (BV177) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 128 | 1043 | 6 | 1/4 | 1:11.10 | 9.4 |
5 | 11 | 超逸 (BT156) | 金仕芬 | 姚本輝 | 121 | 1004 | 1 | 1/2 | 1:11.20 | 36 |
6 | 12 | 威勝龍駒 (BN219) | 賴維銘 | 何良 | 113 | 1133 | 8 | 5-1/2 | 1:12.00 | 20 |
7 | 7 | 魔法幻影 (BN080) | 韋達 | 約翰摩亞 | 128 | 1046 | 9 | 6-1/4 | 1:12.00 | 18 |
8 | 3 | 大豐收 (BT215) | 余健雄 | 姚本輝 | 128 | 992 | 7 | 6-3/4 | 1:12.10 | 6 |
9 | 1 | 多旺 (BT194) | 霍達 | 王兆旦 | 135 | 1049 | 5 | 7-1/4 | 1:12.20 | 3.5 |
10 | 2 | 赤胆雄風 (BP286) | 宋卓時 | 梁定華 | 134 | 1142 | 11 | 9 | 1:12.50 | 7.8 |
11 | 5 | 百無禁忌 (BT008) | 高雅志 | 告東尼 | 131 | 1100 | 12 | 10-1/2 | 1:12.70 | 13 |
12 | 10 | 金湧 (BT161) | 施慕齡 | 羅國洲 | 125 | 1044 | 10 | 14 | 1:13.20 | 52 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
武當俠士 |
父系: Marju 母系: Wakayi |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。