24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 11 |
所贏獎金 | : $ 20,402,075 | 亞 | : 17 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 季 | : 16 |
殿 | : 9 | ||
總出賽次數 | : 147 | ||
勝出率 | : 7.48% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 梁家俊 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
22/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
286 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好 | 輝煌精英 | 6 | 83 | 丁冠豪 | H | 1211 | 120 | |
284 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好 | 樂勝天下 | 7 | 64 | 姚本輝 | XB | 1187 | 120 | |
283 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好 | 糖不甩 | 5 | 65 | 巫偉傑 | CP2/TT | 1166 | 121 | |
282 | 11/13 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 閃亮老撾 | 7 | 42 | 巫偉傑 | CP-/V1/TT | 1181 | 119 | |
281 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 八仟財陞 | 11 | 59 | 羅富全 | CP-/B1 | 1056 | 135 | |
280 | 10/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好 | 智勝龍 | 7 | 45 | 巫偉傑 | CP/TT | 1262 | 122 | |
279 | 8/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 幸運震撼 | 6 | 50 | 羅富全 | 1096 | 126 | ||
278 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4R | 好 | 步風雷 | 5 | 52 | 伍鵬志 | B1 | 1036 | 129 | |
18/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
276 | 12/14 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 金駒永騰 | 3 | 80 | 呂健威 | 1227 | 130 | ||
274 | 7/13 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 辰速密碼 | 4 | 45 | 巫偉傑 | H/V/TT | 1108 | 121 | |
273 | 5/13 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 客家之光 | 4 | 46 | 沈集成 | TT | 1131 | 121 | |
270 | 7/11 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 太陽高高 | 3 | 40 | 容天鵬 | B | 1188 | 135 | |
269 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 歡笑福星 | 6 | 37 | 方嘉柏 | P-/B1/TT | 1098 | 132 | |
08/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||
249 | 3/14 | 草地"A" | 1400 | 2 | 好 | 潮州精神 | 6 | 92 | 文家良 | B/TT | 1199 | 124 | |
248 | 1/14 | 草地"A" | 1400 | 3 | 好 | 但求開心 | 12 | 63 | 巫偉傑 | TT | 1207 | 119 | |
244 | 14/14 | 草地"A" | 1200 | G1 | 好 | 維港智能 | 13 | 122 | 沈集成 | CP/TT | 1094 | 126 | |
242 | 8/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 樂勝天下 | 13 | 64 | 姚本輝 | XB | 1178 | 121 | |
241 | 2/14 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好 | 保羅傳奇 | 11 | 55 | 羅富全 | CP/TT | 1216 | 132 | |
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
219 | 5/11 | 草地"C+3" | 1000 | 3 | 好 | 品德寶寶 | 7 | 65 | 文家良 | B-/CP1/TT | 1271 | 124 | |
215 | 10/12 | 草地"C+3" | 2200 | 4 | 好 | 閃亮老撾 | 11 | 44 | 巫偉傑 | CP/TT | 1172 | 121 | |
214 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 銀皇興標 | 3 | 53 | 羅富全 | H/P/TT | 1178 | 132 | |
212 | 5/11 | 草地"C+3" | 1800 | 5 | 好 | 滿載歸來 | 2 | 32 | 容天鵬 | B/TT | 1200 | 125 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 40 (冠 3 亞 0 季 1) | |||||||||||||
211 | 7/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 健而快 | 6 | 76 | 羅富全 | CP1 | 1158 | 133 | |
210 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/快 | 糖不甩 | 11 | 65 | 巫偉傑 | TT | 1158 | 120 | |
209 | 13/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 風再起時 | 5 | 72 | 容天鵬 | B/TT | 1231 | 128 | |
208 | 1/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 手機錶霸 | 2 | 89 | 呂健威 | XB | 1204 | 119 | |
207 | 14/14 | 草地"C" | 1600 | 4 | 好 | 風雲 | 7 | 44 | 丁冠豪 | B-/H1/CP2 | 1187 | 121 | |
205 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 郎善好施 | 5 | 60 | 羅富全 | H1/TT | 1096 | 135 | |
204 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 藍爵爺 | 8 | 52 | 巫偉傑 | XB1/TT1 | 1239 | 128 | |
203 | 1/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 美麗老撾 | 12 | 52 | 巫偉傑 | TT1 | 1181 | 128 | |
202 | 1/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 智勝龍 | 1 | 38 | 巫偉傑 | CP/TT | 1259 | 133 | |
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
200 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好/黏 | 輝煌精英 | 10 | 83 | 丁冠豪 | H | 1220 | 119 | |
199 | 3/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好/黏 | 浪漫老撾 | 2 | 72 | 巫偉傑 | CP2/TT | 1152 | 129 | |
195 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好/黏 | 宇宙動力 | 6 | 40 | 鄭俊偉 | B | 1186 | 135 | |
194 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 機緣醉夢 | 12 | 45 | 鄭俊偉 | B/TT | 1117 | 122 | |
193 | 11/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 三生福佑 | 1 | 39 | 羅富全 | CP | 1055 | 134 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
192 | 2/14 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 樂勝天下 | 1 | 63 | 姚本輝 | XB | 1183 | 118 | |
190 | 9/11 | 草地"B+2" | 2000 | G2 | 好 | 知足常樂 | 10 | 105 | 羅富全 | CP | 1128 | 123 | |
188 | 7/12 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好 | 維港智能 | 1 | 124 | 沈集成 | CP1/TT | 1090 | 128 | |
186 | 5/14 | 草地"B+2" | 1000 | 3 | 好 | 駿馬為伍 | 4 | 62 | 文家良 | B/TT | 1188 | 119 | |
185 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 但求開心 | 2 | 55 | 巫偉傑 | TT | 1205 | 131 | |
184 | 10/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 瑤瑤日上 | 10 | 46 | 容天鵬 | XB- | 1166 | 122 | |
183 | 11/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 寶成智星 | 3 | 47 | 丁冠豪 | TT | 1075 | 122 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
180 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 酷霸王 | 4 | 59 | 姚本輝 | PC/TT | 1167 | 135 | |
179 | 10/12 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 生生勝利 | 3 | 52 | 姚本輝 | H/TT | 1161 | 128 | |
178 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 大紅袍 | 1 | 60 | 羅富全 | SR/V | 1194 | 135 | |
177 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 追風 | 8 | 42 | 羅富全 | 1093 | 119 | ||
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
175 | 1/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 遨遊武士 | 4 | 76 | 羅富全 | CP | 1192 | 131 | |
174 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 風再起時 | 5 | 72 | 容天鵬 | B1/TT1 | 1268 | 127 | |
173 | 2/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 保羅傳奇 | 1 | 53 | 羅富全 | CP1/TT1 | 1227 | 129 | |
172 | 8/14 | 草地"A+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 潮州精神 | 11 | 93 | 文家良 | B/TT | 1194 | 123 | |
170 | 4/14 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 陸知 | 14 | 52 | 黎昭昇 | V-/TT | 1205 | 129 | |
169 | 10/14 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 閃亮老撾 | 5 | 46 | 巫偉傑 | CP/TT | 1173 | 123 | |
168 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 八仟財陞 | 13 | 59 | 羅富全 | CP | 1056 | 135 | |
167 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好 | 駿馬之寶 | 4 | 52 | 羅富全 | CP1 | 1054 | 130 | |
166 | 12/13 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 自由奔騰 | 9 | 36 | 姚本輝 | PC/TT | 1049 | 131 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
165 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 港林福將 | 6 | 84 | 羅富全 | 1249 | 124 | ||
162 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 機緣醉夢 | 9 | 47 | 鄭俊偉 | V-/B1/TT | 1127 | 122 | |
159 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 逆市奇爸 | 9 | 32 | 容天鵬 | CP/TT | 1270 | 127 | |
158 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 錶之多多 | 7 | 28 | 文家良 | B/TT | 1191 | 123 | |
157 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 全城帶勝 | 3 | 39 | 巫偉傑 | V/TT | 1211 | 134 |
*顯示數目包括平頭馬