24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 法國 | 冠 | : 1 |
所贏獎金 | : $ 4,924,575 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 季 | : 5 |
殿 | : 9 | ||
總出賽次數 | : 82 | ||
勝出率 | : 1.22% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
191 | 9/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好 | 跑得好快 | 11 | 62 | 黎昭昇 | TT | 1126 | 120 | |
184 | 11/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 真感 | 3 | 56 | 黎昭昇 | B/TT | 1242 | 132 | |
182 | 7/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 智開心 | 1 | 50 | 黎昭昇 | XB-/B/TT | 1123 | 129 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
180 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 嘉應威風 | 10 | 50 | 容天鵬 | SR1/H2 | 1100 | 126 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
175 | 11/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 時尚歡欣 | 14 | 63 | 容天鵬 | CP/TT | 1142 | 118 | |
174 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 風生水起 | 10 | 67 | 呂健威 | 1102 | 122 | ||
172 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 陽光勇士 | 12 | 85 | 姚本輝 | CP/H | 1111 | 116 | |
169 | 13/14 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 時時有道 | 11 | 55 | 黎昭昇 | B/TT | 1050 | 132 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
164 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 縱橫萬里 | 5 | 67 | 黎昭昇 | B-/TT | 1206 | 122 | |
157 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 世界籐王 | 1 | 31 | 黎昭昇 | PC/TT | 1074 | 126 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
156 | 13/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 精算謀略 | 9 | 72 | 蔡約翰 | E | 1137 | 129 | |
149 | 4/14 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 樂威煌 | 1 | 43 | 黎昭昇 | V/TT | 1157 | 119 | |
148 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 特別美麗 | 9 | 58 | 羅富全 | PC | 1191 | 134 | |
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
145 | 5/11 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 旌鷹 | 11 | 64 | 姚本輝 | TT | 1180 | 121 | |
141 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 利衍天下 | 10 | 42 | 黎昭昇 | B/XB/TT | 1100 | 117 | |
139 | 5/11 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 波爾多 | 11 | 59 | 蔡約翰 | H | 1066 | 134 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
133 | 7/11 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 真感 | 11 | 57 | 黎昭昇 | B/TT | 1237 | 135 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||
128 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 德心知遇 | 3 | 64 | 蔡約翰 | E/PC/TT | 1159 | 119 | |
122 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 世界籐王 | 9 | 30 | 黎昭昇 | B-/PC2/TT | 1083 | 126 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
118 | 6/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 跑得好快 | 9 | 64 | 黎昭昇 | TT | 1127 | 119 | |
114 | 5/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 特別美麗 | 6 | 59 | 羅富全 | PC | 1177 | 135 | |
113 | 10/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 勁大威猛 | 13 | 56 | 姚本輝 | XB | 1004 | 132 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
109 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 赤馬雄風 | 5 | 61 | 大衛希斯 | B/TT | 1228 | 118 | |
105 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 太陽高高 | 10 | 50 | 容天鵬 | 1184 | 127 |
*顯示數目包括平頭馬