24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 4 |
所贏獎金 | : $ 5,914,450 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 2 |
殿 | : 4 | ||
總出賽次數 | : 71 | ||
勝出率 | : 5.63% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 董明朗 上一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
92 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 金牌活力 | 6 | 67 | 鄭俊偉 | V | 1148 | 123 | |
89 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 11 | 49 | 徐雨石 | B | 1024 | 125 | |
87 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 齊歡最樂 | 8 | 48 | 伍鵬志 | B/XB | 1223 | 125 | |
86 | 10/10 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 背背龍 | 5 | 36 | 巫偉傑 | CP/TT | 1087 | 131 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
79 | 9/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 玫瑰寶 | 11 | 43 | 蘇偉賢 | 1093 | 120 | ||
77 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 大登殿 | 4 | 44 | 賀賢 | V | 989 | 120 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
74 | 1/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 金勝名駒 | 11 | 65 | 蘇偉賢 | H/TT | 1047 | 121 | |
70 | 6/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 多多勇駒 | 5 | 57 | 鄭俊偉 | B | 1048 | 134 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
46 | 1/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 人和家興 | 5 | 87 | 大衛希斯 | B/TT | 1198 | 123 | |
44 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 快趣神舟 | 9 | 42 | 蘇偉賢 | TT | 1084 | 118 | |
40 | 7/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 環球英雄 | 9 | 50 | 大衛希斯 | B1 | 1106 | 126 | |
39 | 11/11 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 金聚星 | 3 | 50 | 呂健威 | 975 | 126 | ||
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
35 | 4/10 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 金牌活力 | 7 | 67 | 鄭俊偉 | B-/V1/TT- | 1146 | 126 | |
29 | 5/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 8 | 51 | 徐雨石 | B | 1032 | 126 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
24 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 佳尊三 | 2 | 43 | 蘇偉賢 | P/TT | 1084 | 120 | |
11/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
18 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 快搏 | 1 | 70 | 賀賢 | 1119 | 128 | ||
14 | 8/10 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 皇金風速 | 3 | 32 | 蘇偉賢 | 1038 | 127 | ||
08/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
6 | 9/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/黏 | 勝得福 | 12 | 51 | 蘇偉賢 | TT | 1184 | 126 | |
3 | 4/10 | 草地"A" | 1200 | 1 | 好/黏 | 人和家興 | 10 | 87 | 大衛希斯 | B/TT | 1195 | 116 |
*顯示數目包括平頭馬