24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 英國 | 冠 | : 7 |
所贏獎金 | : $ 11,760,750 | 亞 | : 10 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 3 | 季 | : 11 |
殿 | : 9 | ||
總出賽次數 | : 138 | ||
勝出率 | : 5.07% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 班德禮 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
26/12/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
296 | 11/12 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 多利神駒 | 9 | 60 | 蘇偉賢 | TT | 1047 | 120 | |
295 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 競駿非凡 | 7 | 64 | 韋達 | XB/CP1 | 1117 | 121 | |
293 | 5/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 大力猴王 | 1 | 56 | 韋達 | CP/XB/TT | 1092 | 131 | |
292 | 4/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 幸運傳承 | 5 | 50 | 方嘉柏 | H/P/TT | 1046 | 126 | |
291 | 11/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 樂加福 | 5 | 50 | 韋達 | V/TT | 1062 | 125 | |
288 | 1/12 | 草地"C+3" | 1000 | 4 | 好 | 皇帝英明 | 8 | 58 | 韋達 | B/XB | 1138 | 134 | |
287 | 2/11 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好 | 三代同心 | 12 | 40 | 告東尼 | B/TT | 1136 | 135 | |
22/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
285 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好 | 凡凡有餘 | 6 | 61 | 方嘉柏 | XB/TT | 1200 | 116 | |
282 | 2/13 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 神駒馬靈 | 4 | 40 | 伍鵬志 | TT | 1101 | 116 | |
280 | 14/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好 | 大將鵰神 | 9 | 53 | 丁冠豪 | B/TT | 1272 | 130 | |
278 | 8/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4R | 好 | 肥仔精神 | 9 | 52 | 容天鵬 | 1154 | 129 | ||
277 | 5/14 | 草地"A+3" | 1600 | 5 | 好 | 凱旋七福 | 1 | 26 | 韋達 | B/TT | 1112 | 121 | |
18/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
276 | 6/14 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 旌鷹 | 13 | 61 | 姚本輝 | TT | 1186 | 116 | |
275 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 電玩精英 | 12 | 63 | 韋達 | XB-/SR/TT1 | 1083 | 118 | |
272 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 皇帝英豪 | 6 | 56 | 韋達 | CP-/B1 | 1027 | 131 | |
271 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 火神神樂 | 8 | 44 | 黎昭昇 | B-/TT | 1116 | 120 | |
15/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
268 | 6/14 | 草地"C+3" | 1600 | 3 | 好 | 魯班精神 | 12 | 67 | 丁冠豪 | B | 1203 | 122 | |
266 | 3/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好 | 大浪圖田 | 2 | 70 | 丁冠豪 | TT | 1184 | 125 | |
264 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好 | 聚風雲 | 9 | 51 | 丁冠豪 | CP/XB | 1138 | 126 | |
260 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好 | 香飄萬里 | 3 | 38 | 蘇偉賢 | TT | 1191 | 133 | |
11/12/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
258 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 多利神駒 | 11 | 62 | 蘇偉賢 | TT | 1041 | 119 | |
257 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 幸運傳承 | 8 | 50 | 方嘉柏 | SR-/H1/P1/TT | 1054 | 125 | |
256 | 1/12 | 草地"B" | 1000 | 3 | 好 | 巴薩諾瓦 | 6 | 74 | 巫偉傑 | XB/TT | 1169 | 134 | |
251 | 9/10 | 草地"B" | 1000 | 5 | 好 | 謙謙君子 | 3 | 40 | 葉楚航 | B | 1052 | 135 | |
08/12/2024 沙田 | |||||||||||||
242 | 13/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 大師爺 | 8 | 63 | 丁冠豪 | CP1 | 1038 | 120 | |
01/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
230 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好 | 翹峯 | 14 | 60 | 容天鵬 | TT | 1196 | 120 | |
226 | 12/14 | 全天候 | 1800 | 4 | 好 | 大將鵰神 | 6 | 53 | 丁冠豪 | B/TT | 1265 | 130 | |
224 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 火神神樂 | 1 | 46 | 黎昭昇 | PC-/B2/TT | 1112 | 121 | |
222 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 江南盛 | 7 | 42 | 伍鵬志 | B-/XB | 1102 | 118 | |
221 | 10/10 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 神行百變 | 8 | 21 | 蘇偉賢 | CP/TT | 1126 | 117 | |
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
217 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 皇帝英明 | 10 | 60 | 韋達 | B/XB | 1124 | 135 | |
215 | 4/12 | 草地"C+3" | 2200 | 4 | 好 | 八駿笑昇 | 10 | 54 | 告東尼 | CP/TT | 1109 | 131 | |
213 | 9/12 | 草地"C+3" | 1000 | 5 | 好 | 友誼至佳 | 10 | 26 | 韋達 | B/TT | 1187 | 121 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
211 | 5/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 魯班精神 | 5 | 68 | 丁冠豪 | B | 1196 | 125 | |
210 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/快 | 電玩精英 | 8 | 65 | 韋達 | SR/XB1 | 1081 | 120 | |
209 | 12/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 福祐神州 | 9 | 68 | 韋達 | XB/TT1 | 1137 | 124 | |
204 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 康樂高球 | 1 | 52 | 蘇偉賢 | TT1 | 1151 | 128 | |
202 | 8/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 陽光燦爛 | 9 | 24 | 游達榮 | B/TT | 1099 | 119 | |
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
201 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/黏 | 多利彩駒 | 6 | 69 | 廖康銘 | XB/TT | 1085 | 129 | |
200 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好/黏 | 昇瀧駒 | 3 | 82 | 廖康銘 | 1188 | 118 | ||
197 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/黏 | 天火同心 | 9 | 46 | 韋達 | H/SR1/TT | 1170 | 123 | |
195 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好/黏 | 三代同心 | 2 | 38 | 告東尼 | B/TT | 1141 | 133 | |
193 | 5/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 凱旋七福 | 9 | 30 | 韋達 | B/TT | 1111 | 125 |
*顯示數目包括平頭馬