23/24 馬季
截至賽事日: 02/06/2024
 
國籍 : 法國 : 36
所贏獎金 : $ 81,907,925 : 41
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 4 : 48
殿 : 45
總出賽次數 : 508
勝出率 : 7.09%
上季

今季策騎紀錄 - 巴度 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
02/06/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
722 7/14 草地"B" 1400 3 好/快 川河首駒 7 63 方嘉柏 TT 1145 123
721 6/14 草地"B" 1400 4 好/快 美神來 12 60 羅富全 V-/CP2 1083 135
720 2/8 草地"B" 1200 G3 好/快 威力奔騰 3 106 賀賢 B 1222 117
719 5/7 草地"B" 1600 G3 好/快 增有 2 97 賀賢 B/H/XB 1062 115
718 10/14 草地"B" 1200 4 好/快 萬事靚 13 42 容天鵬 TT 1244 117
717 9/11 草地"B" 1200 3 皇帝英豪 8 64 韋達 1041 123
716 6/14 草地"B" 1400 4 凱旋幸運 13 47 賀賢 B/TT 1044 123
715 12/14 草地"B" 1200 4 朗日雪峰 14 46 方嘉柏 B1 1263 123
714 3/14 草地"B" 1400 5 智勝攻略 1 38 廖康銘 B 1072 134
712 2/12 草地"B" 2000 5 符號 2 27 徐雨石 997 122
29/05/2024  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
711 3/14 全天候 1650 3 精彩動力 2 72 方嘉柏 H/P/TT 1063 127
710 3/12 全天候 1200 3 福國寶 8 71 賀賢 TT 1203 123
709 5/14 全天候 1800 4 歡喜福星 5 49 方嘉柏 H/TT 1004 126
708 6/11 全天候 1200 4 新強福盈 5 44 廖康銘 B 1058 119
706 4/12 全天候 1200 4 閃耀威龍 8 41 文家良 B/TT 1088 116
704 4/5 全天候 1650 2 魅力寶駒 3 97 蔡約翰 P2 1182 133
26/05/2024  沙田 騎師王 1積分 : 26 (冠 1 亞 1 季 2)
703 1/13 草地"A" 1400 3 大浪圖田 6 68 丁冠豪 TT 1173 118
702 3/14 草地"A" 1200 3 實力派 5 74 賀賢 CP 1045 132
701 7/14 草地"A" 1600 4 小飛俠 13 48 蔡約翰 B 1116 123
699 3/12 草地"A" 1400 4 聰明導彈 13 43 方嘉柏 XB 1126 119
698 9/14 草地"A" 1200 4 超勁火力 11 46 廖康銘 P1 1082 121
696 2/11 草地"A" 2000 3 十八掌門 4 67 沈集成 B- 1116 119
695 8/14 草地"A" 1600 5 珍珠哥 9 19 葉楚航 CP- 1044 115
694 11/14 草地"A" 1200 GRIFFIN 準輝煌 14 姚本輝 1114 121
22/05/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
693 8/12 草地"C+3" 1200 2 魅力寶駒 11 98 蔡約翰 1185 135
691 7/12 草地"C+3" 1000 3 年少多好 10 65 廖康銘 H/SR/TT 1069 121
689 7/12 草地"C+3" 1650 4 旋風飛颺 2 46 蔡約翰 H 996 123
685 8/12 草地"C+3" 2200 5 鑽石福將 12 19 蔡約翰 1112 115
19/05/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
684 4/14 草地"C+3" 1400 3 潮州精神 7 79 文家良 B/TT 1183 135
682 11/14 草地"C+3" 1400 4 金駿星 5 50 賀賢 XB 1121 126
681 7/14 草地"C+3" 1600 3 隱形翅膀 8 62 姚本輝 CP 1067 117
680 13/14 草地"C+3" 1400 4 志敏飛凡 5 50 賀賢 CP- 1050 125
679 13/13 草地"C+3" 1800 4 平海之星 5 50 蔡約翰 H 1138 125
678 8/12 草地"C+3" 1200 4 連連勝利 4 42 蔡約翰 1037 117
677 6/6 草地"C+3" 1400 1 健康愉快 5 110 羅富全 V/TT 1164 135
676 10/11 草地"C+3" 1200 4 霹靂威龍 8 52 賀賢 1051 131
675 2/11 草地"C+3" 1200 5 智勝攻略 3 38 廖康銘 B 1073 133
15/05/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
674 5/12 草地"C" 1200 3 添開心 9 69 伍鵬志 PC/TT 1153 125
673 2/12 草地"C" 1200 4 椒椒醒 9 44 廖康銘 H/TT 1202 120
672 7/11 草地"C" 1650 4 超威力 1 52 黎昭昇 B/TT 1114 128
670 1/11 草地"C" 1200 4 鑽石寶寶 6 43 姚本輝 TT 1166 119
668 8/9 草地"C" 1800 3 愛心神駒 9 71 黎昭昇 B1/TT 1099 127
11/05/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
664 8/14 草地"C" 1400 4 好/快 澳華威威 11 44 賀賢 CP 1033 119
662 10/10 草地"C" 1600 2 好/快 駿馬快車 10 86 姚本輝 B/TT 1182 121
660 4/12 草地"C" 1200 4 好/快 新強福盈 10 44 廖康銘 B 1047 119
659 5/12 全天候 1650 4 歡喜福星 4 49 方嘉柏 H/TT 1006 128
658 1/10 草地"C" 1000 3 好/快 嘉應獎昇 4 62 賀賢 1246 119
656 9/14 草地"C" 1400 5 富存大師 9 20 黎昭昇 B/TT 1070 116
08/05/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
655 3/10 草地"B" 1200 3 家樂龍駒 10 60 賀賢 H/XB 1009 115
654 3/12 草地"B" 1650 4 獎星 2 48 羅富全 B/TT 1158 124
653 9/10 草地"B" 1650 3 賞豐泰 3 62 沈集成 B1/TT 1045 117
652 9/12 草地"B" 1800 4 家樂飛駒 4 45 賀賢 B 1091 123
651 5/12 草地"B" 1200 4 海藍寶 3 51 伍鵬志 PC 1021 127
649 7/12 草地"B" 1650 5 極速之星 8 36 賀賢 B 1064 131
648 10/12 草地"B" 1200 4 旋風飛颺 8 48 蔡約翰 H 1005 125
05/05/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
645 3/11 草地"B" 1200 2 華麗再勝 8 80 沈集成 TT 1151 115
644 6/12 全天候 1200 3 天行健 9 64 文家良 B/TT 1042 121
642 12/14 草地"B" 1400 4 威威父子 1 54 賀賢 B 966 128
641 4/14 草地"B" 1600 4 超威力 8 52 黎昭昇 B/TT 1115 127
639 5/10 草地"B" 1800 3 十八掌門 2 67 沈集成 B 1122 122
637 1/10 草地"B" 2000 5 好/黏 皇金風速 6 24 蘇偉賢 1040 123
01/05/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
635 7/11 草地"A" 1200 3 好/黏 美神來 10 61 羅富全 CP-/V1 1085 116
632 5/12 草地"A" 1650 4 好/黏 北海盜 10 45 賀賢 1113 120
631 4/12 草地"A" 1200 4 好/黏 鑽飾璀璨 3 53 廖康銘 B/TT 1278 130
630 10/12 草地"A" 1200 4 好/黏 鄉村樂韻 12 43 蔡約翰 PC 1109 118
628 12/12 草地"A" 1650 4 好/黏 超旺財 8 57 伍鵬志 TT 1120 134
627 4/12 草地"A" 1000 5 好/黏 智勝攻略 6 39 廖康銘 B 1075 135

下一頁

*顯示數目包括平頭馬