|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 紫荊綻放 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
756 | 10 | 15/06/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 7 | 68 | 羅富全 | 艾兆禮 | 28-1/2 | 24 | 125 | 8 7 10 | 1.14.90 | 1139 | CP/TT |
|
|
378 | 11 | 28/01/2024 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 68 | 羅富全 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 4.9 | 125 | 5 4 4 11 | 1.23.09 | 1148 | CP/TT |
|
|
317 | 01 | 07/01/2024 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 59 | 羅富全 | 艾兆禮 | 3-1/4 | 3.2 | 134 | 2 1 1 1 | 1.21.99 | 1160 | CP/TT |
|
|
256 | 04 | 17/12/2023 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 60 | 羅富全 | 艾兆禮 | 2-1/4 | 34 | 135 | 3 2 2 4 | 1.22.61 | 1153 | CP/TT |
|
|
166 | 09 | 11/11/2023 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 62 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5 | 177 | 119 | 10 10 12 9 | 1.22.85 | 1144 | CP/TT1 |
|
|
081 | 12 | 11/10/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 64 | 羅富全 | 艾兆禮 | 9-1/2 | 70 | 121 | 3 2 12 | 1.11.32 | 1139 | CP1 |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
795 | 09 | 03/07/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 64 | 羅富全 | 班德禮 | 5-1/4 | 29 | 120 | 3 3 9 | 1.10.96 | 1138 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|