|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大紫荊 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
321 | 03 | 12/01/2011 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 77 | 胡森 | 杜利萊 | 頸位 | 13 | 125 | 4 3 3 3 3 | 1.50.04 | 1102 | B1 |
|
|
237 | 10 | 08/12/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 77 | 胡森 | 馬安東 | 3-3/4 | 19 | 130 | 10 9 8 6 10 | 1.51.23 | 1108 | -- |
|
|
182 | 01 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 12 | 72 | 胡森 | 杜利萊 | 頸位 | 15 | 125 | 11 12 11 11 10 1 | 2.17.40 | 1121 | -- |
|
|
154 | 05 | 06/11/2010 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 3 | 3 | 74 | 胡森 | 杜利萊 | 5-1/2 | 30 | 127 | 5 5 5 4 5 | 1.49.75 | 1122 | -- |
|
|
099 | 10 | 13/10/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 76 | 胡森 | 杜利萊 | 14-1/4 | 14 | 129 | 5 4 4 5 10 | 1.51.64 | 1138 | -- |
|
|
053 | 09 | 23/09/2010 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 76 | 胡森 | 杜利萊 | 5 | 8.3 | 128 | 5 5 3 1 9 | 1.50.73 | 1128 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
705 | 03 | 20/06/2010 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 胡森 | 鄭雨滇 | 3/4 | 25 | 126 | 2 2 2 2 2 3 | 2.16.13 | 1111 | -- |
|
|
646 | 09 | 30/05/2010 | 沙田草地"B" | 2000 | 黏 | 3 | 5 | 75 | 胡森 | 潘頓 | 4-3/4 | 8.8 | 130 | 3 4 4 4 9 | 2.06.34 | 1112 | -- |
|
|
622 | 02 | 19/05/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 黏 | 3 | 7 | 73 | 胡森 | 杜利萊 | 頸位 | 58 | 126 | 2 2 2 2 2 | 1.52.45 | 1116 | -- |
|
|
527 | 08 | 10/04/2010 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 3 | 1 | 76 | 胡森 | 都爾 | 9-1/2 | 50 | 131 | 2 2 1 1 8 | 1.50.09 | 1126 | -- |
|
|
455 | 11 | 14/03/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 78 | 胡森 | 杜利萊 | 6-1/4 | 23 | 133 | 10 11 11 11 | 1.36.65 | 1129 | -- |
|
|
350 | 13 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 78 | 胡森 | 衛韜禮 | 7-3/4 | 65 | 133 | 7 8 8 13 | 1.36.56 | 1122 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|