|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 冠威旺 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
263 | 06 | 21/12/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 68 | 賀賢 | 柏寶 | 4-1/2 | 4.9 | 121 | -- | 1.11.10 | 1221 | -- |
|
|
178 | 06 | 16/11/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 68 | 賀賢 | 霍達 | 4-1/4 | 9.8 | 124 | -- | 0.57.60 | 1218 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
673 | 05 | 12/06/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 72 | 大衛希斯 | 柏寶 | 4 | 11 | 124 | -- | 1.23.10 | 1195 | -- |
|
|
645 | 10 | 01/06/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 4 | 74 | 大衛希斯 | 白布朗 | 7-1/4 | 10 | 126 | -- | 1.10.30 | 1214 | -- |
|
|
581 | 04 | 04/05/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 76 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 4 | 9.5 | 129 | -- | 1.10.10 | 1206 | -- |
|
|
479 | 09 | 19/03/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 77 | 大衛希斯 | 嚴禮善 | 8 | 8.9 | 127 | -- | 1.23.30 | 1190 | B- |
|
|
428 | 06 | 27/02/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 2 | 6 | 78 | 大衛希斯 | 黎海榮 | 2-1/2 | 8.6 | 105 | -- | 1.24.70 | 1191 | B |
|
|
363 | 11 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 79 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 10 | 43 | 124 | -- | 1.38.00 | 1175 | B |
|
|
317 | 08 | 12/01/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 10 | 80 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 4-1/4 | 22 | 121 | -- | 1.42.00 | 1199 | B |
|
|
242 | 06 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 81 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 2 | 8.8 | 124 | -- | 1.23.60 | 1178 | B1 |
|
|
175 | 11 | 14/11/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 81 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 6-3/4 | 11 | 111 | -- | 1.23.10 | 1173 | -- |
|
|
156 | 03 | 06/11/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 80 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-1/2 | 2.9 | 131 | -- | 1.22.70 | 1193 | -- |
|
|
074 | 05 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 80 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-3/4 | 16 | 133 | -- | 1.22.70 | 1170 | -- |
|
|
032 | 12 | 15/09/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 9 | 80 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 6-1/2 | 14 | 123 | -- | 0.57.70 | 1177 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|