|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 快步速 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
424 | 10 | 03/03/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 8 | 36 | 梁定華 | 都爾 | 5-3/4 | 42 | 129 | 5 7 10 | 0.58.27 | 1231 | B/SR |
|
|
239 | 12 | 16/12/2009 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 39 | 梁定華 | 都爾 | 10 | 50 | 131 | 7 12 12 | 0.59.45 | 1211 | B/SR |
|
|
161 | 14 | 15/11/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 41 | 梁定華 | 賴維銘 | 18-1/4 | 99 | 112 | 10 12 12 14 | 1.26.85 | 1228 | B/SR |
|
|
122 | 11 | 01/11/2009 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 42 | 梁定華 | 梁明偉 | 9-1/4 | 35 | 112 | 6 8 11 | 0.59.00 | 1237 | B/SR |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
685 | 09 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 49 | 梁定華 | 都爾 | 10-3/4 | 39 | 124 | 8 8 9 | 1.11.96 | 1199 | B/SR |
|
|
607 | 08 | 13/05/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 梁定華 | 梁明偉 | 7-3/4 | 39 | 121 | 12 11 8 | 1.11.61 | 1200 | B/SR1 |
|
|
538 | 11 | 19/04/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 6 | 53 | 梁定華 | 都爾 | 10-1/2 | 23 | 126 | 4 8 11 | 1.11.74 | 1190 | B |
|
|
501 | 05 | 01/04/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 54 | 梁定華 | 杜利萊 | 1-3/4 | 8.7 | 127 | 5 4 5 | 1.11.55 | 1197 | B |
|
|
472 | 05 | 18/03/2009 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 56 | 梁定華 | 都爾 | 2-1/2 | 23 | 131 | 3 4 5 | 0.58.18 | 1201 | B |
|
|
400 | 10 | 18/02/2009 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 57 | 梁定華 | 梁明偉 | 11-1/4 | 27 | 126 | 7 11 10 | 0.59.13 | 1194 | B |
|
|
323 | 03 | 21/01/2009 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 57 | 梁定華 | 杜利萊 | 1-1/4 | 9.7 | 133 | 3 4 3 | 0.58.51 | 1202 | B |
|
|
277 | 11 | 04/01/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 57 | 梁定華 | 都爾 | 6-1/4 | 19 | 131 | 4 9 11 | 0.58.65 | 1200 | B |
|
|
184 | 03 | 26/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 56 | 梁定華 | 都爾 | 頸位 | 8 | 129 | 4 5 3 | 0.58.31 | 1213 | B2 |
|
|
144 | 12 | 08/11/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 58 | 梁定華 | 都爾 | 7 | 80 | 131 | 4 6 6 12 | 1.24.03 | 1215 | -- |
|
|
125 | 10 | 02/11/2008 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 梁定華 | 魯柏軒 | 7 | 26 | 126 | 3 4 10 | 1.11.36 | 1214 | -- |
|
|
111 | 07 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 62 | 梁定華 | 魯柏軒 | 4-1/2 | 99 | 111 | 6 5 7 | 1.09.95 | 1214 | -- |
|
|
080 | 11 | 12/10/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 梁定華 | 魯柏軒 | 8-3/4 | 99 | 113 | 4 6 11 | 1.10.93 | 1216 | -- |
|
|
045 | 14 | 28/09/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 66 | 梁定華 | 都爾 | 8-1/4 | 99 | 120 | 11 13 14 | 1.11.04 | 1220 | -- |
|
|
016 | 05 | 17/09/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 梁定華 | 都爾 | 3-3/4 | 20 | 120 | 6 6 5 | 0.57.78 | 1214 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 08 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 68 | 梁定華 | 薛順強 | 1-3/4 | 99 | 115 | 7 7 8 | 1.10.50 | 1202 | B- |
|
|
629 | 12 | 28/05/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 70 | 梁定華 | 黎海榮 | 9-1/4 | 23 | 121 | 6 10 12 | 0.58.80 | 1208 | B |
|
|
584 | 11 | 07/05/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 72 | 梁定華 | 梁明偉 | 8-3/4 | 70 | 125 | 4 5 11 | 1.11.40 | 1199 | B |
|
|
537 | 12 | 12/04/2008 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 73 | 梁定華 | 普萊西 | 6-3/4 | 99 | 126 | 7 10 12 | 0.57.80 | 1201 | B |
|
|
509 | 11 | 02/04/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 8 | 73 | 梁定華 | 梁明偉 | 12-3/4 | 39 | 123 | 8 8 11 | 1.12.50 | 1199 | B |
|
|
416 | 13 | 24/02/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 73 | 梁定華 | 巫斯義 | 10-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.11.70 | 1190 | B |
|
|
385 | 01 | 13/02/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 67 | 梁定華 | 梁明偉 | 頭位 | 23 | 114 | -- | 0.57.60 | 1202 | B |
|
|
337 | 08 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 梁定華 | 潘頓 | 5-3/4 | 29 | 121 | -- | 1.11.30 | 1203 | B |
|
|
304 | 12 | 09/01/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 72 | 梁定華 | 梁明偉 | 4-1/2 | 57 | 119 | -- | 1.10.90 | 1202 | B |
|
|
268 | 14 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 74 | 梁定華 | 潘頓 | 12-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.24.40 | 1212 | B |
|
|
237 | 05 | 12/12/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 76 | 梁定華 | 冼毅力 | 3-1/2 | 6.1 | 128 | -- | 0.58.20 | 1215 | B |
|
|
143 | 06 | 06/11/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 76 | 梁定華 | 杜利萊 | 2-1/4 | 3.2 | 127 | -- | 0.57.60 | 1221 | B |
|
|
092 | 03 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 76 | 梁定華 | 杜利萊 | 1-3/4 | 16 | 129 | -- | 0.57.60 | 1214 | B |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 10 | 27/06/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 77 | 梁定華 | 杜利萊 | 4-3/4 | 6.8 | 130 | -- | 1.10.70 | 1213 | B |
|
|
664 | 04 | 06/06/2007 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 77 | 梁定華 | 杜利萊 | 1 | 11 | 129 | -- | 0.57.30 | 1213 | B |
|
|
604 | 03 | 16/05/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 76 | 梁定華 | 杜利萊 | 1-1/4 | 6.2 | 130 | -- | 0.57.90 | 1217 | B |
|
|
580 | 04 | 06/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-1/2 | 7.1 | 127 | -- | 0.57.70 | 1209 | B |
|
|
532 | 08 | 18/04/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 77 | 梁定華 | 冼文諾 | 3 | 34 | 125 | -- | 1.10.00 | 1205 | B |
|
|
502 | 06 | 04/04/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 77 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 11 | 127 | -- | 0.58.00 | 1207 | B |
|
|
456 | 02 | 14/03/2007 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-3/4 | 7.8 | 127 | -- | 0.57.40 | 1209 | B |
|
|
370 | 02 | 07/02/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-1/4 | 8.3 | 124 | -- | 0.57.40 | 1204 | B |
|
|
319 | 03 | 17/01/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 75 | 梁定華 | 嚴顯強 | 2 | 15 | 124 | -- | 1.10.80 | 1211 | B |
|
|
295 | 09 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-1/2 | 37 | 127 | -- | 0.58.20 | 1223 | B |
|
|
251 | 11 | 20/12/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 12-1/2 | 33 | 128 | -- | 1.11.90 | 1230 | B |
|
|
232 | 02 | 13/12/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 5.9 | 125 | -- | 0.57.70 | 1238 | B |
|
|
143 | 11 | 07/11/2006 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 12 | 78 | 梁定華 | 嚴顯強 | 7-1/2 | 12 | 130 | -- | 0.58.30 | 1231 | B |
|
|
116 | 06 | 29/10/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 80 | 梁定華 | 梁明偉 | 4-3/4 | 99 | 113 | -- | 1.09.70 | 1229 | B |
|
|
100 | 10 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 6 | 81 | 梁定華 | 嚴顯強 | 8-1/2 | 99 | 114 | -- | 1.11.20 | 1224 | B |
|
|
064 | 07 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 7 | 57 | 116 | -- | 1.10.20 | 1225 | B |
|
|
037 | 14 | 24/09/2006 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 84 | 梁定華 | 嚴顯強 | 11-1/4 | 99 | 115 | -- | 0.57.80 | 1209 | B |
|
|
007 | 11 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 84 | 梁定華 | 嚴顯強 | 15 | 99 | 122 | -- | 1.10.80 | 1216 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
707 | 11 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 85 | 梁定華 | 嚴顯強 | 9-1/4 | 99 | 120 | -- | 1.23.40 | 1215 | B |
|
|
650 | 13 | 04/06/2006 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 4 | 85 | 梁定華 | 嚴顯強 | 16 | 70 | 118 | -- | 0.59.20 | 1224 | B |
|
|
597 | 02 | 10/05/2006 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3/4 | 27 | 115 | -- | 1.09.50 | 1213 | B |
|
|
560 | 03 | 26/04/2006 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 3 | 82 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-1/2 | 6.8 | 116 | -- | 0.57.50 | 1216 | B |
|
|
503 | 09 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 7-3/4 | 46 | 117 | -- | 1.10.00 | 1215 | B |
|
|
432 | 12 | 01/03/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 20-1/2 | 99 | 113 | -- | 1.43.50 | 1203 | B |
|
|
414 | 10 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-3/4 | 20 | 113 | -- | 1.10.70 | 1212 | B |
|
|
329 | 03 | 18/01/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 82 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-1/2 | 13 | 117 | -- | 1.10.40 | 1208 | B |
|
|
263 | 01 | 21/12/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1/2 | 6.3 | 127 | -- | 1.10.40 | 1205 | B |
|
|
215 | 09 | 30/11/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 4 | 12 | 124 | -- | 1.11.30 | 1203 | B |
|
|
178 | 01 | 16/11/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 71 | 梁定華 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 4.5 | 127 | -- | 0.56.90 | 1193 | B |
|
|
123 | 04 | 26/10/2005 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 71 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 13 | 123 | -- | 1.11.00 | 1187 | B |
|
|
104 | 02 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 68 | 梁定華 | 嚴顯強 | 鼻位 | 8.3 | 119 | -- | 0.57.10 | 1193 | B |
|
|
032 | 03 | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1 | 12 | 121 | -- | 1.10.10 | 1185 | B |
|
|
006 | 06 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 13 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-1/4 | 18 | 123 | -- | 1.10.60 | 1186 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
701 | 06 | 26/06/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 3 | 1 | 67 | 梁定華 | 嚴顯強 | 6-1/2 | 41 | 118 | -- | 1.26.50 | 1189 | B |
|
|
673 | 10 | 12/06/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 68 | 梁定華 | 嚴顯強 | 7-3/4 | 43 | 120 | -- | 1.23.70 | 1187 | B |
|
|
627 | 09 | 21/05/2005 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 12 | 69 | 梁定華 | 嚴顯強 | 10-1/4 | 32 | 123 | -- | 0.58.90 | 1186 | B |
|
|
555 | 05 | 24/04/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 69 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 8 | 120 | -- | 1.10.00 | 1171 | B |
|
|
553 | 05 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 69 | 梁定華 | 嚴顯強 | 2-1/2 | 8.8 | 120 | -- | 0.57.80 | 1195 | B |
|
|
489 | 02 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 黏 | 3 | 12 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 鼻位 | 14 | 116 | -- | 0.58.90 | 1183 | B |
|
|
453 | 02 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-3/4 | 10 | 119 | -- | 0.57.90 | 1197 | B |
|
|
370 | 05 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 2-3/4 | 8.5 | 118 | -- | 1.10.60 | 1192 | B |
|
|
353 | 06 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 4-3/4 | 30 | 123 | -- | 1.24.40 | 1193 | B |
|
|
297 | 03 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 2 | 24 | 123 | -- | 1.10.30 | 1193 | B |
|
|
228 | 05 | 04/12/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 66 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-3/4 | 5.2 | 119 | -- | 0.58.20 | 1175 | B |
|
|
181 | 03 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 65 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-3/4 | 9.3 | 123 | -- | 0.57.60 | 1158 | B |
|
|
140 | 01 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 3 | 58 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-3/4 | 5.1 | 131 | -- | 0.57.40 | 1138 | B |
|
|
124 | 04 | 27/10/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 58 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-3/4 | 10 | 131 | -- | 1.11.60 | 1160 | B |
|
|
061 | 06 | 29/09/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 59 | 梁定華 | 嚴顯強 | 6 | 7.6 | 132 | -- | 1.23.60 | 1135 | B |
|
|
025 | 04 | 11/09/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3 | 4.9 | 132 | -- | 1.10.80 | 1127 | B |
|
|
002 | 04 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 60 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 3.2 | 130 | -- | 1.10.20 | 1138 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 04 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 19 | 114 | -- | 1.23.00 | 1136 | B |
|
|
639 | 01 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 56 | 梁定華 | 嚴顯強 | 頸位 | 14 | 128 | -- | 1.10.30 | 1147 | B |
|
|
576 | 11 | 05/05/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 56 | 梁定華 | 嚴顯強 | 6 | 6.4 | 126 | -- | 1.41.30 | 1146 | B |
|
|
502 | 02 | 03/04/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 52 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1 | 20 | 124 | -- | 1.11.00 | 1168 | B |
|
|
414 | 04 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 52 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 99 | 124 | -- | 0.58.20 | 1164 | B |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|