同父系馬賽績紀錄 - Cityscape
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
嘉應之星 (已退役) | 4 | 11 | 7 | 47 | 1600米 |
當年情 | 2 | 2 | 3 | 23 | 1800米-2400米 |
愛心神駒 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1600米 |
總數 | 7(9%) | 13(16%) | 10(13%) | 80 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
嘉應之星 (已退役) | 4 | 11 | 7 | 47 | 1600米 |
當年情 | 2 | 2 | 3 | 23 | 1800米-2400米 |
愛心神駒 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1600米 |
總數 | 7(9%) | 13(16%) | 10(13%) | 80 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。