|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 福將 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
114 | 05 | 11/11/1989 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 82 | 郭靈華 | 艾法誠 | 2-1/4 | 4.9 | 134 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
054 | 05 | 14/10/1989 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 3 | 9 | 82 | 郭靈華 | 華卓良 | 1 | 6.1 | 134 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
383 | 03 | 15/04/1989 | 沙田草地"B" | 1200 | 大爛 | 1&2 | 1 | 90 | 郭靈華 | 彭瑪 | 1 | 7.7 | 120 | -- | 1.16.30 | -- | -- | -- |
329 | 02 | 19/03/1989 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 1&2 | 4 | 89 | 郭靈華 | 彭瑪 | 5 | 20 | 123 | -- | 1.26.90 | -- | -- | -- |
283 | 11 | 26/02/1989 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 2 | 10 | 91 | 郭靈華 | 彭瑪 | 15 | 12 | 127 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
245 | 04 | 08/02/1989 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 4 | 91 | 郭靈華 | 彭瑪 | 4-1/2 | 13 | 124 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
069 | 12 | 24/10/1987 | 沙田草地"B" | 1400 | 快 | 1&2 | 5 | 103 | 郭靈華 | 彭瑪 | 15-1/2 | 10 | 119 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
408 | 14 | 26/04/1987 | 沙田草地"D" | 1200 | 快 | 1&2 | 1 | 113 | 郭靈華 | 彭瑪 | 15-1/2 | 8.1 | 127 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- |
305 | 05 | 01/03/1987 | 沙田草地"C" | 1100 | 好 | 1&2 | 8 | 113 | 郭靈華 | 彭瑪 | 4-1/2 | 1.7 | 130 | -- | 1.05.50 | -- | -- | -- |
229 | 04 | 18/01/1987 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 85&86 | 11 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 2 | 7.9 | 132 | -- | 1.36.00 | -- | -- | -- |
177 | 02 | 20/12/1986 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 4 | 107 | 郭靈華 | 黎恩偉 | 3/4 | 3.7 | 122 | -- | 1.22.50 | -- | -- | -- |
068 | 01 | 26/10/1986 | 沙田草地"A" | 1100 | 好/快 | 2 | 1 | 96 | 郭靈華 | 彭瑪 | 2-1/2 | 2.4 | 132 | -- | 1.04.10 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
451 | 01 | 18/05/1986 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 9 | -- | 郭靈華 | 浩德 | 5 | 2.3 | 127 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- |
308 | 01 | 01/03/1986 | 沙田草地"C" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 2 | -- | 郭靈華 | 浩德 | 2 | 6.3 | 129 | -- | 0.59.70 | -- | -- | -- |
219 | 01 | 11/01/1986 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 7 | -- | 郭靈華 | 浩德 | 2 | 31 | 122 | -- | 0.58.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|