|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 四季寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
679 | 05 | 13/06/2007 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 1 | 65 | 鄭俊偉 | 魯柏軒 | 3-3/4 | 14 | 110 | -- | 2.19.00 | 1066 | P |
|
|
589 | 04 | 09/05/2007 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 3 | 10 | 66 | 鄭俊偉 | 魯柏軒 | 4-3/4 | 67 | 110 | -- | 2.17.80 | 1067 | P |
|
|
530 | 07 | 18/04/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 68 | 鄭俊偉 | 魯柏軒 | 5-1/4 | 33 | 113 | -- | 1.40.20 | 1064 | P |
|
|
438 | 07 | 07/03/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 69 | 鄭俊偉 | 高雅志 | 3 | 20 | 123 | -- | 1.42.30 | 1070 | P |
|
|
371 | 07 | 07/02/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 2-3/4 | 16 | 124 | -- | 1.43.50 | 1066 | P |
|
|
298 | 07 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 71 | 鄭俊偉 | 巫斯義 | 3-3/4 | 16 | 125 | -- | 1.40.70 | 1068 | P |
|
|
200 | 11 | 29/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 鄭俊偉 | 杜鵬志 | 6 | 99 | 123 | -- | 1.43.80 | 1060 | P |
|
|
105 | 08 | 25/10/2006 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 71 | 鄭俊偉 | 冼文諾 | 3-3/4 | 31 | 123 | -- | 1.51.20 | 1063 | P |
|
|
059 | 01 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 65 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 頸位 | 13 | 119 | -- | 1.40.50 | 1053 | P |
|
|
028 | 10 | 20/09/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 4 | 12 | 119 | -- | 1.40.30 | 1051 | P |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
648 | 09 | 04/06/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 71 | 鄭俊偉 | 薛順強 | 8-1/2 | 53 | 124 | -- | 1.24.50 | 1049 | P |
|
|
442 | 13 | 04/03/2006 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 73 | 鄭俊偉 | 白布朗 | 9-1/4 | 69 | 125 | -- | 1.50.10 | 1055 | P2 |
|
|
377 | 05 | 08/02/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 74 | 鄭俊偉 | 霍達 | 3-1/4 | 11 | 126 | -- | 1.42.00 | 1053 | -- |
|
|
341 | 07 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 75 | 鄭俊偉 | 霍達 | 4 | 39 | 127 | -- | 1.50.30 | 1053 | -- |
|
|
257 | 05 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 鄭俊偉 | 霍達 | 2-1/4 | 38 | 127 | -- | 1.48.40 | 1055 | -- |
|
|
194 | 05 | 23/11/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 75 | 鄭俊偉 | 霍達 | 2 | 4.8 | 129 | -- | 1.40.80 | 1049 | P- |
|
|
142 | 04 | 01/11/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 75 | 鄭俊偉 | 霍達 | 3-1/2 | 8.3 | 127 | -- | 1.40.80 | 1039 | P |
|
|
060 | 02 | 28/09/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 73 | 鄭俊偉 | 霍達 | 1/2 | 8.8 | 127 | -- | 1.40.50 | 1049 | P |
|
|
016 | 04 | 07/09/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 73 | 鄭俊偉 | 霍達 | 1-1/2 | 9.7 | 128 | -- | 1.40.70 | 1038 | P |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 02 | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 軟 | 3 | 9 | 72 | 許怡 | 嚴禮善 | 1-3/4 | 20 | 124 | -- | 1.46.30 | 1047 | P |
|
|
672 | 07 | 12/06/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 13 | 73 | 許怡 | 韋達 | 4-1/4 | 16 | 125 | -- | 1.40.00 | 1053 | P |
|
|
626 | 07 | 21/05/2005 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 2 | 73 | 許怡 | 霍達 | 1-3/4 | 17 | 124 | -- | 1.48.70 | 1049 | P |
|
|
607 | 11 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 75 | 許怡 | 魯柏軒 | 5-1/2 | 45 | 120 | -- | 1.37.40 | 1045 | P |
|
|
581 | 08 | 04/05/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 76 | 許怡 | 魯柏軒 | 4-3/4 | 83 | 122 | -- | 1.10.20 | 1050 | P |
|
|
446 | 09 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 10 | 78 | 許怡 | 桑迪斯 | 5 | 99 | 130 | -- | 1.50.10 | 1039 | P |
|
|
413 | 11 | 23/02/2005 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 79 | 許怡 | 湯智傑 | 6-1/2 | 33 | 121 | -- | 1.51.60 | 1045 | P |
|
|
391 | 10 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 81 | 許怡 | 賴維銘 | 4-1/2 | 99 | 115 | -- | 1.38.10 | 1040 | P |
|
|
352 | 10 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 81 | 許怡 | 桑迪斯 | 3-3/4 | 99 | 124 | -- | 1.24.70 | 1051 | P |
|
|
252 | 11 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 5 | 81 | 許怡 | 霍達 | 6-3/4 | 22 | 121 | -- | 1.49.80 | 1049 | P |
|
|
200 | 01 | 24/11/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 76 | 許怡 | 霍達 | 1/2 | 6.6 | 127 | -- | 1.40.80 | 1042 | P |
|
|
128 | 02 | 27/10/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 74 | 許怡 | 都爾 | 3/4 | 15 | 129 | -- | 1.41.40 | 1031 | P |
|
|
026 | 01 | 11/09/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 69 | 許怡 | 韋達 | 頭位 | 23 | 124 | -- | 1.35.50 | 1022 | B-/P1 |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 06 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 許怡 | 魯柏軒 | 4-3/4 | 37 | 117 | -- | 1.23.20 | 1023 | B2 |
|
|
614 | 08 | 19/05/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 73 | 許怡 | 薛凱華 | 5-1/4 | 16 | 123 | -- | 1.52.10 | 1008 | -- |
|
|
595 | 05 | 12/05/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 73 | 許怡 | 韋達 | 1-1/2 | 3.7 | 128 | -- | 1.41.20 | 1011 | -- |
|
|
550 | 04 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 4 | 71 | 許怡 | 韋達 | 短馬頭位 | 8.3 | 129 | -- | 1.36.10 | 1016 | -- |
|
|
499 | 05 | 27/03/2004 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/黏 | 3 | 5 | 71 | 許怡 | 韋達 | 3-1/4 | 7.1 | 129 | -- | 1.50.90 | 1021 | -- |
|
|
456 | 02 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 68 | 許怡 | 高雅志 | 頸位 | 11 | 119 | -- | 1.40.20 | 1026 | -- |
|
|
385 | 03 | 07/02/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 3 | 6 | 68 | 許怡 | 魯柏軒 | 1-1/2 | 39 | 115 | -- | 1.24.70 | 1030 | -- |
|
|
279 | 05 | 20/12/2003 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 70 | 許怡 | 霍達 | 5-1/4 | 13 | 129 | -- | 1.50.20 | 1027 | -- |
|
|
250 | 08 | 10/12/2003 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3 | 12 | 71 | 許怡 | 霍達 | 5-3/4 | 14 | 130 | -- | 2.17.50 | 1016 | -- |
|
|
216 | 05 | 26/11/2003 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 2 | 10 | 71 | 許怡 | 霍達 | 1-3/4 | 9.8 | 117 | -- | 2.19.10 | 1025 | -- |
|
|
179 | 12 | 12/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 許怡 | 昆霑誠 | 9-1/4 | 7.6 | 127 | -- | 1.37.10 | 1021 | -- |
|
|
143 | 05 | 29/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 72 | 許怡 | 昆霑誠 | 1-3/4 | 26 | 126 | -- | 1.39.90 | 1027 | -- |
|
|
080 | 04 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 71 | 許怡 | 霍達 | 1-1/4 | 13 | 125 | -- | 1.48.70 | 1008 | -- |
|
|
034 | 13 | 13/09/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 73 | 許怡 | 霍達 | 4 | 44 | 128 | -- | 1.24.50 | 1013 | -- |
|
|
007 | 12 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 73 | 許怡 | 魯柏軒 | 8-1/4 | 70 | 109 | -- | 1.11.40 | 1018 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
662 | 05 | 04/06/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 78 | 許怡 | 史科菲 | 5-3/4 | 12 | 125 | -- | 1.36.90 | 1065 | -- |
|
|
636 | 09 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 7 | 78 | 許怡 | 卡爾 | 5-3/4 | 14 | 119 | -- | 1.51.80 | 1062 | -- |
|
|
600 | 02 | 10/05/2003 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 2 | 1 | 76 | 許怡 | 卡爾 | 3/4 | 13 | 119 | -- | 2.04.60 | 1059 | -- |
|
|
568 | 08 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 77 | 許怡 | 卡爾 | 4-1/4 | 16 | 122 | -- | 1.36.30 | 1069 | -- |
|
|
550 | WV | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | -- | 77 | 許怡 | 韋紀力 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
514 | 05 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 12 | 77 | 許怡 | 韋紀力 | 1-3/4 | 10 | 119 | -- | 1.36.60 | 1070 | -- |
|
|
469 | 04 | 19/03/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 10 | 78 | 許怡 | 韋紀力 | 5-1/2 | 12 | 124 | -- | 1.43.10 | 1077 | -- |
|
|
410 | 04 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 78 | 許怡 | 靳能 | 1-3/4 | 13 | 118 | -- | 1.35.40 | 1063 | B- |
|
|
358 | 08 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 79 | 許怡 | 梁明偉 | 3-3/4 | 28 | 116 | -- | 1.36.60 | 1061 | B |
|
|
340 | 07 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 80 | 許怡 | 韋紀力 | 5-1/2 | 20 | 128 | -- | 1.23.50 | 1061 | B |
|
|
284 | 06 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 81 | 許怡 | 高雅志 | 3-1/2 | 21 | 120 | -- | 1.23.20 | 1049 | B |
|
|
240 | 08 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 82 | 許怡 | 卡爾 | 4-1/2 | 21 | 127 | -- | 1.11.10 | 1046 | B |
|
|
220 | 06 | 30/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 2 | 3 | 83 | 許怡 | 卡爾 | 2 | 14 | 126 | -- | 1.24.70 | 1063 | B |
|
|
149 | 07 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 84 | 許怡 | 卡爾 | 6 | 7.6 | 122 | -- | 1.23.70 | 1062 | B1 |
|
|
097 | 06 | 12/10/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 85 | 許怡 | 卡爾 | 2-3/4 | 21 | 129 | -- | 1.23.10 | 1072 | -- |
|
|
071 | 07 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 11 | 86 | 許怡 | 巫斯義 | 6-3/4 | 7.2 | 123 | -- | 1.23.60 | 1084 | -- |
|
|
033 | 05 | 14/09/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 2 | 1 | 86 | 許怡 | 韋達 | 2-3/4 | 8 | 127 | -- | 1.25.80 | 1085 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
673 | 04 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 2 | 5 | 87 | 許怡 | 韋紀力 | 3/4 | 8.5 | 127 | -- | 1.37.80 | 1052 | -- |
|
|
641 | 04 | 01/06/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 87 | 許怡 | 韋紀力 | 1-3/4 | 40 | 130 | -- | 1.23.70 | 1037 | -- |
|
|
607 | 10 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 大爛 | 1 | 9 | 88 | 許怡 | 丁冠豪 | 12-3/4 | 35 | 113 | -- | 1.30.80 | 1043 | -- |
|
|
529 | 07 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 10 | 89 | 許怡 | 巫斯義 | 5 | 23 | 132 | -- | 1.36.90 | 1041 | -- |
|
|
488 | 07 | 03/04/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 90 | 許怡 | 賴維銘 | 2-1/4 | 55 | 115 | -- | 1.25.30 | 1022 | -- |
|
|
466 | 07 | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 1 | 8 | 90 | 許怡 | 賴維銘 | 8-1/4 | 49 | 125 | -- | 1.13.90 | 1018 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|