|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第1場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 優悠俠 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
(此季沒有出賽紀錄) | ||||||||||||||||||
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
784 | 13 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 35 | 容天鵬 | 周俊樂 | 9-1/4 | 41 | 128 | 5 7 10 13 | 1.23.90 | 1079 | -- | |
251 | 10 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 37 | 容天鵬 | 周俊樂 | 8-3/4 | 9.6 | 131 | 10 10 11 10 | 1.24.37 | 1100 | BO- | |
195 | 12 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 4 | 37 | 容天鵬 | 周俊樂 | 6-1/2 | 6.5 | 130 | 3 3 4 12 | 1.23.65 | 1092 | BO1 | |
138 | 02 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 5 | 35 | 容天鵬 | 周俊樂 | 鼻位 | 33 | 128 | 3 4 4 2 | 1.22.43 | 1088 | -- | |
101 | 08 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 5 | 37 | 容天鵬 | 周俊樂 | 5-1/2 | 29 | 130 | 9 11 13 8 | 1.23.36 | 1093 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
803 | 07 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 42 | 容天鵬 | 楊明綸 | 3 | 61 | 119 | 8 9 7 | 0.57.75 | 1070 | -- | |
784 | 12 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 42 | 容天鵬 | 梁家俊 | 8-3/4 | 105 | 118 | 11 12 12 | 0.57.58 | 1086 | B- | |
521 | WV | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | -- | 42 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
500 | 10 | 15/03/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 45 | 伍鵬志 | 巴度 | 7-3/4 | 77 | 121 | 6 6 10 | 1.10.98 | 1058 | B | |
429 | 11 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 48 | 伍鵬志 | 巴度 | 6-1/2 | 49 | 123 | 11 10 11 | 0.58.11 | 1078 | H-/B1 | |
354 | 10 | 21/01/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 50 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 6 | 156 | 124 | 14 14 10 | 0.57.92 | 1085 | H | |
294 | 09 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 52 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 5-1/2 | 124 | 125 | 12 13 9 | 0.58.30 | 1088 | H | |
196 | 09 | 27/11/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 52 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 8-1/4 | 87 | 126 | 12 10 9 | 0.57.65 | 1088 | H1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|