巴閉哥 (G335)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $695,800
總獎金* : $7,977,400
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-5-3-23
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(25/12/2024)
進口日期 : 25/01/2022
練馬師 : 呂健威
馬主 : 麥耀熙先生及夫人與麥啟聰
現時評分 : 78
季初評分 : 84
父系 : Nicconi
母系 : Jolie Joy
外祖父 : Kendargent
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 巴閉哥
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
285 11 22/12/24 沙田草地"A+3" 1400 3 5 80 呂健威 貝知仁 4-1/4 20 135 3 4 3 11 1.22.15 1130 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
227 11 01/12/24 沙田全天候 1200 2 12 82 呂健威 艾兆禮 8-1/4 97 117 5 5 11 1.09.70 1131 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
172 10 09/11/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 2 7 84 呂健威 湯普新 4 99 115 4 3 3 10 1.20.99 1119 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
072 05 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 2 5 84 呂健威 希威森 3-1/4 23 120 3 4 6 5 1.21.94 1106 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
007 02 08/09/24 沙田草地"A" 1400 2 7 84 呂健威 潘頓 1-3/4 8.4 129 2 2 2 2 1.22.17 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
787 03 01/07/24 沙田草地"B" 1400 2 5 84 呂健威 潘頓 2 4.1 122 5 5 3 3 1.21.03 1108 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
713 02 02/06/24 沙田草地"B" 1400 2 4 83 呂健威 何澤堯 頸位 6.8 122 1 1 1 2 1.22.43 1090 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
625 12 28/04/24 沙田草地"A" 1400 2 7 84 呂健威 巴度 9-1/2 11 119 9 10 8 12 1.23.85 1104 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
543 06 31/03/24 沙田草地"A+3" 1600 2 3 84 呂健威 巴度 5 5.6 120 3 3 3 6 1.35.95 1105 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
434 02 18/02/24 沙田草地"C+3" 1400 2 4 83 呂健威 巴度 3/4 7 123 4 3 3 2 1.22.21 1119 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
359 02 21/01/24 沙田草地"A" 1400 2 2 81 呂健威 巴度 2 13 115 5 4 3 2 1.21.60 1118 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
323 02 07/01/24 沙田草地"B+2" 1400 3 5 79 呂健威 布文 短馬頭位 4.9 135 2 2 1 2 1.21.92 1131 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 WV-A 10/12/23 沙田草地"A" 1400 3 -- 79 呂健威 何澤堯 -- -- 135 -- -- -- -- --
202 09 26/11/23 沙田草地"C" 1400 2 8 79 呂健威 霍宏聲 4 16 121 2 4 2 9 1.22.29 1118 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
142 04 05/11/23 沙田草地"C+3" 1600 2 2 79 呂健威 董明朗 2 5 126 3 3 3 4 1.34.51 1112 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
028 01 17/09/23 沙田草地"B" 1400 3 2 73 呂健威 布文 短馬頭位 2.1 132 3 2 2 1 1.21.76 1106 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
789 01 01/07/23 沙田草地"B" 1400 3 10 67 呂健威 何澤堯 1-1/2 9.4 122 2 2 2 1 1.21.88 1112 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
701 03 28/05/23 沙田草地"A" 1200 3 5 68 呂健威 希威森 2-1/2 24 126 5 5 3 1.09.60 1110 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
618 05 30/04/23 沙田草地"A" 1200 3 1 70 呂健威 希威森 3 33 128 5 6 5 1.09.92 1109 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
527 06 26/03/23 沙田草地"C+3" 1200 3 11 71 呂健威 希威森 2-3/4 44 128 9 9 6 1.09.99 1108 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
449 12 26/02/23 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 5 71 呂健威 布文 6-1/2 14 127 11 12 12 0.57.49 1098 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
299 03 01/01/23 沙田草地"C" 1000 3 12 69 呂健威 潘頓 1/2 3.9 125 4 6 3 0.57.24 1120 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
219 05 04/12/22 沙田草地"C+3" 1000 好/快 3 2 69 呂健威 潘頓 2-1/2 2.5 125 14 10 5 0.57.29 1131 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
115 01 23/10/22 沙田草地"B+2" 1000 好/快 3 8 63 呂健威 潘頓 1/2 6.1 120 3 4 1 0.56.09 1113 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去