國士無雙 (G006)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 7
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $64,350
總獎金* : $3,413,950
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-4-4-30
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 從化
(13/12/2024)
進口日期 : 05/07/2021
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 黃國堅與王德財
現時評分 : 54
季初評分 : 58
父系 : Bullbars
母系 : Shalaka
外祖父 : Lonhro
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 國士無雙
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
252 05 11/12/24 跑馬地草地"B" 1200 4 4 56 方嘉柏 巴度 3-1/4 14 131 4 5 5 1.10.61 1127 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
181 06 13/11/24 跑馬地草地"B" 1200 4 4 58 方嘉柏 蔡明紹 3-1/4 37 133 6 6 6 1.10.56 1118 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
135 12 27/10/24 跑馬地草地"C" 1000 4 9 58 方嘉柏 黃智弘 8-3/4 75 126 10 12 12 0.58.83 1107 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
209 02 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 5 58 方嘉柏 巴度 1/2 12 133 5 5 2 1.10.36 1122 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
134 06 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 60 方嘉柏 巴度 2-1/2 4 135 1 1 6 1.11.06 1120 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
077 09 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 10 60 方嘉柏 布文 5 8.3 135 5 5 9 1.10.92 1139 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
053 03 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 4 59 方嘉柏 艾道拿 3/4 6.5 134 5 5 3 1.10.81 1133 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 03 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 4 12 59 方嘉柏 布文 3-1/4 75 134 9 8 3 0.57.67 1136 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
816 09 09/07/23 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 5 61 方嘉柏 陳嘉熙 8-3/4 75 114 5 4 9 1.10.16 1121 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
795 12 03/07/23 沙田草地"C" 1200 好/黏 3 7 63 方嘉柏 陳嘉熙 13 164 114 4 5 12 1.12.22 1120 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
759 11 18/06/23 沙田草地"C+3" 1200 3 6 64 方嘉柏 何澤堯 18-3/4 60 119 9 10 11 1.12.02 1119 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
688 09 24/05/23 跑馬地草地"C" 1000 3 7 64 方嘉柏 巴度 5 33 121 8 8 9 0.57.66 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
594 10 19/04/23 跑馬地草地"C" 1200 3 5 64 方嘉柏 嘉里 9-3/4 13 120 8 8 10 1.11.38 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
554 01 06/04/23 跑馬地草地"A" 1200 4 4 59 方嘉柏 巴度 1/2 6.1 135 5 5 1 1.10.08 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
474 03 08/03/23 跑馬地草地"B" 1200 4 7 59 方嘉柏 布文 2 4.3 135 1 1 3 1.09.77 1121 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
441 02 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 6 59 方嘉柏 田泰安 2 11 134 9 8 2 1.09.81 1108 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
383 09 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 4 9 59 方嘉柏 鍾易禮 5-1/2 8.9 124 5 5 9 1.10.58 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
343 02 18/01/23 跑馬地草地"C" 1200 4 5 58 方嘉柏 何澤堯 1 17 133 6 6 2 1.10.03 1125 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
196 08 27/11/22 沙田草地"C" 1000 4 2 59 方嘉柏 何澤堯 8 22 135 7 11 8 0.57.62 1133 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
104 08 19/10/22 跑馬地草地"B" 1200 4 10 59 方嘉柏 陳嘉熙 4-1/4 24 130 1 2 8 1.10.25 1119 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
051 WV 28/09/22 跑馬地草地"C" 1200 4 -- 59 方嘉柏 陳嘉熙 -- -- 130 -- -- -- -- --
015 09 14/09/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 9 59 方嘉柏 巴度 3 10 135 8 8 9 1.10.65 1122 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去