幸運旅程 (E385)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $362,700
總獎金* : $6,578,300
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-1-3-41
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(30/09/2024)
進口日期 : 01/03/2021
練馬師 : 羅富全
馬主 : 梁文鴻
現時評分 : 62
季初評分 : 67
父系 : Deep Field
母系 : Chik Chik Boom
外祖父 : Thorn Park
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 幸運旅程
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
267 06 15/12/24 沙田草地"C+3" 1200 3 6 64 羅富全 潘明輝 4 93 120 5 6 6 1.10.24 1197 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
164 10 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 3 7 66 羅富全 潘明輝 5-1/2 26 119 7 8 10 1.10.37 1181 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
108 04 16/10/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3 6 67 羅富全 潘明輝 4-1/2 14 125 6 8 4 1.10.14 1167 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
018 03 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 3 6 67 羅富全 潘明輝 1-3/4 39 123 8 8 3 1.11.10 1151 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
801 11 04/07/24 跑馬地草地"A" 1200 3 12 67 羅富全 潘明輝 4-3/4 51 121 5 1 11 1.11.47 1158 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 01 12/06/24 跑馬地草地"B" 1200 3 5 61 羅富全 潘明輝 頸位 44 115 1 1 1 1.10.29 1178 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 11 05/06/24 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 3 11 63 羅富全 潘明輝 6-3/4 101 119 12 11 11 1.11.57 1188 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
655 09 08/05/24 跑馬地草地"B" 1200 3 5 65 羅富全 田泰安 7-1/2 45 120 7 7 9 1.11.31 1189 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
593 08 17/04/24 跑馬地草地"C" 1200 3 2 67 羅富全 巴度 5-3/4 38 122 4 4 8 1.11.09 1171 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
540 11 27/03/24 跑馬地草地"A" 1200 3 2 69 羅富全 潘明輝 9-1/2 33 125 7 9 11 1.11.11 1167 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
478 07 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 3 1 71 羅富全 周俊樂 4-1/2 9.7 125 5 5 7 1.10.83 1170 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
422 06 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 3 4 72 羅富全 潘明輝 1-3/4 22 130 2 2 6 1.10.78 1182 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
350 10 17/01/24 跑馬地草地"C" 1200 3 12 73 羅富全 潘明輝 6-1/2 74 128 5 4 10 1.11.27 1183 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
295 06 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 2 73 羅富全 潘明輝 1-3/4 20 128 3 3 6 1.10.52 1176 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 10 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 3 6 73 羅富全 希威森 5 11 132 2 3 10 1.10.99 1167 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
137 01 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 4 67 羅富全 潘明輝 頸位 17 124 4 5 1 1.10.74 1161 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
070 01 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 4 62 羅富全 鍾易禮 平頭馬 14 114 4 4 1 1.09.00 1153 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
053 01 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 9 57 羅富全 潘頓 短馬頭位 6.7 132 2 2 1 1.10.69 1155 CP-/XB/B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
013 05 13/09/23 跑馬地草地"A" 1200 4 5 57 羅富全 布文 2-1/2 13 132 5 5 5 1.10.57 1157 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
804 05 06/07/23 跑馬地草地"A" 1200 4 10 59 羅富全 布文 2-1/4 22 134 10 8 5 1.10.83 1166 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 10 07/06/23 跑馬地草地"A" 1200 3 3 61 羅富全 潘明輝 4-3/4 55 116 7 7 10 1.10.84 1161 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
618 11 30/04/23 沙田草地"A" 1200 3 3 63 羅富全 蘇兆輝 6-1/2 36 121 8 9 11 1.10.48 1172 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
463 12 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 3 7 63 羅富全 賀銘年 50 31 121 11 12 12 1.17.32 1170 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
357 06 21/01/23 沙田草地"B" 1200 3 10 64 羅富全 賀銘年 3 62 119 12 12 6 1.09.28 1191 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
270 04 21/12/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 2 64 羅富全 班德禮 2-3/4 8.6 120 6 6 4 1.09.40 1185 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
191 05 23/11/22 跑馬地草地"C" 1200 3 7 64 羅富全 蔡明紹 2-1/2 11 122 8 8 5 1.09.69 1156 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
104 01 19/10/22 跑馬地草地"B" 1200 4 5 59 羅富全 潘頓 頸位 2.9 135 5 5 1 1.09.55 1146 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
040 03 25/09/22 沙田草地"C" 1200 好/快 4 1 60 羅富全 鍾易禮 2-3/4 4.8 125 4 3 3 1.09.89 1137 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
007 05 11/09/22 沙田草地"A" 1200 3 8 61 羅富全 潘明輝 4-3/4 15 116 6 5 5 1.09.83 1130 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
785 09 28/06/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 10 63 羅富全 班德禮 4 16 118 9 10 9 1.10.01 1155 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
719 05 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 12 64 羅富全 班德禮 5-3/4 11 118 8 9 5 1.09.81 1156 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
662 05 11/05/22 跑馬地草地"A" 1200 3 8 64 羅富全 班德禮 1-3/4 16 117 10 10 5 1.11.15 1151 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
565 09 06/04/22 跑馬地草地"A" 1200 3 10 64 羅富全 班德禮 3-3/4 15 121 9 9 9 1.10.57 1147 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
468 01 02/03/22 跑馬地草地"A" 1200 4 6 57 羅富全 潘頓 1-1/4 2.4 131 1 1 1 1.10.19 1151 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
413 09 09/02/22 跑馬地草地"B" 1200 4 12 57 羅富全 班德禮 2-3/4 9.2 131 12 11 9 1.11.01 1157 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
351 02 19/01/22 跑馬地草地"C" 1200 4 5 55 羅富全 班德禮 頸位 4 129 6 6 2 1.09.67 1156 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
276 01 22/12/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 49 羅富全 班德禮 頭位 3.9 123 4 3 1 1.09.68 1158 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
221 07 01/12/21 跑馬地草地"A" 1200 4 12 50 羅富全 潘明輝 4 5.7 121 12 11 7 1.11.54 1166 CP/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
172 03 13/11/21 沙田草地"A+3" 1200 4 14 50 羅富全 潘明輝 1-3/4 17 121 7 6 3 1.09.62 1165 XB/CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
110 06 20/10/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 6 52 羅富全 潘明輝 3-1/2 60 125 11 10 6 1.09.91 1167 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
066 10 01/10/21 沙田草地"A" 1200 4 7 52 羅富全 田泰安 7-3/4 12 125 3 4 10 1.10.81 1174 XB1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去