威之星 (E132)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $753,300
總獎金* : $2,838,750
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-3-5-31
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(24/04/2024)
進口日期 : 24/08/2020
練馬師 : 賀賢
馬主 : 潘可榮、潘自強與李鉅程
現時評分 : 59
季初評分 : 63
父系 : Dane Shadow
母系 : Dorothy Dinosaur
外祖父 : Canny Lad
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 威之星
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
607 08 20/04/24 沙田草地"C+3" 1400 3 4 61 賀賢 董明朗 3-1/4 23 118 13 13 10 8 1.22.70 1146 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
550 06 31/03/24 沙田草地"A+3" 1200 3 10 63 賀賢 巴度 5-3/4 27 118 14 14 6 1.10.16 1134 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
288 12 26/12/23 沙田草地"C+3" 1600 3 13 63 賀賢 董明朗 12-1/2 28 123 14 14 13 12 1.36.65 1130 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 04 10/12/23 沙田草地"A" 1400 3 9 63 賀賢 董明朗 1 18 119 10 8 7 4 1.23.06 1120 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
186 02 19/11/23 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 7 62 賀賢 田泰安 1-1/4 19 122 10 8 6 2 1.22.36 1127 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
108 09 22/10/23 沙田草地"B+2" 1400 3 6 63 賀賢 霍宏聲 5 12 122 10 10 11 9 1.22.15 1121 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 03 01/10/23 沙田草地"C+3" 1400 3 4 63 賀賢 董明朗 2-1/2 11 119 10 10 9 3 1.21.95 1127 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
025 07 17/09/23 沙田草地"B" 1200 3 7 63 賀賢 董明朗 2-3/4 16 123 8 8 7 1.08.96 1127 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
782 01 01/07/23 沙田草地"B" 1200 4 1 57 賀賢 布文 1-1/2 8 132 10 8 1 1.09.42 1122 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
496 10 15/03/23 跑馬地草地"C" 1650 4 4 57 賀賢 潘頓 5 2.8 134 4 4 4 10 1.40.81 1109 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
414 06 12/02/23 沙田草地"C+3" 1400 4 3 59 賀賢 班德禮 3 6.8 134 9 7 7 6 1.22.88 1111 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
335 05 15/01/23 沙田草地"A" 1400 4 7 60 賀賢 潘明輝 2-1/4 5.5 133 7 7 7 5 1.23.31 1108 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
278 05 24/12/22 沙田草地"B" 1400 好/快 3 8 61 賀賢 潘明輝 3-1/2 6.6 114 10 10 9 5 1.22.02 1096 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
222 03 04/12/22 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 10 61 賀賢 陳嘉熙 1-3/4 18 113 13 12 12 3 1.21.97 1086 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
145 02 06/11/22 沙田草地"C+3" 1600 4 12 59 賀賢 潘頓 頸位 4.5 134 6 2 2 2 1.34.50 1080 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
080 05 09/10/22 沙田草地"A" 1400 4 12 59 賀賢 霍宏聲 1-3/4 23 135 5 3 4 5 1.22.26 1085 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
836 08 16/07/22 沙田草地"A" 1600 3 6 60 賀賢 田泰安 6-1/2 5.8 116 13 13 14 8 1.35.65 1072 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
812 03 10/07/22 沙田草地"C+3" 1600 4 3 60 賀賢 潘頓 3/4 3.2 135 4 5 4 3 1.35.13 1077 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
754 02 19/06/22 沙田草地"A" 1600 4 2 58 賀賢 潘頓 3/4 3.1 130 5 5 4 2 1.35.79 1076 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
651 04 07/05/22 沙田草地"C" 1600 3 2 60 賀賢 巫顯東 3-1/2 11 111 2 2 1 4 1.34.80 1080 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
582 06 13/04/22 跑馬地草地"B" 1650 3 5 62 賀賢 希威森 2-1/2 6.2 118 3 3 5 6 1.40.33 1082 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
515 03 20/03/22 沙田草地"A" 1600 3 2 62 賀賢 希威森 1 19 117 4 4 3 3 1.34.75 1076 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
481 08 06/03/22 沙田草地"C" 1400 3 3 64 賀賢 希威森 3-1/4 15 117 7 7 9 8 1.22.29 1080 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
428 06 16/02/22 跑馬地草地"C" 1200 3 5 64 賀賢 潘明輝 2 7.1 115 9 9 6 1.09.78 1084 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
355 03 19/01/22 跑馬地草地"C" 1200 3 3 63 賀賢 巴度 3/4 12 116 4 3 3 1.09.48 1077 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
252 11 12/12/21 沙田草地"A" 1400 3 1 65 賀賢 潘明輝 5 11 117 6 4 4 11 1.22.69 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
158 04 07/11/21 沙田草地"C+3" 1400 3 11 65 賀賢 潘明輝 1-3/4 127 117 11 11 11 4 1.21.50 1062 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去