紅鬃烈馬 (D087)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 8
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $726,250
總獎金* : $5,098,300
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-7-4-51
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(08/06/2024)
進口日期 : 02/08/2019
練馬師 : 葉楚航
馬主 : 趙彤
現時評分 : 34
季初評分 : 31
父系 : Burgundy
母系 : Lady Winifred
外祖父 : Casual Lies
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  29/12/2024 第2場
馬匹所有往績紀錄 - 紅鬃烈馬
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
277 01 22/12/24 沙田草地"A+3" 1600 5 9 29 葉楚航 周俊樂 頭位 14 122 1 4 3 1 1.35.41 1049 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
202 02 24/11/24 沙田草地"C" 1400 5 14 29 葉楚航 田泰安 1-3/4 8.4 124 3 4 3 2 1.22.64 1051 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
096 09 13/10/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 5 10 31 葉楚航 鍾易禮 2-1/2 36 121 2 2 4 9 1.22.49 1032 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 04 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 5 3 31 葉楚航 鍾易禮 1-3/4 14 121 3 4 4 4 1.22.34 1031 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
705 12 29/05/24 沙田全天候 1200 5 6 34 葉楚航 班德禮 12-1/2 56 129 10 12 12 1.11.49 1033 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
647 11 08/05/24 跑馬地草地"B" 1200 5 5 36 葉楚航 賀銘年 9-1/2 15 131 5 5 11 1.12.16 1035 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
541 10 31/03/24 沙田草地"A+3" 1400 5 14 37 葉楚航 班德禮 6-3/4 21 132 5 6 8 10 1.23.35 1039 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
457 10 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 5 7 37 葉楚航 湯普新 5-1/2 9.8 134 7 7 10 1.12.28 1049 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
333 04 13/01/24 沙田草地"C+3" 1400 5 12 37 葉楚航 潘頓 2-1/2 5.3 133 8 7 6 4 1.23.48 1040 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
300 01 01/01/24 沙田草地"A" 1400 5 14 32 葉楚航 潘頓 短馬頭位 6.1 127 4 2 2 1 1.23.44 1048 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
280 04 26/12/23 沙田草地"C+3" 1400 5 7 33 葉楚航 麥道朗 2-1/2 4.9 129 8 8 10 4 1.23.36 1045 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
187 03 22/11/23 跑馬地草地"C" 1200 5 6 34 葉楚航 艾道拿 2-1/2 9.9 128 9 7 3 1.10.60 1036 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
101 10 22/10/23 沙田草地"B+2" 1400 5 12 36 葉楚航 潘明輝 8 8.9 129 5 8 8 10 1.23.75 1049 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
022 03 17/09/23 沙田草地"B" 1400 5 12 36 葉楚航 潘明輝 3/4 16 129 3 3 2 3 1.22.11 1054 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
790 09 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 5 2 39 葉楚航 鍾易禮 5-1/2 9.1 127 2 3 4 9 1.24.88 1056 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
716 14 04/06/23 沙田草地"B" 1400 好/快 4 13 41 葉楚航 班德禮 18-3/4 37 117 3 3 10 14 1.24.86 1040 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 11 15/04/23 沙田草地"C" 1400 4 11 43 葉楚航 潘明輝 8-1/2 39 116 4 5 7 11 1.23.32 1033 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
545 07 02/04/23 沙田草地"A+3" 1400 4 12 45 葉楚航 馬雅 6-1/4 43 121 1 4 4 7 1.24.23 1038 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
516 11 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 47 葉楚航 賀銘年 13 32 123 12 11 11 1.12.03 1042 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
382 12 01/02/23 跑馬地草地"A" 1650 4 10 47 葉楚航 賀銘年 51 43 122 2 3 9 12 1.48.57 1061 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
334 10 15/01/23 沙田草地"A" 1400 4 14 48 葉楚航 馬雅 4-3/4 23 123 6 6 7 10 1.24.04 1052 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
274 03 24/12/22 沙田草地"B" 1400 好/快 4 3 48 葉楚航 班德禮 2 10 123 3 5 5 3 1.22.10 1052 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
190 05 23/11/22 跑馬地草地"C" 1650 4 7 48 葉楚航 班德禮 3 20 125 3 3 3 5 1.41.12 1038 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
080 01 09/10/22 沙田草地"A" 1400 4 1 43 葉楚航 班德禮 短馬頭位 10 119 2 4 3 1 1.21.99 1029 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
041 06 25/09/22 沙田草地"C" 1400 好/快 4 9 43 葉楚航 賀銘年 4-1/2 10 118 1 1 2 6 1.22.62 1037 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
828 02 16/07/22 沙田草地"A" 1400 4 3 43 葉楚航 賀銘年 3/4 9 118 5 6 5 2 1.22.22 1040 TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
782 05 28/06/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 5 45 葉楚航 何澤堯 4 7.1 120 5 6 5 1.10.01 1042 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
699 07 25/05/22 跑馬地草地"C" 1200 4 9 47 葉楚航 田泰安 4-1/4 11 121 9 9 7 1.10.79 1033 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
580 11 13/04/22 跑馬地草地"B" 1200 4 9 49 葉楚航 黃俊 8 29 120 2 4 11 1.11.66 1045 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
534 08 27/03/22 沙田草地"A+3" 1200 4 8 51 葉楚航 潘明輝 4-1/2 21 123 7 6 8 1.10.75 1041 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
506 05 16/03/22 跑馬地草地"C" 1200 4 9 53 葉楚航 班德禮 2-1/4 36 127 3 2 5 1.10.35 1047 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
447 05 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1200 4 6 55 葉楚航 陳嘉熙 2-3/4 32 123 7 6 5 1.10.41 1047 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
412 07 09/02/22 跑馬地草地"B" 1200 4 10 57 葉楚航 霍宏聲 5-1/4 62 130 2 2 7 1.11.02 1048 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
325 13 09/01/22 沙田草地"C" 1400 4 14 59 葉楚航 梁家俊 10-1/4 49 132 2 2 4 13 1.23.47 1061 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
261 07 18/12/21 沙田草地"C+3" 1200 4 6 60 葉楚航 陳嘉熙 4 9.5 125 1 1 7 1.10.65 1049 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
201 05 24/11/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 60 葉楚航 陳嘉熙 3-1/4 2.8 126 1 2 5 1.10.33 1045 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
114 02 24/10/21 沙田草地"C" 1200 好/快 4 3 58 葉楚航 陳嘉熙 短馬頭位 8.3 126 1 1 2 1.09.17 1039 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
032 06 15/09/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 4 58 葉楚航 潘頓 3-1/2 2.9 133 2 2 6 1.10.00 1027 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
809 01 07/07/21 跑馬地草地"A" 1200 4 5 51 葉楚航 潘頓 1-3/4 2.3 124 3 2 1 1.09.75 1033 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
750 02 13/06/21 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 1 50 葉楚航 潘頓 1-1/4 2.7 124 2 2 2 1.08.77 1035 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
672 02 16/05/21 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 2 50 葉楚航 班德禮 3-1/4 9.2 123 4 3 2 1.08.92 1029 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
609 04 21/04/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 5 50 葉楚航 莫雷拉 3-3/4 2.6 127 5 5 4 1.09.96 1029 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
531 01 24/03/21 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 6 45 葉楚航 莫雷拉 頸位 2.7 119 4 4 1 1.09.39 1024 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
464 06 28/02/21 沙田草地"B+2" 1200 4 10 45 葉楚航 波健士 1-1/2 5.1 120 3 3 6 1.09.80 1018 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
383 02 31/01/21 沙田草地"B+2" 1200 4 6 43 葉楚航 波健士 3/4 7.2 116 2 2 2 1.09.11 1039 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
298 02 26/12/20 沙田草地"A+3" 1200 4 11 42 葉楚航 波健士 1-1/2 21 116 5 5 2 1.09.46 1038 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
204 03 22/11/20 沙田草地"B+2" 1200 好/快 4 6 42 葉楚航 波健士 2-3/4 93 115 4 4 3 1.08.88 1035 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
715 11 03/06/20 跑馬地草地"A" 1000 4 12 47 葉楚航 蘇狄雄 7-1/4 53 122 12 12 11 0.58.14 1029 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
558 12 08/04/20 跑馬地草地"B" 1200 4 9 50 葉楚航 史卓豐 12 20 124 2 2 12 1.12.14 1037 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
466 12 04/03/20 跑馬地草地"B" 1200 4 11 52 葉楚航 黃俊 6-3/4 20 120 2 2 12 1.11.38 1040 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
335 08 15/01/20 跑馬地草地"C+3" 1000 4 4 52 葉楚航 莫雷拉 6-1/2 2.9 125 3 4 8 0.57.93 1049 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去