喜駿之星 (D033)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 9
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $17,500
總獎金* : $6,159,385
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-8-5-64
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(08/07/2019)
進口日期 : 08/07/2019
練馬師 : 文家良
馬主 : 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠
現時評分 : 34
季初評分 : 42
父系 : Kaphero
母系 : Winning Betsy
外祖父 : Redoute's Choice
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹三季前往績紀錄 - 喜駿之星
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 21/22 馬季
822 01 13/07/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 8 45 文家良 潘明輝 1-1/4 6.8 118 1 1 1 1.09.73 1137 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
782 02 28/06/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 4 43 文家良 潘明輝 1/2 3.7 116 1 1 2 1.09.44 1141 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
715 02 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 11 42 文家良 潘明輝 1/2 31 114 1 1 2 1.09.34 1135 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 09 11/05/22 跑馬地草地"A" 1000 4 1 44 文家良 梁家俊 6 7.1 119 4 4 9 0.59.17 1144 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
564 07 06/04/22 跑馬地草地"A" 1200 4 7 46 文家良 梁家俊 3-3/4 8.9 121 1 1 7 1.11.07 1118 CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
504 03 16/03/22 跑馬地草地"C" 1200 4 6 46 文家良 梁家俊 1-3/4 5.2 120 1 1 3 1.09.99 1128 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
429 04 16/02/22 跑馬地草地"C" 1200 4 3 48 文家良 梁家俊 2-3/4 3.3 122 3 5 4 1.10.43 1144 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
375 06 30/01/22 沙田草地"A+3" 1200 4 2 50 文家良 梁家俊 2-3/4 19 120 4 4 6 1.09.90 1141 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
276 11 22/12/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 10 52 文家良 梁家俊 6-3/4 15 126 2 2 11 1.10.78 1147 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
201 04 24/11/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 53 文家良 梁家俊 2 9.6 126 2 1 4 1.10.12 1142 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
138 03 31/10/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 53 文家良 梁家俊 1-3/4 8.7 126 1 1 3 1.10.34 1129 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
032 07 15/09/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 8 54 文家良 梁家俊 3-3/4 9.3 129 3 3 7 1.10.04 1145 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
830 04 14/07/21 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 7 54 文家良 梁家俊 1-1/2 5 127 1 1 4 1.09.43 1138 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
721 03 02/06/21 跑馬地草地"A" 1200 4 8 54 文家良 潘頓 1-3/4 3.5 127 2 2 3 1.10.18 1126 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
705 03 26/05/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 12 53 文家良 梁家俊 1/2 13 128 2 2 3 1.09.67 1134 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
629 01 28/04/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 6 48 文家良 梁家俊 1/2 10 121 2 2 1 1.10.15 1127 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
569 06 08/04/21 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 8 48 文家良 梁家俊 2-3/4 8.3 122 4 5 6 1.09.95 1128 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
492 01 10/03/21 跑馬地草地"B" 1200 4 1 43 文家良 梁家俊 短馬頭位 4.7 116 2 2 1 1.10.06 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
457 02 24/02/21 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 9 42 文家良 蔡明紹 1/2 17 115 1 1 2 1.10.06 1115 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
385 05 31/01/21 沙田全天候 1200 4 1 44 文家良 賀銘年 4-1/4 14 117 4 4 5 1.09.32 1107 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
306 14 01/01/21 沙田草地"B+2" 1200 4 14 46 文家良 郭能 11 12 120 3 3 14 1.11.42 1114 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
116 04 18/10/20 沙田全天候 1200 4 7 48 文家良 郭能 5-1/4 6.7 121 5 4 4 1.10.16 1115 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
068 04 01/10/20 沙田草地"B" 1200 4 8 50 文家良 郭能 2-1/2 3.2 127 2 2 4 1.09.82 1116 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
003 06 06/09/20 沙田草地"A" 1200 4 6 50 文家良 郭能 3-1/2 4.7 123 5 5 6 1.10.15 1130 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
814 05 12/07/20 沙田草地"A" 1200 好/快 4 8 50 文家良 郭能 5 12 124 4 5 5 1.09.57 1120 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
771 02 27/06/20 沙田草地"B" 1200 好/快 4 9 49 文家良 郭能 1/2 7.5 122 4 4 2 1.08.86 1120 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
685 02 24/05/20 沙田草地"A" 1200 4 13 48 文家良 郭能 3/4 53 122 5 5 2 1.09.64 1121 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
616 09 29/04/20 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 7 50 文家良 史卓豐 5 10 125 3 2 9 1.10.34 1125 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
531 06 29/03/20 沙田草地"A+3" 1200 4 8 52 文家良 何澤堯 3-1/2 18 126 3 3 6 1.10.80 1134 CP- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
437 11 23/02/20 沙田草地"A+3" 1200 4 5 54 文家良 蔡明紹 6-1/4 17 128 1 1 11 1.10.68 1132 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
365 05 27/01/20 沙田草地"B+2" 1200 4 3 54 文家良 何澤堯 6 7.1 126 4 3 5 1.10.32 1119 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
286 02 29/12/19 沙田草地"B+2" 1200 4 3 52 文家良 何澤堯 1/2 3.3 128 4 4 2 1.10.68 1118 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
210 06 01/12/19 沙田草地"C+3" 1200 4 10 52 文家良 何澤堯 4-1/4 9.6 125 5 6 6 1.10.40 1124 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去