|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 錢途燦爛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
306 | 03 | 01/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 44 | 葉楚航 | 梁家俊 | 3-3/4 | 21 | 118 | 8 9 3 | 1.10.29 | 1015 | TT |
|
|
198 | 09 | 18/11/2020 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 46 | 葉楚航 | 梁家俊 | 6-1/2 | 21 | 123 | 12 11 9 | 0.58.01 | 1020 | H-/TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
810 | 05 | 12/07/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 呂健威 | 梁家俊 | 2-1/4 | 44 | 123 | 12 9 5 | 1.09.58 | 1000 | H/TT |
|
|
783 | 08 | 01/07/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 50 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-1/2 | 43 | 124 | 12 11 8 | 1.10.17 | 1003 | H/TT |
|
|
740 | 11 | 14/06/2020 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 51 | 呂健威 | 何澤堯 | 15-1/4 | 50 | 122 | 14 14 11 | 0.57.65 | 998 | H/TT |
|
|
476 | 11 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 51 | 呂健威 | 梁家俊 | 22 | 16 | 127 | 10 11 11 | 1.13.37 | 1005 | H/TT |
|
|
418 | 09 | 16/02/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 51 | 呂健威 | 梁家俊 | 7 | 7 | 124 | 11 11 9 | 1.11.12 | 997 | H/TT |
|
|
323 | 01 | 11/01/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 44 | 呂健威 | 梁家俊 | 1-1/4 | 26 | 118 | 14 11 1 | 1.09.61 | 1003 | H/TT |
|
|
286 | 03 | 29/12/2019 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 43 | 呂健威 | 梁家俊 | 3/4 | 7.3 | 119 | 9 9 3 | 1.10.73 | 1015 | H/TT |
|
|
238 | 03 | 11/12/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 呂健威 | 梁家俊 | 1 | 25 | 116 | 9 8 3 | 1.09.95 | 1017 | H/TT |
|
|
153 | WV | 06/11/2019 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | -- | 41 | 呂健威 | 何澤堯 | -- | -- | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | |
083 | 10 | 09/10/2019 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 43 | 呂健威 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 33 | 114 | 12 12 10 | 1.11.64 | 1019 | H/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
782 | 05 | 03/07/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 45 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/4 | 101 | 119 | 12 12 5 | 1.10.33 | 999 | H/TT |
|
|
698 | 10 | 29/05/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 48 | 呂健威 | 何澤堯 | 7 | 42 | 121 | 8 6 10 | 1.11.53 | 1020 | H/TT |
|
|
606 | 10 | 24/04/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 50 | 呂健威 | 黃皓楠 | 7-1/4 | 132 | 121 | 11 8 10 | 1.11.06 | 1005 | H/TT |
|
|
491 | 07 | 13/03/2019 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-1/2 | 88 | 120 | 10 9 7 | 0.58.01 | 1013 | H/TT |
|
|
386 | 12 | 02/02/2019 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 52 | 呂健威 | 蔡明紹 | 9-1/4 | 141 | 127 | 12 10 12 | 0.58.41 | 1015 | H1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|