|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 洪荒駿駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
803 | 12 | 08/07/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 27 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 36 | 117 | 11 12 12 | 1.11.67 | 1128 | V |
|
|
779 | 02 | 01/07/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 7 | 27 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 3-1/4 | 6.8 | 119 | 9 7 2 | 1.10.30 | 1126 | V |
|
|
719 | 06 | 07/06/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 5 | 6 | 27 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 12 | 120 | 11 7 6 | 1.11.14 | 1134 | V |
|
|
653 | 03 | 13/05/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 26 | 徐雨石 | 潘頓 | 3/4 | 6 | 120 | 9 7 3 | 1.10.60 | 1125 | V |
|
|
622 | 02 | 03/05/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 2 | 26 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 9.4 | 121 | 7 7 2 | 1.09.98 | 1128 | SR-/V |
|
|
537 | 07 | 01/04/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 6 | 28 | 徐雨石 | 利敬國 | 2-1/2 | 9 | 121 | 4 6 7 | 1.10.47 | 1134 | CP-/SR1/V2 |
|
|
472 | WV | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | -- | 28 | 徐雨石 | 利敬國 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
427 | 05 | 19/02/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 4 | 30 | 徐雨石 | 巫顯東 | 5-1/4 | 10 | 120 | 4 4 5 | 1.10.48 | 1139 | V-/CP1 |
|
|
391 | 07 | 05/02/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 32 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 36 | 122 | 8 9 7 | 1.11.04 | 1144 | V |
|
|
237 | 06 | 11/12/2019 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 34 | 徐雨石 | 潘頓 | 3-1/4 | 8.2 | 127 | 10 9 6 | 0.57.84 | 1136 | V |
|
|
211 | 04 | 01/12/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 7 | 35 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 6 | 4.4 | 128 | 8 9 4 | 1.09.88 | 1152 | V |
|
|
124 | 03 | 27/10/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 2 | 36 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 4.3 | 130 | 6 4 3 | 1.10.30 | 1139 | V |
|
|
116 | 07 | 23/10/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 3 | 36 | 徐雨石 | 薛恩 | 3-3/4 | 4.9 | 130 | 4 6 7 | 0.58.08 | 1135 | V |
|
|
039 | 07 | 21/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 9 | 36 | 徐雨石 | 何澤堯 | 4-1/4 | 4.2 | 129 | 8 12 7 | 1.10.83 | 1122 | V |
|
|
022 | 02 | 11/09/2019 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 35 | 徐雨石 | 薛恩 | 1/2 | 4.7 | 128 | 6 7 2 | 0.57.87 | 1113 | V |
|
|
011 | 02 | 08/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 2 | 35 | 徐雨石 | 薛恩 | 1-3/4 | 3 | 128 | 6 5 2 | 1.09.81 | 1117 | V |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
788 | WV | 07/07/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | -- | 33 | 徐雨石 | 梁家俊 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
779 | 02 | 03/07/2019 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 33 | 徐雨石 | 波健士 | 頭位 | 16 | 126 | 10 10 2 | 0.57.23 | 1113 | V |
|
|
751 | 08 | 23/06/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 33 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 12 | 123 | 3 5 8 | 1.10.48 | 1113 | V |
|
|
686 | 04 | 26/05/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 2 | 33 | 徐雨石 | 利敬國 | 3 | 5.1 | 126 | 7 6 5 4 | 1.24.50 | 1115 | V |
|
|
642 | 01 | 08/05/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 5 | 28 | 徐雨石 | 利敬國 | 1/2 | 22 | 121 | 9 7 1 | 1.10.38 | 1094 | V |
|
|
192 | WV | 21/11/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | -- | 28 | 徐雨石 | 黃皓楠 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
138 | 03 | 31/10/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 2 | 29 | 徐雨石 | 李寶利 | 5-1/4 | 5 | 122 | 7 5 3 | 1.10.62 | 1139 | V |
|
|
076 | 03 | 07/10/2018 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 29 | 徐雨石 | 李寶利 | 4 | 7.8 | 125 | 2 4 3 3 | 1.23.05 | 1162 | V |
|
|
004 | 11 | 02/09/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 29 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7-3/4 | 3.9 | 119 | 14 13 11 | 1.10.91 | 1144 | V |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
798 | 02 | 15/07/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 5 | 2 | 27 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 1/2 | 3.2 | 117 | 1 1 2 | 1.12.20 | 1131 | V |
|
|
715 | 01 | 10/06/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 20 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 2 | 15 | 110 | 2 2 1 1 | 1.21.53 | 1133 | V |
|
|
623 | 05 | 06/05/2018 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 21 | 徐雨石 | 梁家俊 | 4 | 13 | 115 | 2 3 3 5 | 1.23.48 | 1121 | V |
|
|
577 | 08 | 18/04/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 23 | 徐雨石 | 沈拿 | 5 | 12 | 118 | 11 10 8 | 1.11.69 | 1123 | V |
|
|
494 | 05 | 14/03/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 25 | 徐雨石 | 何澤堯 | 2-1/4 | 10 | 118 | 6 7 5 | 1.10.91 | 1128 | V1 |
|
|
368 | 09 | 24/01/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 10 | 28 | 徐雨石 | 李寶利 | 8-1/2 | 43 | 121 | 9 10 9 9 | 1.40.21 | 1124 | H- |
|
|
199 | 13 | 19/11/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 12 | 31 | 徐雨石 | 賴維銘 | 22-1/2 | 50 | 123 | 11 11 12 13 | 1.42.77 | 1121 | H |
|
|
157 | 04 | 01/11/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 1 | 33 | 徐雨石 | 賴維銘 | 6 | 61 | 126 | 4 4 4 4 | 1.40.74 | 1126 | H |
|
|
040 | 07 | 16/09/2017 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 33 | 徐雨石 | 李寶利 | 3-1/2 | 43 | 124 | 11 11 11 7 | 1.22.60 | 1109 | B-/H1 |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
770 | 11 | 01/07/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 13 | 38 | 徐雨石 | 巫顯東 | 6-3/4 | 15 | 125 | 13 13 11 | 1.10.79 | 1097 | B |
|
|
620 | 05 | 03/05/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 40 | 徐雨石 | 巫顯東 | 4-1/4 | 59 | 104 | 8 8 5 | 0.57.73 | 1104 | B |
|
|
535 | 08 | 02/04/2017 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/2 | 139 | 110 | 7 7 8 | 1.10.49 | 1115 | B |
|
|
504 | 13 | 19/03/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 9 | 46 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 10 | 166 | 112 | 9 9 11 13 | 1.25.61 | 1110 | B2 |
|
|
449 | 10 | 26/02/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 48 | 徐雨石 | 李寶利 | 5 | 33 | 121 | 5 6 10 | 1.11.03 | 1111 | B- |
|
|
391 | 08 | 05/02/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 50 | 徐雨石 | 李寶利 | 7-3/4 | 79 | 125 | 13 11 8 | 0.57.92 | 1111 | B |
|
|
298 | 07 | 01/01/2017 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 52 | 徐雨石 | 巴度 | 2-3/4 | 40 | 125 | 6 5 7 | 0.57.98 | 1112 | B |
|
|
214 | 07 | 27/11/2016 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 52 | 徐雨石 | 連達文 | 6-3/4 | 40 | 127 | 10 9 7 | 0.57.80 | 1106 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|