|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 彩旗飄飄 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
749 | 11 | 06/07/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 12 | 9 | 文家良 | 黎海榮 | 9-1/2 | 46 | 111 | 1 1 1 11 | 1.43.08 | 1060 | TT |
|
|
665 | 07 | 01/06/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 10 | 9 | 文家良 | 黎海榮 | 6-1/2 | 15 | 111 | 7 7 7 9 9 7 | 2.19.66 | 1043 | TT1 |
|
|
495 | 13 | 27/03/2011 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 16 | 文家良 | 黎海榮 | 9 | 9.5 | 111 | 2 4 3 4 13 | 1.51.65 | 1003 | -- |
|
|
487 | 10 | 23/03/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 13 | 16 | 文家良 | 湯智傑 | 7 | 46 | 112 | 5 6 6 10 | 1.41.13 | 1022 | -- |
|
|
425 | 05 | 27/02/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 18 | 胡森 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 13 | 111 | 5 7 6 5 | 1.37.67 | 1025 | -- |
|
|
359 | 06 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 18 | 胡森 | 卓利 | 1-3/4 | 12 | 114 | 13 13 13 14 6 | 1.49.86 | 1026 | -- |
|
|
314 | 04 | 12/01/2011 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 20 | 胡森 | 賴維銘 | 4-1/2 | 7.9 | 111 | 4 3 4 4 4 | 1.52.21 | 1017 | -- |
|
|
159 | 10 | 10/11/2010 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 6 | 23 | 胡森 | 勞愛德 | 12-1/2 | 5.5 | 117 | 3 6 6 6 7 10 | 2.19.87 | 1014 | -- |
|
|
060 | 05 | 26/09/2010 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 25 | 胡森 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 6.8 | 118 | 11 10 10 11 5 | 1.49.45 | 1022 | -- |
|
|
005 | 04 | 05/09/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 25 | 胡森 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 10 | 115 | 12 9 7 4 | 1.24.02 | 1026 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
741 | 05 | 07/07/2010 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 28 | 胡森 | 楊明綸 | 4-1/2 | 8.8 | 114 | 12 12 10 8 5 | 1.50.35 | 1018 | -- |
|
|
689 | 02 | 16/06/2010 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 5 | 10 | 28 | 胡森 | 梁家俊 | 2-1/2 | 16 | 117 | 10 10 9 7 2 | 1.51.14 | 1016 | -- |
|
|
561 | 09 | 28/04/2010 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 4 | 31 | 胡森 | 白德民 | 4-1/2 | 5.3 | 126 | 4 4 4 9 | 1.42.15 | 1006 | -- |
|
|
486 | 07 | 28/03/2010 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 34 | 胡森 | 薛寶力 | 4-1/4 | 12 | 127 | 5 2 2 1 7 | 1.50.48 | 1020 | -- |
|
|
414 | 05 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 36 | 胡森 | 衛韜禮 | 3-1/2 | 9.8 | 129 | 1 2 3 3 5 | 1.50.72 | 1014 | -- |
|
|
322 | 06 | 20/01/2010 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 5 | 1 | 38 | 胡森 | 衛韜禮 | 3-3/4 | 27 | 131 | 1 2 1 1 1 6 | 2.18.87 | 1009 | B- |
|
|
214 | 07 | 06/12/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 4 | 40 | 胡森 | 衛韜禮 | 4-1/2 | 47 | 133 | 7 7 8 7 | 1.40.83 | 1008 | B |
|
|
139 | 11 | 07/11/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 42 | 胡森 | 梁家偉 | 8-1/2 | 99 | 105 | 14 14 11 | 0.59.30 | 1023 | B |
|
|
097 | 14 | 17/10/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 10 | 47 | 胡森 | 韋健仕 | 20-3/4 | 99 | 120 | 8 5 6 14 | 1.42.56 | 1008 | CP-/B1 |
|
|
057 | 10 | 04/10/2009 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 5 | 51 | 胡森 | 都爾 | 19 | 99 | 120 | 1 1 2 6 10 | 1.51.36 | 1015 | CP |
|
|
022 | 14 | 20/09/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 53 | 胡森 | 潘頓 | 17-1/2 | 63 | 126 | 7 9 11 14 | 1.25.38 | 1006 | CP1 |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
699 | 13 | 21/06/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 62 | 胡森 | 梁明偉 | 14 | 99 | 110 | 14 14 14 13 | 1.41.46 | 967 | -- |
|
|
656 | 14 | 31/05/2009 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 65 | 胡森 | 勞愛德 | 10-1/2 | 99 | 115 | 12 14 13 14 | 1.24.41 | 971 | -- |
|
|
600 | 11 | 09/05/2009 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 65 | 胡森 | 勞愛德 | 11-1/4 | 99 | 114 | 11 11 11 11 | 1.37.00 | 988 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|