|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 萬人迷 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
734 | 09 | 01/07/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 44 | 霍利時 | 貝湯美 | 6-1/2 | 31 | 118 | 9 9 9 | 1.10.26 | 1043 | B/TT |
|
|
687 | 07 | 12/06/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 7 | 46 | 霍利時 | 貝湯美 | 2-3/4 | 21 | 119 | 11 10 7 | 1.10.01 | 1044 | B/TT |
|
|
605 | 09 | 11/05/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 48 | 霍利時 | 薛寶力 | 3-1/4 | 31 | 123 | 10 9 9 | 1.09.79 | 1055 | B/TT |
|
|
546 | 06 | 20/04/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 2 | 48 | 霍利時 | 霍勵賢 | 2-3/4 | 8.9 | 122 | 11 11 6 | 1.10.58 | 1054 | B/TT |
|
|
510 | 02 | 07/04/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 47 | 霍利時 | 霍勵賢 | 1-1/2 | 13 | 121 | 12 11 2 | 1.09.57 | 1055 | B/TT |
|
|
474 | 05 | 20/03/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 50 | 霍利時 | 霍勵賢 | 4-3/4 | 22 | 123 | 12 12 5 | 1.10.10 | 1037 | B/TT |
|
|
427 | 10 | 02/03/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 53 | 霍利時 | 潘頓 | 5-1/2 | 9.8 | 126 | 11 10 10 | 1.10.90 | 1050 | B/TT |
|
|
364 | 09 | 02/02/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 56 | 霍利時 | 馬偉昌 | 4 | 32 | 129 | 9 10 9 | 1.10.07 | 1055 | B/TT |
|
|
307 | 07 | 12/01/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 57 | 霍利時 | 馬偉昌 | 2-3/4 | 12 | 132 | 11 8 7 | 1.10.54 | 1058 | B/TT |
|
|
293 | 11 | 06/01/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 11 | 59 | 霍利時 | 馬偉昌 | 6 | 25 | 133 | 12 12 11 | 1.10.02 | 1070 | B/TT |
|
|
243 | 09 | 16/12/2012 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 61 | 霍利時 | 吳嘉晉 | 7-3/4 | 99 | 110 | 12 12 9 | 0.57.74 | 1065 | B/TT |
|
|
210 | 06 | 02/12/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 5 | 63 | 霍利時 | 郭立基 | 6-1/2 | 41 | 117 | 11 9 6 | 1.11.23 | 1075 | B/TT |
|
|
164 | 08 | 14/11/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 7 | 64 | 霍利時 | 霍勵賢 | 5-1/4 | 28 | 117 | 12 11 8 | 1.08.87 | 1072 | B/TT |
|
|
097 | 07 | 17/10/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 64 | 霍利時 | 霍勵賢 | 7 | 8 | 118 | 11 9 7 | 1.10.60 | 1070 | B/TT |
|
|
026 | 05 | 16/09/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 霍利時 | 潘頓 | 2 | 19 | 119 | 12 10 5 | 1.09.31 | 1079 | B/TT |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
678 | 01 | 09/06/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 59 | 霍利時 | 潘頓 | 鼻位 | 19 | 132 | 10 10 1 | 1.09.59 | 1060 | B/TT |
|
|
620 | 05 | 16/05/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 慢 | 4 | 4 | 59 | 霍利時 | 馬偉昌 | 2-1/2 | 7.7 | 133 | 9 8 5 | 1.11.03 | 1045 | B/TT |
|
|
556 | 02 | 21/04/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 慢 | 4 | 7 | 59 | 霍利時 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 8.2 | 132 | 12 10 2 | 1.10.00 | 1056 | B/TT |
|
|
491 | 04 | 21/03/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 1-1/2 | 10 | 132 | 12 10 4 | 1.10.74 | 1056 | B/TT |
|
|
465 | 02 | 10/03/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 1-3/4 | 11 | 133 | 10 8 2 | 1.10.67 | 1060 | B/TT |
|
|
394 | 06 | 11/02/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 2 | 61 | 霍利時 | 杜利萊 | 4-1/4 | 17 | 130 | 5 4 4 6 | 1.40.07 | 1059 | B/TT |
|
|
339 | 04 | 21/01/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 61 | 霍利時 | 勞愛德 | 1-1/4 | 12 | 114 | 7 7 7 4 | 1.40.03 | 1053 | B/TT |
|
|
272 | 05 | 27/12/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 61 | 霍利時 | 勞愛德 | 2-1/2 | 16 | 115 | 6 6 6 5 | 1.40.18 | 1059 | B/TT |
|
|
197 | 02 | 27/11/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 霍利時 | 安國倫 | 1 | 10 | 133 | 10 10 2 | 1.10.81 | 1064 | B/TT |
|
|
145 | 05 | 05/11/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 霍利時 | 勞愛德 | 4-1/4 | 21 | 118 | 9 6 5 | 1.09.98 | 1060 | B/TT |
|
|
115 | 07 | 23/10/2011 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 63 | 霍利時 | 勞愛德 | 3-3/4 | 99 | 117 | 10 11 7 | 1.11.55 | 1058 | B/TT |
|
|
079 | 08 | 09/10/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 63 | 霍利時 | 勞愛德 | 5-3/4 | 7 | 116 | 4 4 8 | 1.09.87 | 1068 | B/TT |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
714 | 05 | 19/06/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 63 | 霍利時 | 勞愛德 | 1-1/2 | 7.8 | 132 | 9 7 5 | 1.09.98 | 1057 | B/TT |
|
|
619 | 01 | 15/05/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 4 | 57 | 霍利時 | 馬偉昌 | 頭位 | 8 | 131 | 11 10 1 | 1.09.97 | 1047 | B/TT |
|
|
544 | 01 | 13/04/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 霍利時 | 馬偉昌 | 頸位 | 3.2 | 126 | 5 4 1 | 1.09.95 | 1047 | B/TT |
|
|
489 | 02 | 23/03/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 50 | 霍利時 | 馬偉昌 | 鼻位 | 5.6 | 123 | 5 5 2 | 1.09.43 | 1043 | B/TT |
|
|
434 | 09 | 02/03/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 霍利時 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 5.2 | 123 | 12 12 9 | 1.10.64 | 1037 | B/TT |
|
|
370 | 05 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 50 | 霍利時 | 馬偉昌 | 2-3/4 | 50 | 123 | 13 12 5 | 1.10.84 | 1052 | B/TT |
|
|
333 | 03 | 19/01/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 49 | 霍利時 | 馬偉昌 | 頸位 | 14 | 122 | 8 9 3 | 1.11.20 | 1052 | B/TT |
|
|
186 | 04 | 21/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 49 | 霍利時 | 馬偉昌 | 1 | 4.2 | 122 | 12 11 4 | 1.09.66 | 1043 | B/TT |
|
|
142 | 01 | 03/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 4 | 40 | 霍利時 | 馬偉昌 | 3-3/4 | 5.2 | 133 | 7 5 1 | 1.10.22 | 1040 | B/TT |
|
|
085 | 03 | 10/10/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 40 | 霍利時 | 蔡明紹 | 3 | 7.4 | 111 | 12 8 3 | 1.10.26 | 1037 | B/TT |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
733 | 08 | 04/07/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 3 | 45 | 霍利時 | 潘頓 | 6-3/4 | 3.9 | 118 | 9 7 8 | 1.10.29 | 1027 | B/TT |
|
|
680 | 04 | 12/06/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 46 | 霍利時 | 勞愛德 | 2-1/4 | 17 | 119 | 11 11 4 | 1.10.62 | 1020 | B/TT |
|
|
645 | 06 | 30/05/2010 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏 | 4 | 11 | 48 | 霍利時 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 19 | 119 | 13 12 6 | 1.11.80 | 1025 | B/TT |
|
|
610 | 09 | 16/05/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 50 | 霍利時 | 柏寶 | 3-1/4 | 15 | 123 | 14 12 12 9 | 1.23.69 | 1024 | B/TT |
|
|
572 | 08 | 01/05/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 51 | 霍利時 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 20 | 121 | 10 9 8 | 1.11.33 | 1029 | B/TT |
|
|
517 | 06 | 07/04/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 4 | 1 | 53 | 霍利時 | 韋達 | 2-3/4 | 5.6 | 126 | 5 5 5 6 | 1.42.92 | 1029 | B/TT |
|
|
462 | 07 | 17/03/2010 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 55 | 霍利時 | 韋達 | 2-3/4 | 6.9 | 127 | 6 7 10 7 | 1.41.89 | 1029 | B/TT |
|
|
407 | 07 | 24/02/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 57 | 霍利時 | 馬偉昌 | 4-1/4 | 11 | 130 | 11 11 7 | 1.11.04 | 1023 | B/TT |
|
|
341 | 04 | 27/01/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 57 | 霍利時 | 韋達 | 3/4 | 2.4 | 131 | 11 10 4 | 1.10.80 | 1015 | B/TT |
|
|
306 | 04 | 13/01/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 57 | 霍利時 | 韋達 | 1-1/4 | 16 | 131 | 10 10 4 | 1.10.73 | 1014 | B/TT |
|
|
257 | 04 | 23/12/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 霍利時 | 蔡明紹 | 1/2 | 14 | 125 | 8 9 4 | 1.09.92 | 1016 | B/TT |
|
|
240 | 07 | 16/12/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 58 | 霍利時 | 韋達 | 2-3/4 | 7.7 | 131 | 4 4 4 7 | 1.40.89 | 1027 | B/TT |
|
|
187 | 09 | 25/11/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 58 | 霍利時 | 韋達 | 6 | 14 | 131 | 12 11 9 | 1.10.51 | 1037 | B/TT |
|
|
151 | 05 | 11/11/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 霍利時 | 韋達 | 3-3/4 | 10 | 133 | 6 6 5 | 1.10.53 | 1037 | B/TT |
|
|
044 | 11 | 26/09/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 霍利時 | 柏威廉 | 6 | 75 | 115 | 12 12 11 | 1.10.51 | 1031 | B/TT |
|
|
008 | 07 | 13/09/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 62 | 霍利時 | 柏威廉 | 5-1/4 | 99 | 115 | 12 12 7 | 1.10.58 | 1037 | XB-/B/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
693 | 11 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 70 | 沈集成 | 蘇狄雄 | 9-3/4 | 99 | 109 | 4 4 3 11 | 1.23.65 | 1073 | B/XB1/TT |
|
|
622 | 13 | 17/05/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 72 | 沈集成 | 潘頓 | 7-3/4 | 99 | 127 | 5 4 5 13 | 1.23.46 | 1064 | B/TT |
|
|
534 | 14 | 13/04/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 73 | 沈集成 | 杜利萊 | 17-1/2 | 33 | 121 | 10 9 13 14 | 1.25.32 | 1076 | B/TT |
|
|
467 | 07 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 73 | 沈集成 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 26 | 129 | 8 9 7 | 1.10.69 | 1071 | B1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|