|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 成功網絡 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
108 | WV | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | -- | 60 | 伍碧權 | --- | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
062 | 08 | 26/09/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 62 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | 3-3/4 | 35 | 123 | 5 4 8 | 1.10.92 | 1274 | H/TT |
|
|
035 | 08 | 15/09/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 鄭俊偉 | 梁明偉 | 4-1/2 | 27 | 112 | 1 1 8 | 1.10.65 | 1279 | H/TT |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 14 | 16/06/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 62 | 鄭俊偉 | 梁明偉 | 23 | 48 | 112 | 1 1 4 14 | 1.26.74 | 1249 | H/TT |
|
|
658 | 08 | 02/06/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 7 | 62 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3-1/4 | 16 | 109 | 1 1 8 | 1.10.97 | 1263 | H/TT |
|
|
564 | 03 | 28/04/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 61 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 1-1/2 | 13 | 126 | 2 1 3 | 1.10.31 | 1241 | H/TT |
|
|
545 | 01 | 21/04/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4S | 7 | 56 | 鄭俊偉 | 鄭雨滇 | 頸位 | 20 | 127 | 1 1 1 | 1.10.36 | 1270 | H/TT |
|
|
416 | 02 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 54 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | 短馬頭位 | 9.1 | 115 | 1 1 2 | 1.10.34 | 1261 | H/TT |
|
|
367 | 04 | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 5 | 54 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | 3/4 | 8.7 | 119 | 1 1 1 4 | 1.25.67 | 1261 | H/TT |
|
|
349 | 03 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 55 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 2-1/4 | 9.1 | 120 | 1 1 3 | 1.10.53 | 1267 | H/TT |
|
|
279 | 04 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 55 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 2-3/4 | 7.8 | 121 | 1 1 1 4 | 1.23.82 | 1276 | H/TT |
|
|
217 | 02 | 06/12/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 53 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | 3/4 | 15 | 118 | 1 1 1 2 | 1.23.53 | 1259 | H/TT |
|
|
180 | 14 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 53 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | 11-1/2 | 20 | 109 | 4 4 14 | 1.11.86 | 1275 | H/TT |
|
|
079 | 02 | 11/10/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 51 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 頭位 | 11 | 114 | 2 2 2 | 1.10.23 | 1264 | H/TT |
|
|
038 | 02 | 26/09/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 50 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 1-1/4 | 13 | 114 | 2 2 2 | 1.10.28 | 1261 | H/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
724 | 01 | 01/07/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 45 | 鄭俊偉 | 魯柏軒 | 1/2 | 32 | 111 | 2 2 1 | 1.09.88 | 1195 | H/TT2 |
|
|
698 | 11 | 21/06/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 47 | 鄭俊偉 | 薛順強 | 7-3/4 | 51 | 119 | 8 9 10 11 | 1.24.55 | 1199 | B-/H |
|
|
666 | 09 | 07/06/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 49 | 鄭俊偉 | 楊啟棠 | 6-1/2 | 11 | 122 | 2 3 9 | 0.58.91 | 1206 | B/H |
|
|
632 | 06 | 24/05/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏/軟 | 4 | 1 | 51 | 鄭俊偉 | 楊啟棠 | 3-3/4 | 18 | 121 | 1 1 6 | 1.13.64 | 1200 | V-/B2/H |
|
|
342 | 11 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4B | 9 | 51 | 徐雨石 | 楊明綸 | 16-1/4 | 31 | 114 | 3 6 11 | 1.13.22 | 1182 | V/H |
|
|
298 | 05 | 10/01/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 52 | 徐雨石 | 楊明綸 | 7 | 8.4 | 115 | 1 1 1 5 | 1.23.66 | 1182 | V/H |
|
|
267 | 04 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 徐雨石 | 梁家俊 | 1-3/4 | 8.8 | 115 | 1 1 4 | 1.10.63 | 1169 | V/H |
|
|
210 | 09 | 06/12/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 徐雨石 | 楊明綸 | 6-3/4 | 21 | 115 | 1 6 9 | 1.11.49 | 1194 | V/H |
|
|
087 | 09 | 15/10/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 47 | 徐雨石 | 梁明偉 | 19-1/4 | 13 | 127 | 2 2 9 | 1.13.70 | 1196 | V/H |
|
|
077 | 01 | 12/10/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 徐雨石 | 梁家俊 | 頸位 | 17 | 111 | 1 1 1 | 1.10.46 | 1206 | V/H2 |
|
|
039 | 09 | 28/09/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 徐雨石 | 韋達 | 5-1/2 | 7.9 | 121 | 1 1 9 | 1.10.84 | 1210 | V |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
702 | WV-A | 28/06/2008 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 黏/軟 | 4 | -- | 52 | 徐雨石 | 冼毅力 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
691 | 09 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 55 | 徐雨石 | 湯智傑 | 7-3/4 | 16 | 123 | 1 1 9 | 1.11.00 | 1199 | V |
|
|
641 | 13 | 01/06/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 4 | 14 | 58 | 徐雨石 | 楊啟棠 | 16 | 22 | 127 | 1 1 2 13 | 1.38.70 | 1190 | V2 |
|
|
591 | 14 | 12/05/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 60 | 徐雨石 | 韋達 | 11-3/4 | 7 | 133 | 7 4 4 14 | 1.23.50 | 1193 | -- |
|
|
524 | 07 | 09/04/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 61 | 徐雨石 | 薛順強 | 8-3/4 | 6.8 | 112 | 6 5 7 | 1.11.80 | 1205 | -- |
|
|
498 | 09 | 30/03/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 63 | 徐雨石 | 薛順強 | 2-3/4 | 7.9 | 114 | -- | 1.10.00 | 1215 | -- |
|
|
469 | 05 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 64 | 徐雨石 | 薛順強 | 2 | 13 | 115 | -- | 1.23.50 | 1192 | H-/TT- |
|
|
371 | 11 | 02/02/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 3 | 12 | 64 | 姚本輝 | 薛順強 | 10 | 7.7 | 116 | -- | 1.25.60 | 1190 | H/TT |
|
|
317 | 02 | 12/01/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 63 | 姚本輝 | 薛順強 | 1-3/4 | 66 | 115 | -- | 1.22.80 | 1196 | V-/H2/TT |
|
|
268 | 11 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 66 | 姚本輝 | 湯智傑 | 7-1/2 | 11 | 113 | -- | 1.23.60 | 1202 | H-/V1/TT |
|
|
083 | 11 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 67 | 姚本輝 | 薄奇能 | 6-1/4 | 30 | 122 | -- | 1.09.90 | 1192 | H1/TT1 |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
717 | 12 | 02/07/2007 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 73 | 姚本輝 | 賴維銘 | 12-1/4 | 26 | 125 | -- | 1.10.80 | 1165 | B- |
|
|
707 | 12 | 24/06/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 75 | 姚本輝 | 賴維銘 | 7 | 70 | 126 | -- | 1.10.70 | 1172 | B1 |
|
|
637 | 10 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 黏/軟 | 3 | 2 | 75 | 姚本輝 | 湯智傑 | 10-1/2 | 22 | 121 | -- | 0.59.10 | 1191 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|