|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 八運寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 13 | 10/04/2011 | 氹仔/草地 | 1500 | 好 | MAC G1 | 5 | 104 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 11-3/4 | 65 | 129 | -- | 1.28.40 | -- | B-/CP2/TT | -- | |
422 | 10 | 23/02/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 10 | 106 | 葉楚航 | 韋達 | 3-3/4 | 33 | 129 | 11 11 10 | 1.10.13 | 1109 | B/TT |
|
|
377 | 13 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 108 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 30 | 99 | 128 | 2 1 4 13 | 1.26.17 | 1112 | CP-/B1/TT |
|
|
311 | 12 | 09/01/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 9 | 110 | 葉楚航 | 蘇狄雄 | 11-3/4 | 75 | 126 | 4 5 12 | 1.10.73 | 1108 | CP/TT |
|
|
294 | 13 | 01/01/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 3 | 112 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 15-1/2 | 99 | 124 | 5 3 5 13 | 1.24.44 | 1121 | CP/TT |
|
|
274 | 12 | 23/12/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 114 | 葉楚航 | 蘇狄雄 | 12-1/4 | 6.1 | 126 | 1 1 12 | 1.11.56 | 1120 | CP/TT |
|
|
192 | 12 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 7 | 115 | 葉楚航 | 王志偉 | 12-1/4 | 99 | 123 | 5 6 12 | 1.10.76 | 1125 | CP/TT |
|
|
127 | 13 | 24/10/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 1 | 115 | 葉楚航 | 王志偉 | 7 | 51 | 127 | 1 2 13 | 1.09.84 | 1121 | CP/TT |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
475 | 14 | 21/03/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 1 | 10 | 115 | 葉楚航 | 蘇狄雄 | 25-1/4 | 20 | 126 | 2 4 14 | 1.13.18 | 1103 | CP/TT |
|
|
411 | 01 | 24/02/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 5 | 109 | 葉楚航 | 蘇狄雄 | 1-1/4 | 2.4 | 122 | 1 1 1 | 1.09.17 | 1090 | CP/TT |
|
|
300 | 09 | 10/01/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG3 | 2 | 110 | 葉楚航 | 馬偉昌 | 5-1/4 | 20 | 131 | 7 5 9 | 0.57.43 | 1109 | CP/TT |
|
|
237 | 09 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 12 | 110 | 葉楚航 | 柏寶 | 4 | 61 | 128 | 8 9 10 9 | 1.22.80 | 1110 | CP/TT |
|
|
201 | 10 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 110 | 葉楚航 | 蘇狄雄 | 6-1/4 | 17 | 123 | 2 2 2 10 | 1.22.88 | 1109 | CP/TT |
|
|
129 | 01 | 01/11/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 100 | 葉楚航 | 楊明綸 | 2-3/4 | 6.6 | 123 | 3 1 1 | 1.09.17 | 1110 | CP/TT |
|
|
064 | 10 | 04/10/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | HKG3 | 1 | 100 | 葉楚航 | 王志偉 | 7-1/4 | 11 | 110 | 4 4 10 | 0.57.09 | 1105 | CP/TT |
|
|
018 | 01 | 16/09/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 90 | 葉楚航 | 楊明綸 | 1-1/4 | 2.5 | 113 | 2 1 1 | 1.08.82 | 1105 | CP/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 01 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 84 | 葉楚航 | 魯柏軒 | 短馬頭位 | 2.5 | 125 | 1 1 1 | 1.09.42 | 1084 | CP/TT |
|
|
645 | 01 | 27/05/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 3 | 5 | 78 | 葉楚航 | 魯柏軒 | 頸位 | 2.2 | 124 | 1 1 1 | 1.11.64 | 1078 | CP/TT |
|
|
552 | 01 | 22/04/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 66 | 葉楚航 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 2 | 113 | 1 1 1 | 1.09.96 | 1071 | CP/TT |
|
|
522 | 01 | 08/04/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 葉楚航 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 7.4 | 126 | 1 1 1 | 1.10.19 | 1077 | SR-/CP1/TT1 |
|
|
485 | 03 | 22/03/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 59 | 葉楚航 | 巫斯義 | 1-1/4 | 5.1 | 132 | 5 5 5 3 | 1.23.62 | 1069 | SR |
|
|
429 | 03 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4S | 7 | 58 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 頸位 | 6 | 129 | 1 2 4 3 | 1.23.38 | 1053 | SR1 |
|
|
329 | 05 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4B | 9 | 58 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 3-3/4 | 4.1 | 129 | 5 9 5 | 1.11.22 | 1056 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
700 | 05 | 24/06/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | -- | 梁定華 | 賴維銘 | 2 | 9.4 | 113 | -- | 1.09.80 | 1025 | -- |
|
|
667 | 03 | 09/06/2007 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 10 | -- | 梁定華 | 賴維銘 | 1-1/2 | 2.4 | 116 | -- | 1.09.60 | 1022 | -- |
|
|
592 | 02 | 12/05/2007 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 11 | -- | 梁定華 | 賴維銘 | 1/2 | 71 | 114 | -- | 1.08.90 | 1030 | -- |
|
代表香港海外往績 - 八運寶 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 13 | 10/04/2011 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 好 | MAC G1 | 5 | 104 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 11-3/4 | 65 | 129 | 1.28.40 | -- | B-/CP2/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|