|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 奔逸良駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
158 | 10 | 15/11/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 9 | 22 | 梁定華 | 徐君禮 | 18 | 13 | 104 | -- | 1.44.90 | 1133 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
573 | 11 | 03/05/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 5 | 8 | 32 | 梁定華 | 杜利萊 | 24-1/4 | 27 | 121 | -- | 1.13.60 | 1113 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
230 | 10 | 08/12/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 37 | 梁定華 | 薛達祺 | 8-3/4 | 37 | 128 | -- | 1.11.70 | 1108 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
705 | 09 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | 6 | 47 | 梁定華 | 卡爾 | 6 | 36 | 119 | -- | 1.40.40 | 1075 | B |
|
|
679 | 08 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 4 | 10 | 47 | 梁定華 | 貝善利 | 6 | 6 | 119 | -- | 1.43.80 | 1081 | B |
|
|
621 | 01 | 21/05/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 11 | 41 | 梁定華 | 嚴顯強 | 頸位 | 6.8 | 113 | -- | 1.38.70 | 1085 | B |
|
|
565 | 04 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 40 | 梁定華 | 嚴顯強 | 頸位 | 6.8 | 133 | -- | 1.23.70 | 1099 | B1 |
|
|
538 | 04 | 16/04/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 6 | 41 | 梁定華 | 嚴顯強 | 7-3/4 | 19 | 113 | -- | 1.50.00 | 1090 | -- |
|
|
499 | UR | 02/04/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 41 | 梁定華 | 梁明偉 | -- | 16 | 108 | -- | -- | 1096 | -- |
|
|
473 | 12 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 42 | 梁定華 | 梁明偉 | 9-1/2 | 99 | 108 | -- | 1.38.20 | 1100 | -- |
|
|
437 | 07 | 09/03/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 44 | 梁定華 | 嚴顯強 | 4 | 62 | 115 | -- | 1.23.90 | 1102 | -- |
|
|
226 | WV | 04/12/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | -- | 44 | 梁定華 | 冼毅力 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | |
163 | 14 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 49 | 梁定華 | 昆恩 | 14-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.50.80 | 1112 | -- |
|
|
139 | 05 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 軟 | 3 | 6 | 52 | 梁定華 | 昆恩 | 13-1/4 | 99 | 115 | -- | 1.46.70 | 1108 | -- |
|
|
076 | 12 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 55 | 梁定華 | 昆恩 | 9 | 99 | 118 | -- | 1.24.80 | 1116 | -- |
|
|
023 | 12 | 07/09/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 57 | 梁定華 | 昆恩 | 13-1/4 | 99 | 117 | -- | 1.24.60 | 1103 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|