|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 龍翠 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
628 | 09 | 26/05/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 10 | 70 | 蔡約翰 | 戴勝 | 9 | 11 | 125 | -- | 1.40.00 | 1070 | B |
|
|
603 | 09 | 16/05/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 10 | 70 | 蔡約翰 | 戴勝 | 9-1/2 | 18 | 115 | -- | 1.38.90 | 1066 | B |
|
|
579 | 05 | 05/05/2004 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/4 | 12 | 126 | -- | 2.18.50 | 1068 | B |
|
|
560 | 01 | 28/04/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 11 | 62 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-1/2 | 27 | 116 | -- | 1.39.50 | 1074 | B |
|
|
519 | 08 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3 | 12 | 119 | -- | 2.02.90 | 1077 | B |
|
|
496 | 01 | 27/03/2004 | 沙田全天候 | 2000 | 好 | 4 | 9 | 55 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/4 | 9.4 | 131 | -- | 2.05.30 | 1081 | B |
|
|
454 | 08 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 4 | 4 | 55 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-1/4 | 4.7 | 127 | -- | 2.18.30 | 1079 | B |
|
|
428 | 01 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-3/4 | 12 | 118 | -- | 2.03.50 | 1076 | B |
|
|
419 | 06 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 49 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-1/2 | 54 | 121 | -- | 1.36.50 | 1085 | B |
|
|
378 | 05 | 04/02/2004 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 黏 | 4 | 9 | 51 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-1/2 | 13 | 123 | -- | 2.22.10 | 1076 | B |
|
|
358 | 07 | 28/01/2004 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3-3/4 | 21 | 123 | -- | 1.52.70 | 1092 | B2 |
|
|
325 | 09 | 10/01/2004 | 沙田全天候 | 2000 | 好 | 4 | 10 | 53 | 蔡約翰 | 戴勝 | 7-3/4 | 11 | 126 | -- | 2.04.10 | 1068 | -- |
|
|
294 | 13 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 10-1/2 | 47 | 126 | -- | 1.38.40 | 1074 | -- |
|
|
276 | 10 | 20/12/2003 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 8 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6-1/2 | 13 | 130 | -- | 2.05.90 | 1072 | -- |
|
|
231 | 03 | 03/12/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 5 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/4 | 14 | 130 | -- | 1.52.40 | 1065 | -- |
|
|
212 | 11 | 26/11/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 56 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6-1/2 | 17 | 129 | -- | 1.42.80 | 1068 | -- |
|
|
184 | 12 | 15/11/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 4 | 56 | 蔡約翰 | 戴勝 | 7-1/4 | 16 | 129 | -- | 1.51.60 | 1067 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
703 | 07 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 11 | 58 | 蔡約翰 | 戴勝 | 5-1/2 | 4.9 | 116 | -- | 1.53.10 | 1047 | -- |
|
|
696 | 04 | 18/06/2003 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 2 | 58 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-3/4 | 7.1 | 131 | -- | 2.19.40 | 1054 | -- |
|
|
660 | 01 | 04/06/2003 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 5 | 53 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頸位 | 7.1 | 124 | -- | 2.04.70 | 1049 | -- |
|
|
621 | 08 | 21/05/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 4 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3-1/4 | 7 | 126 | -- | 1.39.20 | 1055 | -- |
|
|
586 | 04 | 07/05/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 54 | 蔡約翰 | 韋米高 | 1-3/4 | 16 | 126 | -- | 1.41.70 | 1056 | -- |
|
|
548 | 07 | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-3/4 | 8.3 | 124 | -- | 1.42.00 | 1055 | -- |
|
|
230 | 03 | 04/12/2002 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 2 | 54 | 蔡約翰 | 昆恩 | 3-1/2 | 7.9 | 119 | -- | 1.49.40 | 1074 | -- |
|
|
183 | 04 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/黏 | 3 | 8 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1 | 8.4 | 117 | -- | 2.05.40 | 1063 | -- |
|
|
163 | 05 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 54 | 蔡約翰 | 戴勝 | 5-1/4 | 5.6 | 124 | -- | 1.49.40 | 1072 | -- |
|
|
135 | 03 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 黏 | 4 | 10 | 53 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1 | 4.2 | 126 | -- | 2.21.50 | 1069 | -- |
|
|
107 | 06 | 20/10/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 8 | 53 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-1/4 | 3.4 | 128 | -- | 1.39.70 | 1053 | -- |
|
|
104 | 06 | 16/10/2002 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 3 | 53 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3-3/4 | 3.2 | 127 | -- | 1.50.30 | 1066 | -- |
|
|
074 | 02 | 06/10/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 7 | 50 | 蔡約翰 | 戴勝 | 頸位 | 13 | 131 | -- | 1.40.40 | 1058 | -- |
|
|
026 | 12 | 14/09/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 7 | 50 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6-3/4 | 12 | 120 | -- | 1.24.10 | 1061 | P- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
646 | 10 | 05/06/2002 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 10 | 54 | 王登平 | 韋達 | 7-3/4 | 4.6 | 131 | -- | 1.51.00 | 1040 | B-/P1 |
|
|
520 | 05 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 56 | 王登平 | 馬偉昌 | 4 | 3.5 | 129 | -- | 1.54.70 | 1039 | B |
|
|
437 | 07 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 57 | 王登平 | 馬偉昌 | 2-3/4 | 5.8 | 129 | -- | 1.52.90 | 1018 | B1 |
|
|
366 | 08 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 8 | 57 | 王登平 | 馬偉昌 | 7-3/4 | 3.1 | 120 | -- | 2.05.00 | 1015 | -- |
|
|
308 | 03 | 16/01/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 3 | 2 | 55 | 王登平 | 馬偉昌 | 3/4 | 3 | 122 | -- | 2.20.80 | 1009 | -- |
|
|
279 | 09 | 05/01/2002 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 4 | 14 | 55 | 王登平 | 馬偉昌 | 3-1/2 | 4.2 | 132 | -- | 2.05.10 | 1005 | -- |
|
|
182 | 02 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 王登平 | 高利衡 | 頸位 | 11 | 130 | -- | 1.51.60 | 1024 | -- |
|
|
129 | 06 | 31/10/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 王登平 | 高利衡 | 5-1/4 | 53 | 127 | -- | 1.41.40 | 1031 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
404 | 08 | 24/02/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 10 | -- | 王登平 | 莫狄 | 8-1/4 | 99 | 125 | -- | 0.59.30 | 1059 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|