|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 發威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
429 | 12 | 01/03/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 8 | 47 | 文家良 | 魯柏軒 | 10-3/4 | 51 | 110 | -- | 1.11.10 | 1008 | SR1 |
|
|
360 | 07 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 48 | 文家良 | 白布朗 | 8 | 60 | 120 | -- | 1.37.30 | 1015 | -- |
|
|
301 | 10 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 50 | 文家良 | 嚴顯強 | 10-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.49.80 | 1020 | -- |
|
|
279 | 08 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 51 | 文家良 | 史賓沙 | 4-1/4 | 34 | 122 | -- | 1.36.90 | 1022 | -- |
|
|
209 | 08 | 27/11/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 文家良 | 馬安東 | 6 | 6.4 | 129 | -- | 1.43.00 | 1009 | B- |
|
|
165 | 09 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 53 | 文家良 | 韋紀力 | 5 | 23 | 127 | -- | 1.37.60 | 1021 | B2 |
|
|
109 | 06 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 53 | 文家良 | 韋紀力 | 2-3/4 | 16 | 127 | -- | 1.36.20 | 1025 | -- |
|
|
022 | 03 | 07/09/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 53 | 文家良 | 韋紀力 | 4 | 39 | 116 | -- | 1.36.10 | 1019 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
614 | 07 | 22/05/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 黏 | 3 | 9 | 58 | 文家良 | 韋紀力 | 17-1/2 | 22 | 121 | -- | 1.48.50 | 984 | -- |
|
|
557 | 09 | 01/05/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 59 | 文家良 | 巫斯義 | 5-1/4 | 22 | 122 | -- | 1.37.50 | 977 | -- |
|
|
490 | 05 | 03/04/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 61 | 文家良 | 巫斯義 | 7-1/2 | 6.4 | 123 | -- | 1.24.80 | 975 | -- |
|
|
384 | 09 | 20/02/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 62 | 愛倫 | 馬偉昌 | 6 | 6.6 | 126 | -- | 1.43.30 | 981 | -- |
|
|
325 | 03 | 23/01/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 60 | 愛倫 | 馬偉昌 | 1/4 | 9.2 | 123 | -- | 1.42.40 | 965 | B- |
|
|
254 | 10 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 愛倫 | 韋達 | 5-1/2 | 5.8 | 124 | -- | 1.52.30 | 969 | B1 |
|
|
150 | 03 | 06/11/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 61 | 愛倫 | 馬安東 | 3 | 6.5 | 124 | -- | 1.42.40 | 969 | -- |
|
|
061 | 06 | 26/09/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 愛倫 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 4.5 | 124 | -- | 1.43.20 | 967 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
521 | 07 | 14/04/2001 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 64 | 愛倫 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 17 | 110 | -- | 1.10.70 | 963 | -- |
|
|
379 | 09 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 64 | 愛倫 | 韋紀力 | 7-1/4 | 3.6 | 116 | -- | 1.37.00 | 978 | -- |
|
|
331 | 01 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 12 | 58 | 愛倫 | 韋紀力 | 頭位 | 4.1 | 113 | -- | 1.35.90 | 974 | -- |
|
|
271 | 02 | 26/12/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 54 | 愛倫 | 霍達 | 短馬頭位 | 3.7 | 132 | -- | 1.23.90 | 974 | -- |
|
|
247 | 02 | 17/12/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 49 | 愛倫 | 霍達 | 短馬頭位 | 10 | 115 | -- | 1.23.00 | 969 | -- |
|
|
138 | 03 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 49 | 愛倫 | 霍達 | 2-3/4 | 9.7 | 125 | -- | 0.58.20 | 965 | -- |
|
|
116 | 06 | 18/10/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 49 | 愛倫 | 霍達 | 2-3/4 | 27 | 128 | -- | 1.11.70 | 965 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|