|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 偶像 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | 11 | 19/05/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 10 | 92 | 王兆旦 | 梁明偉 | 多個馬位 | 86 | 119 | -- | -- | 1139 | -- |
|
|
254 | 14 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 1 | 6 | 92 | 王兆旦 | 薛順強 | 多個馬位 | 68 | 118 | -- | -- | 1096 | -- |
|
|
226 | 14 | 30/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 93 | 王兆旦 | 湯智傑 | 21-1/4 | 99 | 104 | -- | 1.25.30 | 1090 | -- |
|
|
198 | 10 | 19/11/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 9 | 96 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 11-1/4 | 67 | 122 | -- | 1.51.30 | 1099 | -- |
|
|
137 | 09 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 3 | 98 | 王兆旦 | 唐士庭 | 4 | 96 | 123 | -- | 1.50.30 | 1098 | -- |
|
|
108 | 13 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 7 | 98 | 王兆旦 | 唐士庭 | 10-3/4 | 99 | 120 | -- | 1.37.50 | 1094 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 12 | 01/06/2003 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 101 | 胡森 | 韋紀力 | 10-3/4 | 45 | 126 | -- | 2.32.10 | 1090 | -- |
|
|
598 | 02 | 10/05/2003 | 沙田草地"C" | 2400 | 好/快 | GROUP-2 | 4 | 97 | 胡森 | 韋紀力 | 頭位 | 24 | 113 | -- | 2.27.80 | 1093 | -- |
|
|
562 | 06 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 1 | 8 | 98 | 胡森 | 卡爾 | 2-3/4 | 32 | 127 | -- | 2.05.00 | 1096 | -- |
|
|
516 | 13 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | P | 9 | 99 | 胡森 | 嚴顯強 | 15-3/4 | 65 | 114 | -- | 1.50.30 | 1099 | -- |
|
|
414 | 13 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 12 | 99 | 胡森 | 薛寶力 | 19-3/4 | 45 | 126 | -- | 2.05.90 | 1100 | -- |
|
|
368 | 04 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 14 | 101 | 胡森 | 霍達 | 3-3/4 | 13 | 117 | -- | 2.02.70 | 1095 | -- |
|
|
253 | 07 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 101 | 胡森 | 靳能 | 7-3/4 | 45 | 126 | -- | 2.29.60 | 1102 | -- |
|
|
185 | 04 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/黏 | 3YO+ | 8 | 101 | 胡森 | 昆恩 | 3 | 17 | 123 | -- | 2.04.30 | 1116 | -- |
|
|
133 | 08 | 26/10/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 4 | 101 | 胡森 | 昆恩 | 4 | 22 | 130 | -- | 1.50.80 | 1116 | -- |
|
|
080 | 08 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 12 | 101 | 胡森 | 昆恩 | 3-1/4 | 24 | 129 | -- | 1.49.30 | 1122 | SR- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
657 | 13 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 2400 | 大爛 | GROUP-2 | 7 | 108 | 岳敦 | 巫斯義 | 23-1/4 | 9.9 | 133 | -- | 2.40.70 | 1116 | SR |
|
|
604 | 05 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 2400 | 軟 | 3YO+ | 3 | 109 | 岳敦 | 李格力 | 8 | 15 | 126 | -- | 2.36.20 | 1107 | SR |
|
|
533 | 14 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3YO+ | 11 | 109 | 岳敦 | 韋紀力 | 14 | 99 | 126 | -- | 2.04.80 | 1120 | SR |
|
|
481 | 10 | 30/03/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 3YO+ | 10 | 110 | 岳敦 | 韋紀力 | 5 | 74 | 126 | -- | 1.37.40 | 1114 | SR |
|
|
395 | 10 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3YO+ | 1 | 110 | 岳敦 | 靳能 | 8-3/4 | 20 | 126 | -- | 2.03.80 | 1102 | SR |
|
|
351 | 06 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | GROUP-3 | 10 | 111 | 岳敦 | 杜利萊 | 2-1/2 | 16 | 127 | -- | 2.05.80 | 1103 | SR |
|
|
245 | 08 | 16/12/2001 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 1 | 113 | 岳敦 | 靳能 | 5 | 18 | 131 | -- | 1.50.20 | 1108 | SR |
|
|
175 | 11 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | P | 9 | 116 | 岳敦 | 李格力 | 13-3/4 | 28 | 133 | -- | 2.03.90 | 1119 | SR |
|
|
117 | 14 | 21/10/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 6 | 116 | 岳敦 | 梁明偉 | 14 | 38 | 116 | -- | 1.36.40 | 1124 | SR |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
536 | 11 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 3YO+ | 13 | 119 | 岳敦 | 韋達 | 16-1/2 | 34 | 126 | -- | 2.05.60 | 1095 | SR1 |
|
|
471 | 10 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4YO | 12 | 119 | 岳敦 | 靳能 | 7-3/4 | 7.5 | 126 | -- | 2.04.30 | 1084 | -- |
|
|
427 | 01 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 102 | 岳敦 | 靳能 | 1 | 50 | 126 | -- | 2.02.10 | 1078 | -- |
|
|
394 | 10 | 18/02/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4YO | 14 | 103 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 9-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.35.90 | 1095 | -- |
|
|
291 | 08 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 5 | 104 | 王兆旦 | 冼毅力 | 6-3/4 | 3.4 | 136 | -- | 1.51.30 | 1080 | -- |
|
|
273 | 05 | 26/12/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1 | 6 | 105 | 王兆旦 | 冼毅力 | 2-1/4 | 12 | 137 | -- | 1.36.00 | 1108 | B- |
|
|
252 | 13 | 17/12/2000 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 105 | 王兆旦 | 馬偉昌 | 15-3/4 | 14 | 126 | -- | 2.30.70 | 1110 | B |
|
|
204 | 13 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | P | 6 | 105 | 王兆旦 | 韋紀力 | 15-1/2 | 23 | 118 | -- | 1.36.30 | 1131 | B |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
640 | 01 | 17/06/2000 | 沙田草地"A" | 2400 | 黏 | 1 | 1 | 95 | 王兆旦 | 馬偉昌 | 4-1/2 | 20 | 115 | -- | 2.30.70 | 1079 | B | -- | |
607 | 05 | 04/06/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3YO | 4 | 95 | 王兆旦 | 百士德 | 10 | 8.8 | 129 | -- | 1.36.40 | 1098 | B | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|